Cernion
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Cernion | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 6,38 km² | ||
População (1999) | 51 habitantes | ||
Densidade | 8 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08094 | ||
Código Postal | 08260 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Cernion é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 6,38 km², com 51 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 8 hab/km².