Engayrac
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Engayrac | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 10,19 km² | ||
População (1999) | 163 habitantes | ||
Densidade | 16 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 47087 | ||
Código Postal | 47470 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Engayrac é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Lot-et-Garonne. Estende-se por uma área de 10,19 km², com 163 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 16 hab/km².