Girlfriend
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
"Girlfriend" | ||
---|---|---|
Single by Avril Lavigne | ||
The Best Damn Thing | ||
lançamento | ![]() ![]()
|
|
Genero | Pop/Punk | |
Formato | CD Single | |
Tempo | 3:36 | |
Label | RCA Records | |
B-sides | Alone | |
Produtor musical | Avril Lavigne Lukasz "Dr. Luke" Gottwald |
|
Autor | Lukasz "Dr. Luke" Gottwald | |
Video | Sim | |
Chart position | ||
Avril Lavigne singles chronology | ||
"Who Knows" (2006) |
"Girlfriend" (2007) |
"When You're Gone" (2007) |
Girlfriend faz parte do disco “The Best Damn Thing”, que a canadense Avril Lavigne lança em abril.Girlfriend foi composta em parceria com Dr. Luke, responsável também por “Love me or Hate me”, da inglesa Lady Sovereign. Além do parceiro de composição, as duas cantoras têm outra forte característica em comum: sabem xingar como poucos. Na letra, Lavigne espeta sua “rival” com um punhado de adjetivos nada agradáveis. Girlfriend lembra bastante a musica velha de Cheerleadesrs "Mickey" - sucesso de Toni Brasil em 1982 - Fala sobre uma disputa por um cara: Avril Lavigne fica criticando outras garotas,afirmando que ela deveria ser a namorada dele.Já rolaram alguns boatos que a musica foi feita para a socialite Paris Hilton.Avril Lavigne não comentou sobre o assunto.
- Pontos
- RCA - 1.338.000
Índice |
[editar] Clipe
O clipe começa em um restaurante , em uma especie de parque de diversões, onde provavelmente tambem fica localizado o mini-golf.As Avril's meio que "disputam" pelo mesmo cara.Temos "quatro" estilo diferentes de Avril : Uma Avril "nerd"(Perdedora) , com oculos de grau e cabelo vermelho (ou seja, Avril cria ridicularmente um estereótipo de pessoa nerd. Se eu tenho cabelo vermelho quer dizer que sou nerd então?); uma "punk" , cheia de "atitude" (depende do que ela considerada atitude, pois se vestir de preto e fingir ser rebelde não é atitude) determinação e cabelo preto; uma "adolescente" com uma camiseta azul e gravata no pescoço e cabelo loiro com mechas rosas ; uma "Avril Lavigne" cantando e sendo possivelmente ela mesma.
[editar] Chart
Estreiou na Billboard Hot 100 em 5º lugar, sendo assim seu terceiro melhor single perdendo apenas para I'm With You e seu grande Hit Complicated. Estreou na 8ª posição dos mais pedidos do TRL. Com o grande sucesso não é muito esperar que chegue ao primeiro lugar na Billboard, seu single anterior chegou a 17º posição já se mantendo 17 semanas na Billboard.Na Uk Girlfriend estreio na 73º posição na segunda semana ja se encontrava na 3º posição e na terceira semana em 2º.
[editar] Versões
- Girlfriend (Espanhol Versão)
- Girlfriend (Mandarin Versão)
- Girlfriend (Japones Versão)
- Girlfriend (Frances Versão)
- Girlfriend (Alemão Versão)
- Girlfriend (Italiano Versão)
- Girlfriend (Portugues Versão)
[editar] Track
Versão:
Japonês
- Girlfriend
- Girlfriend (Versão Japones)
Alemão
- Girlfriend
- Alone (Feat. Travis)
- Girlfriend (Versão Alemão)
Australiana
- Girlfriend
- Alone (Feat. Travis)
[editar] Posições
Chart (2007) | Peak position |
---|---|
TRL | 01(4x)[1] |
Chart (2007) | Peak position |
---|---|
TRL Alemão | 01(4x) |
TRL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Posição | 08 | 04 | 02 | 03 | 04 | 03 | 04 | 06 | 05 | 03 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 04 |
Billboard [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Posição | 05 | 09 | 08 | 07 | 05 | 06 |
Hot 100 Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Posição | 42 | 26 | 23 | 10 | 07 | 06 |
Chart (2007) | Peak position |
---|---|
Japanese International Chart | 1 |
China Hit FM TOP 20 | 1[3] |
Italia Top 20 | 1[4] |
UK Download Chart | 1 |
Canadian iTunes Top 100 Singles | 1 |
Irish Singles Chart | 1 |
Swedish Charts[1] | 1 |
Taiwan Singles Chart | 1 |
U.S. iTunes Top 100 Singles | 2 |
UK iTunes Top 100 | 2 |
UK Singles Chart [2] | 2 |
Billboard Hot Digital Song Chart | 2 |
New Zealand Top 40 Singles | 3 |
Australia | 3 |
Billboard Hot Digital Tracks Chart | 3 |
Los 40 Principales Chile | 3 |
Billboard Hot 100 Chart | 5(2 semanas) |
Vagalume Top 100 Letras | 5 |
Billboard Pop 100 Chart | 5 |
UWC | 6 |
Australian Digital Track Chart[3] | 7 |
Brazilian Singles Chart | 6[5] |
Canadian BDS Airplay Chart | 9 |
Chile Top 40 | 9 |
European Singles Chart | 10 |
Billboard Modern Rock Chart | 11 |
Malta Airplay | 13 |
Ibero América Top 100 | 19[6] |
Latvian Airplay Top | 21 |
Los 40 Principales Spain | 21 |
Pop 100 Airplay | 24 |
Hot RingMasters | 26 |
Polish Singles Chart | 24[7] |
Czech IFPI Chart | 48 |
[editar] Referencias
- MTV.com.br: 122 Mil Downloads[8]
- ↑ Girlfriend Swedish peak position
- ↑ Girlfriend UK peak position
- ↑ "Girlfriend Australian digital track chart position". ARIACharts. Retrieved March 5 2007.
- Sony BMG Music Entertainment: "Avril Lavigne Novo Album + Single no Blog" [9]
- MTV UK: "the Best Damn Thing" [10]
- Billboard: "Avril Lavigne Novo Album em Abril" [11]
- Blender Magazine Online: "Avril Lavigne Novo Album" 1/18/2007 1:39:24 PM ]
- AvrilBandAids: "'Girlfriend' Ela Voltou" [12]
- Billboard.com: Avril marca data do novo album divertido [13]