Givraines
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Givraines | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 11,24 km² | ||
População (1999) | 326 habitantes | ||
Densidade | 29 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 45157 | ||
Código Postal | 45300 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Givraines é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loiret. Estende-se por uma área de 11,24 km², com 326 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 29 hab/km².