Plescop
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Plescop | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 23,35 km² | ||
População (1999) | 2.966 habitantes | ||
Densidade | 127 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 56158 | ||
Código Postal | 56890 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Plescop é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan. Estende-se por uma área de 23,35 km², com 2.966 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 127 hab/km².