Serres-Gaston
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Serres-Gaston | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 8,86 km² | ||
População (1999) | 328 habitantes | ||
Densidade | 37 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 40298 | ||
Código Postal | 40700 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Serres-Gaston é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes. Estende-se por uma área de 8,86 km², com 328 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 37 hab/km².