Roman Vopat
Wikipedia
Roman Vopat, född 21 april 1976 i Litvínov, Tjeckoslovakien, är en tjekisk professionell ishockeyspelare. Han värvades av St. Louis Blues år 1994. Vopat började sin karriär i Europa innan flytten till Nordamerika och spel i NHL och för att sedan återvända till Europa. Vopat har bland annat spelat fem säsonger i finska ligan för Pelicans och HIFK. Roman Vopat har spelat i Leksand sedan 2006 och har kontrakt till säsongen 2009-2010. Han räknas redan som en stor Legend i Leksand eftersom han inte viker sig ner ifall någon är på någon av lagspelarna är Vopat där och varnar dem för att vara på hans lagspelare lyssnar dem inte kan det hända att handskarna flyger!
[redigera] Karriärstatistik
Grundsäsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | SM | GM | A | P | UV | SM | GM | A | P | UV | ||
1993-94 | Litvinov CPC HC | Czech | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 23 | 20 | 43 | 141 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | ||
1994-95 | Peoria Rivermen | IHL | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | ||
1995-96 | Moose Jaw Warriors | WHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Prince Albert Raiders | WHL | 22 | 15 | 5 | 20 | 81 | 18 | 9 | 8 | 17 | 57 | ||
1995-96 | Worcester IceCats | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | St. Louis Blues | NHL | 25 | 2 | 3 | 5 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 50 | 8 | 8 | 16 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | Los Angeles Kings | NHL | 29 | 4 | 5 | 9 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 29 | 10 | 10 | 20 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Los Angeles Kings | NHL | 25 | 0 | 3 | 3 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Philadelphia Flyers | NHL | 48 | 0 | 3 | 3 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Essen Mosquitoes | German | 33 | 7 | 9 | 16 | 153 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Pelicans | SM-liiga | 54 | 15 | 13 | 28 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001-02 | HIFK | SM-liiga | 53 | 13 | 10 | 23 | 177 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | HIFK | SM-liiga | 39 | 11 | 12 | 23 | 90 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 | ||
2003-04 | HIFK | SM-liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 118 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2004-05 | HIFK | SM-liiga | 39 | 3 | 2 | 5 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005-06 | HC Sparta Praha | Czech | 27 | 5 | 6 | 11 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005-06 | Jokerit | SM-liiga | 23 | 4 | 3 | 7 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
NHL totals | 133 | 6 | 14 | 20 | 253 | -- | -- | -- | -- | -- |
Denna biografiska artikel om en ishockeyperson är bara påbörjad. Hjälp Wikipedia genom att fylla i mer!