Klobuky
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Klobuky | |
---|---|
základní data | |
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0203 532461 |
kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
okres (NUTS 4): | Kladno (CZ0203) |
obec s rozšířenou působností: | Slaný |
pověřená obec: | Slaný |
historická země: | Čechy |
katastrální výměra: | 15,87 km² |
obyvatel: | 1004 (3. 7. 2006) |
zeměpisná šířka: | 50° 17’ 39’’ |
zeměpisná délka: | 13° 59’ 22’’ |
nadmořská výška: | 262 m |
PSČ: | 273 74 |
základní sídelní jednotky: | 5 |
místní části: | 5 |
katastrální území: | 5 |
adresa obecního úřadu: | 9. května 62 Klobuky 27374 Klobuky v Čechách |
starosta: | Antonin Svojanovský |
Oficiální web E-mailová adresa |
Obec Klobuky se nachází v okrese Kladno, kraj Středočeský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1004 obyvatel.
[editovat] Části obce
- Klobuky
- Čeradice
- Kobylníky
- Kokovice
- Páleček
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1226.