Fußball-Europameisterschaft 1996/Portugal
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.
[Bearbeiten] Qualifikation
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 29:7 | 23 |
2 | Irland | 17:11 | 17 |
3 | Nordirland | 20:15 | 17 |
4 | Österreich | 29:14 | 16 |
5 | Lettland | 11:20 | 12 |
6 | Liechtenstein | 1:40 | 1 |
Nordirland | - | Portugal | 1:2 |
Lettland | - | Portugal | 1:3 |
Portugal | - | Österreich | 1:0 |
Portugal | - | Liechtenstein | 8:0 |
Irland | - | Portugal | 1:0 |
Portugal | - | Lettland | 3:2 |
Liechtenstein | - | Portugal | 0:7 |
Portugal | - | Nordirland | 1:1 |
Österreich | - | Portugal | 1:1 |
Portugal | - | Irland | 3:0 |
[Bearbeiten] Portugiesisches Aufgebot
Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Vitor Baía | FC Porto | 15.10.1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alfredo Castro | Boavista Porto | 05.10.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rui Correia | Sporting Braga | 22.10.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
5 | Fernando Couto | AC Parma | 02.08.1969 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hélder | Benfica Lissabon | 21.03.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paulo Madeira | Belenenses Lissabon | 06.09.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paulinho Santos | FC Porto | 21.11.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlos Secretario | FC Porto | 12.05.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dimas Teixeira | Benfica Lissabon | 16.02.1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
14 | Pedro Barbosa | Sporting Lissabon | 06.08.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rui Costa | AC Florenz | 29.03.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Figo | FC Barcelona | 04.11.1972 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Folha | FC Porto | 21.05.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oceano | Sporting Lissabon | 29.07.1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Domingos Oliveira | FC Porto | 02.01.1969 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitor Paneira | Vitória Guimarães | 16.02.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paulo Sousa | Juventus Turin | 30.08.1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Tavares | Boavista Porto | 25.04.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
11 | Jorge Cadete | Celtic Glasgow | 27.08.1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | João Pinto | Benfica Lissabon | 19.08.1971 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hugo Porfirio | União Leiria | 28.09.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ricardo Sá Pinto | Sporting Lissabon | 10.10.1972 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Antonio Oliveira | 10.06.1952 |
[Bearbeiten] Spiele der portugiesischen Mannschaft
Endstand der Gruppe 4 | |||
---|---|---|---|
Rang | Land | Tore | Punkte |
1 | Portugal | 5:1 | 7 |
2 | Kroatien | 4:3 | 6 |
3 | Dänemark | 4:4 | 4 |
4 | Türkei | 0:5 | 0 |
Für das Viertelfinale qualifizierte Mannschaften fett |
Vorrunde | |||
Portugal | - | Dänemark | 1:1 |
Portugal | - | Türkei | 1:0 |
Portugal | - | Kroatien | 3:0 |
Viertelfinale | |||
Portugal | - | Tschechien | 0:1 |
Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Frankreich | Italien | Kroatien | Niederlande | Portugal | Rumänien | Russland | Schottland | Schweiz | Spanien | Tschechien | Türkei