Lagonda Rapide
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Lagonda | |
---|---|
![]() |
|
Rapide | |
Hersteller: | Aston Martin Lagonda Ltd. |
Produktionszeitraum: | 1961–1964 55 Stück |
Klasse: | Sportwagen |
Karosserieversionen: | 4-türige Limousine |
Motoren: | 3995 ccm - R6 305 bhp (224 kW) |
Länge: | 4966 mm |
Breite: | 1765 mm |
Höhe: | - mm |
Leergewicht: | 1715 kg |
Vorgängermodell: | Lagonda 3-litre Ser. II |
Nachfolgemodell: | Aston Martin Lagonda |
Ähnliche Modelle: | Aston Martin DB4 Maserati Quattroporte |
Der Lagonda Rapide war eine 4-türige Sportlimousine, die von 1961 bis 1964 hergestellt wurde. Er basierte auf dem Aston Martin DB4 und war David Browns Versuch, den Markennamen Lagonda wieder erstehen zu lassen, der Name einer Firma, die er 1953 gekauft hatte. Das Auto hatte Heckflossen und einen Kühlergrill in Form eines Pferdekrummets wie der unglückselige Edsel.
Der Rapide hatte einen 6-Zylinder-Reihenmotor mit 3995 ccm Hubraum, wie er später im Aston Martin DB5 eingesetzt war. Ein anderes Detail war die De-Dion-Hinterradaufhängung, die später auch im DB5 landete.
Der Wagen wurde nur auf Bestellung gefertigt und war mit GBP 4950 sehr teuer. Dennoch wurden 55 Stück hergestellt, von denen heute noch 48 Stück existieren.
[Bearbeiten] Weblinks
Zeitleiste der Aston Martin-Modelle von 1948 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ära David Brown 1947-1972 | Diverse Besitzer | Ab 1986 zu 75%, von 1993 - 2007 zu 100% Teil von Ford | Unabhängig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Sportwagen | DB1 | DB2 | DB2/4 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 Vantage | DB4 Vantage | DB5 Vantage | DB6 Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBS / DBS V8 |
V8 | Virage | V8 | V8 Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantage | V8 Vantage | V8 Vantage | V12 Vanquish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB7 Vantage | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersportwagen | DB4 GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | AR1 | DBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennwagen | DB3 | DBR9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter der Marke Lagonda vertrieben | Bodengruppe vom Jaguar XJS |