Cher
De Wikipedia, la enciclopedia libre
- Para otros usos de este término, véase Cher (desambiguación).
Cher | ||
---|---|---|
Cher en concierto; Living Proof: The Farewell Tour
|
||
Información general | ||
Nombre | Cherilyn Sarkisian LaPiere | |
Alias(es) | Cher, Cherilyn | |
Nació | 20 de mayo de 1946 | |
Origen | El Centro, California, Estados Unidos | |
Estilo(s) | Pop Dance Rock Country Disco |
|
Instrumento(s) | cantante | |
Tiempo | 1964 - presente | |
Discográfica(s) | Atlantic Casablanca Columbia EMI Geffen MCA Warner Bros. |
|
Relacionado/a con | Sonny & Cher | |
Sitio web | www.cher.com |
Cherilyn Sarkisian LaPiere, conocida mundialmente como Cher, de madre con ascendencia cherokee (tribu amerindia) y padre armenio nace el 20 de mayo de 1946 en California (Estados Unidos). En el seno de una familia realmente pobre (palabras citadas por la misma Cher), cuyo único sustento era su madre, Georgia Holt, casada ocho veces y entonces dedicada a la actuación y al canto. Trabajaba duramente para sacarla adelante junto con su hermana.
Cher, harta de la inestabilidad familiar, marcha a Los Ángeles con el único sueño de convertirse en actriz, idea que no alcanza a concretarse en ese momento, sin pensar que tendría resultados posteriores sorprendentes. Tras haber trabajado como bailarina go-go, una mañana de 1963 conoce en una cafetería al músico y compositor Sonny Bono, del cual se enamora casi instantáneamente e inician una relación sentimental, según la misma Cher.
Sonny, quien entonces trabajaba para Phill Spector -reconocido productor musical de la época- en los estudios Gold Star hace que Cher participe como corista de algunas leyendas musicales de la época. Es ahí donde empieza a relacionarse con el ámbito musical. Sonny, quien estaba convencido del potencial de Cher, pide a éste grabarla en solitario. Phill, dudoso del talento de Cher, accede; ante el nerviosismo de verse sola ante el micrófono del estudio musical, Cher pide a Sonny que la acompañe y es ahí cuando nace el dúo legendario Sonny & Cher en la escena musical, que tendría resultados sorprendentes, con su álbum Look At Us (1965). Vestidos con prendas extravagantes logran situarse durante meses en las listas de popularidad Bilboard y colocar el LP como uno de los primeros cinco más vendidos de ese año, con singles como I Got You Babe todo un clásico, Just You y Baby Don't Go rompiendo récords que hasta ese entonces solo sostenían Michael Jackson y The Beatles.
Sin embargo, aprovechando el éxito del dúo, Cher lanza al mercado el LP en solitario All I Really Want To Do, que también tiene gran aceptación, colocándolo en las listas de popularidad de ese mismo año; así Cher compaginando su carrera (dúo - solitario) logra tener a tan corta edad varios números uno en las listas; es así que desde 1965 a 1970 Sonny & Cher logran colocar temas como "Dream Baby", "Bang Bang My Baby Shot Me Down" ,"Living For You" y "The Beat Goes One" (El Ritmo Continua).
Y como dice la canción, todo continuó hasta principios de los años 70 cuando Sonny & Cher tras haber probado las mieles de la fama y la buena fortuna. Parecía que la llama se comenzaba a extinguir; casi a punto de quiebra por dos intentos fallidos de Sonny tratando de convertir a Cher en actriz con películas como "Good Times" y "Chastity" (esta última con el mismo nombre de la hija de la pareja quien naciera en 1969: Chastity Bono Sarkisian) que resultaron unos verdaderos fracasos, y una deuda con la hacienda norteamericana por cerca de 270,000 mil dólares ocasionó varios disgustos entre la pareja que para ese entonces solo se presentaba en lugares de poco renombre. Sin embargo estos disgustos sirvieron para lanzar a la pareja a la fama nuevamente, pues en 1971 firman contrato con la cadena de televisión CBS para trasmitir un show de variedades titulado The Sonny & Cher Comedy Hour en el cual se veía a la pareja hacer comedia y actuaciones completamente en vivo con distintas celebridades invitadas.
Como era de esperarse el show resulta todo un éxito y se convierte en uno de los shows más vistos y con las más altas audiencias en la historia de la televisión norteamericana, con resultados sorprendentes y aprovechando el éxito una vez más Cher logra colocar un single "Gypsys, Tramps and Thieves" en el #1 de la lista Billboard por varias semanas consecutivas haciendo de esta canción una de las más exitosas en la escena musical de esos años. Le sucedieron temas como "Half-Breed" y "Dark Lady" igual de exitosos.
Era tal el éxito de la serie que las peleas cómicas pronto comenzaron a tornarse en casos de la vida real, una relación paternal entre Sonny y Cher obliga a la pareja al divorcio y con tal separación el término de la serie causando la sorpresa de la audiencia.
Sin embargo CBS convencida del talento de la cantante pide a Cher la realización de su propio show de variedades en 1975 teniendo invitados como Elton John, Bette Midler, etc. el show prontamente es aceptado por el público, bastante familiarizado con el rostro de la cantante, para entonces Cher casada por segunda ocasión con el rockero Gregg Allman ocasiona el morbo de la prensa sensacionalista quien no se cansa de escribir notas amarillistas en sus páginas ocasionando la culminación del programa en 1977.
A principios de 1979 Cher divorciada en segunda ocasión y a cargo de dos hijos, intenta consolidar su verdadero sueño, el convertirse en actriz, lo cual le costó mas trabajo pues los productores no tenían la confianza en su talento como actriz («Me costó trabajo ser aceptada por los cantantes como una de ellos y más me costo ser vista como actriz por los actores» en palabras de Cher) por lo cual lanza al mercado el CD "Take Me Home" posicionándolo en el #5 de la lista en ese año, un tema totalmente disco por las tendencias de los años 70's.
No es hasta 1982 cuando su madre, Georgia Holt, quien era amiga de la esposa de Robert Altman (productor teatral) consigue una oportunidad para Cher de trabajar en el escenario teatral más importante del mundo, Broadway, en la obra Come Back To The Five And Dime Jimmy Dean Jimmy Dean; esta actuación fue el pase para poder trabajar a lado de Meryl Streep en 1982 con la película Silkwood en la cual interpretaba el papel de una mujer lesbiana ,lo que atrajo más seguidores del publico gay que hoy encabezan casi el 70% de sus fans.
Su actuación fue bien recibida por la critica, lo que le causo una nominación al Oscar en 1983 y que ganara un premio "Golden Globe". En 1985 realiza "The Mask" en la cual interpreta a una mujer cuyo hijo tiene una mal formación en el rostro lo cual lo obliga a usar una mascara y ser discriminado. Esta actuación sirvió para que Cher ganara un premio de mejor actriz en El Festival De Cine De Cannes; tal fue el éxito de Cher en cine que le ocasionó una racha muy fuerte de trabajo pues en 1987 realizo 3 Películas "The Witches of Eastwick" junto a Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson; "Suspect" y "Moonstruck" ("Hechizo de Luna") esta última al lado de Nicolas Cage la cual le valió el premio Oscar convirtiéndola junto a Barbra Streisand en ser las únicas mujeres premiadas con el máximo galardón a la actuación perteneciendo a un ámbito musical. En 1990 llega "Mermaids" una comedia familiar junto a Winona Ryder posicionando una vez más un single en este caso el que fuera tema de la película "Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)", acompañada de un CD grabado en 1989 titulado "Heart Of Stone" con el cual Cher anota una vez más un #1 en las listas con temas como "Heart Of Stone" "Just Like Jesse James" y "If I Could Turn Back Time" este último single uno de los más grandes éxitos de la cantante.
Discos en la década de los 90, acompañados de actuaciones, forman una década de mucha actividad para Cher; Cd's como "Love Hurts" con singles como "Save Up All Your Tears" en 1992 & "It's A Man's World" en 1995 este ultimo con hits como "One By One", "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" y "Paradise Is Here" son bien recibidos principalmente en el mercado europeo.
Tras 2 años de receso Cher a los 52 años de edad lanza en 1998 "Believe" un CD con música dance, un género en el que pareciera que la estrella hacía algo que no iba con ella («Dije dios mió la gente dirá ¿ por que hace esto? siempre ha hecho un género y ahora dance?» manifestó Cher en entrevista); sin imaginar el éxito que causaría el primer sencillo "Believe" como el título del álbum logra alcanzar casi instantáneamente el #1 de la lista Billboard no solo en los Estados Unidos si no en toda Europa, América latina y Asia, generó más de 40 millones de dólares con singles como "Strong Enough", "All Or Nothing" y "Dov'è L'Amore" posicionados en el #1 por muchas semanas consecutivas convirtiéndolo en el disco más vendido de la artista, lo que la obligo a hacer un tour en 1999 con ganancias cuantiosas rompiendo récords en ser la mujer de mayor edad en tener un #1 en el Billboard; ese mismo año participó en "Tea With Mussolini" película de uno de los mejores directores de cine a nivel mundial como lo es Franco Zeffirelli
En 2001 tras haber participado en la película lanza al mercado otro CD con música dance ,"Living Proof", con hits como "Song For The Lonely" y "Alive Again", que son el preámbulo a una decisión que no agradó mucho a sus fans. Cher decía adiós con una gira mundial titulada "Living Proof- The Farewell Tour". Con 325 fechas The Farewell Tour se convirtió en la gira más larga de la historia de la música con ganancias que se pueden calcular cerca de los 300 millones de dólares, convirtiendo a Cher en una de las mujeres más importantes de la industria musical, en una superviviente en un medio muy difícil de sobrevivir, con infinidad de premios como Oscar, Grammy, Golden Globe, Bambi, Emmy, MTV sólo por mencionar algunos; más de 250 millones de discos vendidos, miles de discos de platino y oro con infinidad de duetos con artistas de la talla de Rod Stewart, Tina Turner, Eros Ramazzotti, Peter Cetera, Elton John, Cyndi Lauper, etc.
Una fortuna personal que supera los 600 millones de dólares la convierte en una de las mujeres más ricas de la industria, solo superada por dos leyendas como ella Paul McCartney y David Bowie.
«Hoy por hoy es una de la cantantes más famosas a nivel mundial, amada y respetada por muchos» - Meryl Streep
«En este medio hay gente mucho más talentosa que yo, no sé qué hice para merecer esto, para que la gente me quiera, aún me pregunto por qué siguen aquí... creo que lo mió sólo es suerte» – Cher
«Después del holocausto mundial solo quedaran dos cosas las cucarachas y Cher» – New York Times
Tabla de contenidos |
[editar] Discografía
[editar] Albums
[editar] Con Sonny
Año | Álbum | Posiciones de Chart | Ventas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | UK | GER | NOR | SWE | |||
1965 | Baby Don't Go (Cariño, No Te Vayas) | 69 | - | - | - | - | - |
1965 | Look At Us (Míranos) | 2 | - | - | - | - | 4.00m |
1966 | The Wondrous World of Sonny & Cher (El Maravilloso Mundo de Sonny y Cher) | 34 | - | - | - | - | 1.00m |
1967 | In Case You're In Love (En caso de que estés enamorado) | 45 | - | - | - | - | - |
1967 | Good Times Soundtrack (Buenos Tiempos - Banda Sonora) | 73 | - | - | - | - | - |
1971 | Sonny & Cher Live (En Vivo) | 35 | - | - | - | - | - |
1972 | All I Ever Need Is You (Todo Lo Que Necesito Eres Tú) | 14 | - | - | - | - | - |
1973 | The Two of Us (Nosotros Dos) | 122 | - | - | - | - | - |
1973 | Mama Was a Rock and Roll Singer (Mamá Era Cantante de Rock & Roll) | 132 | - | - | - | - | - |
[editar] Cher (En Solitario)
Año | Álbum | Posiciones de Chart | Ventas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | UK | GER | NOR | SWE | |||
1965 | All I Really Want to Do (Todo Lo Que Quiero Hacer) | 16 | 6 | - | - | - | 1.94m |
1966 | The Sonny Side of Cher (El Lado Sonny de Cher) | 26 | 11 | - | 17 | - | 2.90m |
1966 | Cher | 59 | - | - | - | - | 1.50m |
1967 | Backstage (Detrás del Telón) | - | - | - | - | - | 0.60m |
1968 | With Love, Cher (Con Amor, Cher) | 47 | - | - | - | - | 1.15m |
1969 | 3614 Jackson Highway (3614 de la Autopista Jackson) | 160 | - | - | - | - | 0.65m |
1971 | Gypsies, Tramps & Thieves (Gitanos, Vagabundos y Ladrones) | 16 | - | - | - | 21 | 3.50m |
1972 | Foxy Lady (Dama Astuta) | 43 | - | - | - | - | 0.75m |
1973 | Bittersweet White Light (Luz Blanca Agridulce) | 140 | - | - | - | - | 0.80m |
1973 | Half-Breed (Media Casta) | 28 | - | - | 18 | - | 2.90m |
1974 | Dark Lady (Dama Oscura) | 69 | - | - | - | 20 | 3.80m |
1975 | Stars (Estrellas) | 153 | - | - | - | - | 0.70m |
1976 | I'd Rather Believe In You (Prefiero Creer En Ti) | - | - | - | - | - | 0.80m |
1977 | Cherished (Abrigado) | - | - | - | - | - | 0.50m |
1979 | Take Me Home (Llevame a Casa) | 25 | - | - | - | 42 | 4.50m |
1979 | Prisoner (Prisionera) | 28 | - | - | - | - | 1.80m |
1980 | Black Rose (Rosa Negra) | - | - | - | - | - | 0.40m |
1982 | I Paralyze (Paralizo) | - | - | - | - | - | 0.88m |
1987 | Cher | 32 | 26 | - | - | 14 | 7.95m |
1989 | Heart of Stone (Corazón de Piedra) | 10 | 7 | 19 | 11 | - | 10.80m |
1991 | Love Hurts (El Amor Duele) | 48 | 1 | 6 | 1 | - | 11.00m |
1995 | It's a Man's World (Es el Mundo del Hombre) | 64 | 10 | 74 | 64 | 18 | 3.40m |
1998 | Believe (Crees) | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 20.00m |
2000 | Not.com.mercial (No.Co.mercial) | - | - | - | - | - | - |
2001 | Living Proof (Prueba de Vida) | 9 | 48 | 13 | 36 | 29 | 6.40m |
2003 | Live! The Farewell Tour (En Vivo! La Gira de Despedida) | 40 | - | - | - | - | 2.00m |
[editar] Recopilatorios
- Greatest Hits (1974)
- If I Could Turn Back Time, Cher's Greatest Hits (1999)
- The Greatest Hits (1999) - Europe Only
- 20th Century Masters Presents The Best of Cher (2000)
- The Way of Love - The Cher Collection (2000)
- The Very Best of Cher (2003)
- 20th Century Masters Presents The Best of Cher Volume 2 (2004)
- Cher Gold (2005)
[editar] Singles
[editar] Con Sonny
Año | Título | Álbum | Posiciones de Charts | Ventas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
1964 | "Love Is Strange" | Baby Don't Go | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05m |
1964 | "Baby Don't Go" | Baby Don't Go | - | 8 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 16 | - | - | - | 2.00m |
1965 | "I Got You Babe" | Look At Us | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 5.00m |
1965 | "The Letter" | Look At Us | - | 75 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1965 | "Just You/Sing C'est La Vie" | Look At Us | - | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25m |
1965 | "But You're Mine" | The Wondrous World of Sonny & Cher | - | 15 | - | - | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | - | 1.00m |
1966 | "Have I Stayed Too Long" | The Wondrous World of Sonny & Cher | - | 49 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 0.25m |
1966 | "Little Man" | In Case You're In Love | - | 21 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3.00m |
1966 | "Living For You" | In Case You're In Love | - | 87 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 0.20m |
1967 | "The Beat Goes On" | In Case You're In Love | - | 6 | - | - | - | 9 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 3.00m |
1971 | "All I Ever Need Is You" | All I Ever Need Is You | - | 7 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | 12 | - | - | 2.25m |
1972 | "A Cowboy's Work Is Never Done" | All I Ever Need Is You | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 48 | - | - | - | - | - | 2.00m |
1972 | "When You Say Love" | All I Ever Need Is You | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1974 | "Mama Was a Rock and Roll Singer" | Mama Was a Rock and Roll Singer | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | "I Got You Babe" | Look At Us | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
[editar] En solitario
Año | Título | Álbum | Posiciones de Charts | Ventas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
1963 | "Ringo, I Love You" | Ringo, I Love You (Single) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | "Dream Baby" | All I Really Want to Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | "All I Really Want to Do" | All I Really Want to Do | - | 15 | - | - | - | 26 | 9 | - | - | 13 | - | - | - | 2.00m |
1965 | "Where Do You Go?" | The Sonny Side of Cher | - | 25 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.55m |
1966 | "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" | The Sonny Side of Cher | - | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 17 | - | 9 | 3 | - | - | 3.00m |
1966 | "Alfie" | Cher | - | 32 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50m |
1966 | "I Feel Something In the Air" | Cher | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
1966 | "Sunny" | Cher | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1.20m |
1966 | "Behind the Door" | With Love, Cher | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
1966 | "Mama" | With Love, Cher | - | 124 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 0.15m |
1967 | "Hey Joe" | With Love, Cher | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
1967 | "You Better Sit Down Kids" | With Love, Cher | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50m |
1968 | "The Click Song" | Backstage | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15m |
1969 | "Chastity's Song" | Chastity Soundtrack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | "For What It's Worth" | 3614 Jackson Highway | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05m |
Year | Title | Álbum | Chart positions | Sales | ||||||||||||
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
1971 | "Gypsys, Tramps & Thieves" | Gypsys, Tramps & Thieves | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 25 | 8 | - | 3 | - | - | 3.10m |
1972 | "The Way of Love" | Gypsys, Tramps & Thieves | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.30m |
1972 | "Living In a House Divided" | Foxy Lady | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40m |
1972 | "Don't Hide Your Love" | Foxy Lady | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1973 | "Am I Blue" | Bittersweet White Light | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | "Half-Breed" | Half-Breed | - | 1 | - | - | - | 1 | 29 | 29 | 15 | 6 | - | - | - | 2.10m |
1974 | "Dark Lady" | Dark Lady | - | 1 | - | - | - | 1 | 36 | 36 | 10 | 1 | - | - | - | 2.90m |
1974 | "Train of Thought" | Dark Lady | - | 27 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50m |
1974 | "I Saw a Man and He Danced With His Wife" | Dark Lady | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1975 | "Rescue Me" | Dark Lady | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | "Geronimo's Cadillac" | Stars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | "Long Distance Love Affair" | I'd Rather Believe In You | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | "Pirate" | Cherished | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15m |
1977 | "War Paint and Soft Feathers" | Cherished | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | "Take Me Home" | Take Me Home | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1.50m |
1979 | "Wasn't It Good" | Take Me Home | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1979 | "It's Too Late (To Love Me Now)" | Take Me Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | "Hell On Wheels" | Prisoner | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25m |
1979 | "Prisoner" | Prisoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Year | Title | Álbum | Chart positions | Sales | ||||||||||||
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
1980 | "Never Should've Started" | Black Rose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | "Young and Pretty" | Black Rose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | "Dead Ringer For Love" | Dead Ringer | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 26 | - | - | - | - | 0.60m |
1982 | "Rudy" | I Paralyze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | "I Paralyze" | I Paralyze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | "I Found Someone" | Cher | - | 10 | - | - | - | 12 | 5 | 35 | 14 | - | 4 | - | - | 2.00m |
1988 | "We All Sleep Alone" | Cher | - | 14 | - | - | 11 | - | 47 | - | 11 | - | - | - | - | 1.50m |
1988 | "Skin Deep" | Cher | - | 78 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20m |
1988 | "Bang Bang" | Cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | "Main Man" | Cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | "After All" | Heart of Stone | - | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 24 | - | - | 1.50m |
1989 | "If I Could Turn Back Time" | Heart of Stone | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 6 | 16 | 1 | 11 | 6 | - | 1 | 4.00m |
1989 | "Just Like Jesse James" | Heart of Stone | - | 7 | - | - | 9 | - | 11 | 38 | - | - | 10 | - | 22 | 1.50m |
Year | Title | Álbum | Chart positions | Sales | ||||||||||||
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
1990 | "Heart of Stone" | Heart of Stone | - | 20 | - | - | 30 | 26 | 43 | 23 | - | - | 24 | - | - | 0.80m |
1990 | "You Wouldn't Know Love" | Heart of Stone | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 29 | - | - | 0.30m |
1990 | "The Shoop Shoop Song" | Mermaids Soundtrack/Love Hurts | 1 | 33 | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6.20m |
1991 | "Baby I'm Yours" | Mermaids Soundtrack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | "Love and Understanding" | Love Hurts | - | 17 | - | - | 3 | 8 | 10 | 20 | 4 | 29 | 7 | - | 24 | 2.00m |
1991 | "Save Up All Your Tears" | Love Hurts | - | 37 | - | - | 16 | - | 37 | 56 | - | - | 30 | - | - | 0.50m |
1991 | "Love Hurts" | Love Hurts | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 2 | - | - | - | - | 0.50m |
1992 | "Could've Been You" | Love Hurts | - | - | - | - | - | - | 31 | 72 | - | - | - | - | - | 0.30m |
1992 | "When Lovers Become Strangers" | Love Hurts | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | "Oh No Not My Baby" | Greatest Hits: 1965 - 1992 | - | - | - | - | - | - | 33 | 52 | - | - | - | - | - | 0.50m |
1993 | "Many Rivers to Cross" | Greatest Hits: 1965 - 1992 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 0.20m |
1993 | "Whenever You're Near" | Greatest Hits: 1965 - 1992 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
1994 | "I Got You Babe" | The Beavis and Butt-head Experience | - | 108 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 18 | - | 0.50m |
1995 | "Love Can Build a Bridge" | Love Can Build a Bridge (Single) | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | 0.80m |
1995 | "Walking in Memphis" | It's a Man's World | - | - | - | - | - | - | 11 | 63 | 7 | 13 | - | 36 | - | 1.30m |
1996 | "One by One" | It's a Man's World | - | 52 | 7 | 6 | 9 | - | 7 | - | - | - | - | 34 | - | 0.80m |
1996 | "Paradise Is Here" | It's a Man's World | - | - | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | "Not Enough Love In the World" | It's a Man's World | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 0.20m |
1996 | "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" | It's a Man's World | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 0.30m |
1998 | "Believe" | Believe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.00m |
1999 | "Strong Enough" | Believe | 4 | 57 | 1 | 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 16 | 21 | 11 | 2 | 11 | 4.20m |
1999 | "All or Nothing" | Believe | 24 | 38 | 1 | 2 | - | - | 12 | 44 | 19 | 58 | 26 | 12 | - | 1.25m |
1999 | "Dov'è L'Amore" | Believe | 39 | 92 | 5 | - | - | - | 21 | 31 | 24 | 37 | - | 10 | 49 | 1.35m |
Year | Title | Álbum | Chart positions | Sales | ||||||||||||
UWC | U.S. Hot 100 |
U.S. Dance |
U.S. Sales |
U.S. AC |
CAN | UK | GER | NOR | SWE | IRE | EU | AUS | ||||
2001 | "Più Che Puoi" | Stile Libero | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
2001 | "The Music's No Good Without You" | Living Proof | 10 | - | 19 | - | - | 5 | 8 | 27 | 20 | 13 | 25 | 18 | 23 | 2.00m |
2002 | "Alive Again" | Living Proof | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | 0.50m |
2002 | "Song For the Lonely" | Living Proof | - | 85 | 1 | 1 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15m |
2002 | "A Different Kind of Love Song" | Living Proof | - | - | 1 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10m |
2003 | "When the Money's Gone" | Living Proof | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05m |
2003 | "Bewitched, Bothered, and Bewildered" | As Time Goes By... | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[editar] Filmografía
- Wild on the Beach (1965)
- Good Times (1967)
- Chastity (1969)
- Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982)
- Silkwood (1983)
- Mask (1985)
- The Witches of Eastwick (1987)
- Suspect (1987)
- Moonstruck (1987)
- Mermaids (1990)
- The Player (1992) (Cameo)
- Pret-a-Porter (1994) (Cameo)
- Faithful (1996)
- Té con Mussolini (1999)
- Mayor of the Sunset Strip (documentary) (2003)
- Stuck On You (2003)
- In the Pink (2007) (currently in pre-production)
[editar] TV
- The Sonny & Cher Nitty Gritty Hour (1970)
- The Sonny and Cher Comedy Hour (1971-1974)
- Cher (1975-1976)
- The Sonny and Cher Show (1976-1977)
- Cher... Special (1978)
- Cher... and Other Fantasies (1979)
- Cher... at the Mirage (1990)
- VH1 Divas Live 99 (1999)
- Cher: Live in Concert from Las Vegas (1999)
- VH1 Divas Las Vegas (2002)
- Cher: The Farewell Tour (2003) (also executive producer)
- The Very Best of Cher DVD Edition (2004)
- Cher... at the Mirage DVD Edition (2005)
[editar] Premios
Año | Premio | Categoría | Género |
---|---|---|---|
1987
Oscar de la Academia |
Mejor Actriz | Película | |
1987 | Círculo de Críticos de Cine de la ciudad de Kansas | Mejor Actriz | Película |
1987 | Globo de Oro | Mejor Actriz - Comedia o Musical | Película |
1985 | Festival de Cine de Cannes | Mejor Actriz | Película |
1984 | Globo de Oro | Mejor Actriz de Reparto | Película |
Año | Premio | Categoría | Género |
---|---|---|---|
2003 | Emmy | Outstanding Variety, Música o Especial de comedia | TV |
1999 | Paseo de la Fama de Hollywood | TV Star | TV |
1974 | Globo de Oro | Mejor Actriz de TV - Musical/Comedia | TV |
Año | Premio | Categoría | Género |
---|---|---|---|
2005 | MTV Australia Video Music Awards | Premio por la Contribución a la industria musical a lo largo de toda su carrera | Música |
2002 | Billboard Music Award | Premio por la Contribución a la industria musical a lo largo de toda su carrera | Música |
2002 | Billboard Music Award | Artista Dance/Club del año | Música |
2000 | World Music Award | Premio por la Contribución a la industria musical a lo largo de toda su carrera | Música |
2000 | ECHO | Mejor cantante internacional | Música |
2000 | Bambi | Mejor cantante de la Historia | Música |
1999 | Grammy | Mejor disco dance | Música |
1991 | ECHO | Mejor cantante internacional | Música |
Año | Premio | Categoría |
---|---|---|
2004 | Women's World Award | Mejor Actriz/Cantante de la Historia |
2000 | Blockbuster Award | Mujer del año |
2000 | Lucy Award | Premio Lucy de Honor |
2000 | Online Television Academy Awards | Outstanding Variety, Música o Especial de comedia |
1998 | Vanguard Award | Mujer del año |
1985 | Hasty Pudding Theatricals, USA | Mujer del año |
