Championnats d'Afrique d'athlétisme 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 15e Championnats d'Afrique d'athlétisme ont eu lieu dans l'île Maurice du 9 août au 13 août 2006.
Les compétitions se sont déroulées au Stade Germain Comarmond à Bambous.
Courses : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m |
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olusoji Fasuba | 10.37 |
2 | ![]() |
Uchenna Emedolu | 10.44 |
3 | ![]() |
Eric Nkansah | 10.65 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vida Anim | 11.58 |
2 | ![]() |
Geraldine Pillay | 11.67 |
3 | ![]() |
Endurance Ojokolo | 11.95 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Uchenna Emedolu | 20.61 |
2 | ![]() |
Stéphane Buckland | 20.67 |
3 | ![]() |
Leigh Julius | 20.82 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vida Anim | 22.90 |
2 | ![]() |
Geraldine Pillay | 23.11 |
3 | ![]() |
Fabienne Feraez | 23.15 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gary Senga Kikaya | 45.03 |
2 | ![]() |
Paul Gorries | 45.56 |
3 | ![]() |
Talkmore Nyongani | 45.60 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Amy Mbacke Thiam | 51.22 |
2 | ![]() |
Amantle Montsho | 52.20 |
3 | ![]() |
Fatou Binetou Fall | 52.32 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alex Kipchirchir | 1:46.62 |
2 | ![]() |
Ismail Ahmed Ismail | 1:46.65 |
3 | ![]() |
Alfred Kirwa | 1:46.85 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janeth Jepkosgei Busienei | 2 :00.64 |
2 | ![]() |
Maria Mutola | 2 :01.08 |
3 | ![]() |
Nouria Benida Merah | 2 :02.18 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alex Kipchirchir | 3:46.54 |
2 | ![]() |
Adil Kaouch | 3:46.72 |
3 | ![]() |
Tarek Boukensa | 3:46.81 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nouria Benida Merah | 4:23.26 |
2 | ![]() |
Safa Issaoui | 4:24.08 |
3 | ![]() |
Berhane Hirphsa | 4:24.09 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kenenisa Bekele | 14:03.41 |
2 | ![]() |
Mike Kigen | 14:05.12 |
3 | ![]() |
Moses Kipsiro | 14:05.20 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Meseret Defar | 15:56.00 |
2 | ![]() |
Tirunesh Dibaba | 15:56.04 |
3 | ![]() |
Jebiwot Kibet | 15:57.14 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Moses Kipsiro | 28:03.46 |
2 | ![]() |
Mike Kigen | 28:03.70 |
3 | ![]() |
Abebe Dinkessa | 28:05.07 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Edith Masai | 31:27.96 CR |
2 | ![]() |
Isabella Ochichi | 31:29.43 |
3 | ![]() |
Emily Chebet | 31:33.39 |
[modifier] 110 m haies / 100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Eymen Ahmed Ben | 13.77 |
2 | ![]() |
Joseph-Berlioz Randriamihaja | 14.03 |
3 | ![]() |
Ruan de Vries | 14.05 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Toyin Augustus | 13.44 |
2 | ![]() |
Carole Me-ban Kaboud | 13.85 |
3 | ![]() |
Gnima Faye | 13.95 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Louis van Zyl | 49.43 |
2 | ![]() |
Alwyn Myburgh | 49.88 |
3 | ![]() |
Leonel Kurt Couto | 50.72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janet Wienand | 56.97 |
2 | ![]() |
Houria Moussa | 57.15 |
3 | ![]() |
Aissafa Soulama | 57.27 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Paul Kipsiele Koech | 8:11.74 (CR) |
2 | ![]() |
Abdelkader Hachlaf | 8:33.52 |
3 | ![]() |
Ruben Ramolefi | 8:39.67 |
Ezekiel Kemboi, qui avait finit second, a été disqualifié
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jeruto Kiptum | 10:00.02 |
2 | ![]() |
Habiba Ghribi | 10:10.93 |
3 | ![]() |
Chaabi Bouchra | 10:11.52 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
David Kimutai | 1:23:58 |
2 | ![]() |
Hatem Ghoula | 1:25:02 |
3 | ![]() |
Hicham Mejbar | 1:25:15 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nagwa Ibrahim Saleh | 1:43:22 |
2 | ![]() |
Arasa Asnaksh Abissa | 1:45:31 |
3 | ![]() |
Ghania Amzal | 1:46:05 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kabelo Kgosiemang | 2.30 m |
2 | ![]() |
Sere Boubakar | 2.22 m |
3 | ![]() |
Ramsey Carelse | 2.22 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rene van der Merwe | 1.84 m |
2 | ![]() |
Nneka Ukuh | 1.80 m |
3 | ![]() |
Sara Bouaoudia | 1.75 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ignisious Gaisah | 8.51 m |
2 | ![]() |
Khotso Mokoena | 8.45 m |
3 | ![]() |
Issam Nima | 8.37 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Josephine Bike Mbarga | 6.33 m |
2 | ![]() |
Kene Ndoye | 6.30 m |
3 | ![]() |
Chinazom Amadi | 6.23 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tarik Bouguetaib | 17.25 m |
2 | ![]() |
Khotso Mokoena | 16.67 m |
3 | ![]() |
Younes Moudrik | 16.58 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yamilé Aldama | 14.71 m |
2 | ![]() |
Kene Ndoye | 14.08 m |
3 | ![]() |
Otonye Iworima | 13.88 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Okkert Brits | 5.20 m |
2 | ![]() |
Abderamme Tamada | 5.15 m |
3 | ![]() |
Hamdi Dhouidi | 4.80 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Syrine Balti | 4.21 m |
2 | ![]() |
Dinar Nisrine | 3.60 m |
3 | ![]() |
Lindi Roux | 3.60 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gerhardus Pienaar | 77.55 m |
2 | ![]() |
Gerbrandt Grobler | 75.95 m |
3 | ![]() |
Walid Adb El Wahab | 69.86 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Justin Robbeson | 60.60 m (RA) |
2 | ![]() |
Sunette Viljoen | 55.64 m |
3 | ![]() |
Lindy Leveau | 54.41 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Omar Ahmed ElGazaly | 61.11 m |
2 | ![]() |
Ibrahim Yassar | 54.38 m |
3 | ![]() |
Nabil Kiram | 53.41 m |
Rang | Pays | Distance | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elizna Naudé | 55.42 m |
2 | ![]() |
Vivian Chukwuemeka | 49.63 m |
3 | ![]() |
Suzanne Kragbe | 49.05 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ibrahim Yassar | 18.93 m |
2 | ![]() |
Janus Robberts | 17.88 m |
3 | ![]() |
Mohammed Medded | 17.87 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vivian Chukwuemeka | 17.45 m |
2 | ![]() |
Ismael Wafaa Baghdady | 15.48 m |
3 | ![]() |
Monique Ngo Nguoe | 14.99 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chris Harmse | 77.55 m CR |
2 | ![]() |
Saber Souid | 72.66 m |
3 | ![]() |
Mohammed Ana Mohsen | 69.22 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marwa Hussein Arafat | 62.16 m |
2 | ![]() |
Hayat Elghazi | 59.33 m |
3 | ![]() |
Blessing Egwu | 51.77 m |
[modifier] Relais 4 x 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
39.63 | |
2 | ![]() |
39.68 | |
3 | ![]() |
40.12 |
[modifier] Relais 4 x 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:06.78 | |
2 | ![]() |
3:07.65 | |
3 | ![]() |
3:08.13 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3:36.88 | |
2 | ![]() |
3:37.00 | |
3 | ![]() |
3:39.79 |
[modifier] Décathlon / Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hamdi Dhouidi | 7,566 points |
2 | ![]() |
Mourad Souissi | 7,113 points |
3 | ![]() |
Terence Wepener | 7,084 points |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janice Josephs | 5876 points |
2 | ![]() |
Celine Laporte | 4932 points |
3 | ![]() |
Nadege Foe Essama | 3808 points |
[modifier] Légende
- RA : Record d'Afrique
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon