Michel Ouellet
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Position | Ailier droit |
Tir | Droitier |
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 92 kg (202 lb) |
Équipe LNH | Penguins de Pittsburgh |
Nationalité | Canada |
Né le | 5 mars 1982, Rimouski (Canada) |
Rêpêc. LNH | 124e choix, 2000 Penguins de Pittsburgh |
Carrière pro. | 2005 – aujourd'hui |
Michel Ouellet (né le 5 mars 1982 à Rimouski au Québec province du Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Il évolue actuellement en tant qu'ailier droit pour les Penguins de Pittsburgh dans la ligue nationale de hockey.
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
Avant de jouer dans la LNH, Ouellet commence sa carrière dans la ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour l'Océanic de Rimouski en 1998 et gagne en 2000 la Coupe Memorial.
Il est choisi par les Penguins au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2000 à la quatrième ronde (124e choix) mais ne commence pas immédiatement dans la LNH.
Il reste un peu dans la LHJMQ avant de rejoindre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton (WBS) de la Ligue américaine de hockey et les Nailers de Wheeling de l'ECHL, toutes deux franchises mineures affiliées aux Penguins de Pittsburgh. En 2004-05, il inscrit 31 buts pour les Penguins de WBS et est aujourd'hui le meilleur buteur sur une saison de la franchise.
Il fera son premier match dans la LNH lors de la saison 2005-06.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | |||||
1998-99 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 28 | 7 | 13 | 20 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999-00 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 72 | 36 | 53 | 89 | 38 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||
2000-01 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 63 | 42 | 50 | 92 | 50 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | ||
2001-02 | Océanic de Rimouski | LHJMQ | 61 | 40 | 58 | 98 | 66 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2002-03 | Nailers de Wheeling | ECHL | 55 | 20 | 26 | 46 | 40 | |||||||
Penguins de WBS | LAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2003-04 | Penguins de WBS | LAH | 79 | 30 | 19 | 49 | 34 | 22 | 2 | 10 | 12 | 0 | ||
2004-05 | Penguins de WBS | LAH | 80 | 31 | 32 | 63 | 56 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2005-06 | Penguins de WBS | LAH | 19 | 10 | 20 | 30 | 12 | |||||||
2005-06 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 50 | 16 | 16 | 32 | 16 | |||||||
Totaux LNH | 50 | 16 | 16 | 32 | 16 |
Mise à jour fin de la saison LNH 2005-06 [1]
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
[modifier] Articles connexes
|
|