キングマン郡 (カンザス州)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キングマン郡 (Kingman County、標準省略:KM) はアメリカ合衆国カンザス州に位置する郡である。2000年現在、人口は8,673人である。ここの最大都市及び郡庁所在地はキングマンである。
目次 |
[編集] 地理
アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積2,245 km² (867 mi²) である。このうち2,236 km² (863 mi²) が陸地で9 km² (3 mi²) が水地域である。総面積の0.39%が水地域となっている。
[編集] 隣接する郡
- リノ郡 (北)
- w:Sedgwick County, Kansas (東)
- w:Sumner County, Kansas (南東)
- ハーパー郡 (南)
- バーバー郡 (南西)
- プラット郡 (西)
[編集] 人口動勢
2000年現在の国勢調査GR2で、この郡は人口8,673人、3,371世帯、及び2,420家族が暮らしている。人口密度は4/km² (10/mi²) である。2/km² (4/mi²) の平均的な密度に3,852軒の住宅が建っている。この郡の人種的な構成は白人97.45%、アフリカン・アメリカン0.21%、先住民0.58%、アジア0.24%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.35%、及び混血1.15%である。ここの人口の1.44%はヒスパニックまたはラテン系である。
この郡内の住民は27.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.80%、25歳以上44歳以下が24.70%、45歳以上64歳以下が22.50%、及び65歳以上が19.60%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は96.30人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.50人である。
この郡内の世帯ごとの平均的な収入は37,790米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,547米ドルである。男性は31,771米ドルに対して女性は25,298米ドルの平均的な収入がある。この郡の一人当たりの収入 (per capita income) は18,533米ドルである。人口の10.60%及び家族の8.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.90%及び65歳以上の7.40%は貧困線以下の生活を送っている。
[編集] 都市及び町
- Cunningham
- キングマン (Kingman)
- ナッシュビル (Nashville)
- ノリッジ (Norwich)
- Penalosa
- Spivey
- Zenda
[編集] 郡区
キングマン郡は23の郡区に分けられる。キングマンの都市は governmentally independent と見なされ郡区向けの国勢調査外観から除外されている。以下の表内の人口中心は、もしかなりの数ならば、郡区の人口総計を含む最大都市である。
郡区 | FIPS | 人口 中心 |
人口 | 人口 密度 /km² (/mi²) |
陸地 km² (mi²) |
水地域 km² (mi²) |
水 % | 地理的座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレン | 01250 | 109 | 1 (3) | 94 (36) | 1 (0) | 0.69% | 北緯37度31分15秒西経97度52分19秒 | |
ベルモント | 05675 | 92 | 1 (3) | 95 (37) | 0 (0) | 0.05% | 北緯37度30分48秒西経98度11分51秒 | |
Bennett | 06050 | 705 | 7 (19) | 95 (36) | 0 (0) | 0 % | 北緯37度26分58秒西経97度50分54秒 | |
Canton | 10450 | 118 | 1 (3) | 94 (36) | 0 (0) | 0.04% | 北緯37度24分27秒西経97度58分47秒 | |
Chikaskia | 13125 | 140 | 1 (4) | 94 (36) | 0 (0) | 0.01% | 北緯37度26分25秒西経98度10分56秒 | |
Dale | 16925 | 203 | 2 (6) | 91 (35) | 1 (0) | 0.84% | 北緯37度36分45秒西経97度57分52秒 | |
ドレスデン | 18650 | 385 | 4 (11) | 93 (36) | 0 (0) | 0.21% | 北緯37度40分8秒西経98度25分25秒 | |
イーグル | 19225 | 154 | 2 (4) | 94 (36) | 0 (0) | 0.12% | 北緯37度31分3秒西経97度58分21秒 | |
Eureka | 21850 | 123 | 1 (3) | 93 (36) | 1 (0) | 0.67% | 北緯37度40分58秒西経98度17分39秒 | |
Evan | 22000 | 516 | 6 (15) | 91 (35) | 3 (1) | 3.50% | 北緯37度41分59秒西経97度51分12秒 | |
Galesburg | 25125 | 254 | 3 (7) | 92 (35) | 0 (0) | 0.26% | 北緯37度41分29秒西経97度58分7秒 | |
フージャー | 33050 | 162 | 2 (4) | 94 (36) | 0 (0) | 0.02% | 北緯37度41分7秒西経98度11分43秒 | |
キングマン | 36975 | 124 | 1 (3) | 93 (36) | 0 (0) | 0.02% | 北緯37度31分19秒西経98度24分4秒 | |
Liberty | 40150 | 178 | 2 (5) | 94 (36) | 0 (0) | 0.05% | 北緯37度25分52秒西経98度25分25秒 | |
Ninnescah | 50650 | 313 | 2 (5) | 180 (69) | 1 (0) | 0.71% | 北緯37度36分31秒西経98度7分20秒 | |
Peters | 55550 | 201 | 2 (6) | 93 (36) | 0 (0) | 0.02% | 北緯37度30分48秒西経98度18分28秒 | |
リッチランド | 59400 | 100 | 1 (3) | 95 (37) | 0 (0) | 0.18% | 北緯37度31分35秒西経98度5分2秒 | |
ロチェスター | 60375 | 210 | 2 (6) | 94 (36) | 0 (0) | 0.09% | 北緯37度26分8秒西経98度17分33秒 | |
Rural | 61725 | 359 | 4 (10) | 94 (36) | 0 (0) | 0.03% | 北緯37度37分29秒西経98度25分11秒 | |
ユニオン | 72175 | 88 | 1 (2) | 94 (36) | 0 (0) | 0.25% | 北緯37度36分32秒西経98度18分43秒 | |
Valley | 72850 | 102 | 1 (3) | 94 (36) | 0 (0) | 0.15% | 北緯37度26分13秒西経98度4分8秒 | |
Vinita | 73975 | 249 | 3 (7) | 91 (35) | 1 (0) | 0.67% | 北緯37度36分32秒西経97度51分44秒 | |
ホワイト | 77775 | 401 | 5 (12) | 87 (34) | 0 (0) | 0 % | 北緯37度41分30秒西経98度4分49秒 |
[編集] 教育
[編集] 統一された学校区
- キングマン 331米ドル
- Cunningham 332米ドル
[編集] 関連項目
- カンザス州内のここ及び他の郡情報
- カンザス州向けの他の情報
[編集] 外部リンク
- 一般的郡情報
- 郡レベルデーター