Palau
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
|
|||||
Lavar kenedhlek: Rainbow's End | |||||
Yeth soedhogel | Palauek, Sowsnek, Nihonek | ||||
Pennsita | Koror | ||||
Brassa sita | Koror | ||||
Lywydh | Tommy Remengesau | ||||
Enep | 458 km² | ||||
Poblans (2005) Doesedh |
20,303 a drigoryon 44 triger/km² |
||||
Anserghogeth | dhiworth Statys Unys 1a a vis Hedra, 1994 |
||||
Mona kemmyn | Dollar amerikan ($ USD) | ||||
Amser | UTC +9 | ||||
Kan genedhlek | Belau loba klisiich er a kelulul | ||||
Kodenn kesroesweyth | .pw | ||||
Kodenn pellgowser | +680 |
Palau yw gwlas ynysek y'n Keynvor Hebask.