Tour de France 2000
Vikipēdijas raksts
2000. gada Tour de France bija jau 87. Tour de France daudzdienu velobrauciens, kurš notika no 2000. gada 1. līdz 23. jūlijam. Velobrauciens sākās Lielbritānijā, bet kā ierasts beidzās Parīzē. Dalībniekiem bijā jāveic 3662 kilometri. Velobraucienā 2. reizi pēc kārtas uzvarēja amerikānis Lenss Ārmstrongs. Velobraucienā piedalījās arī 2 latvieši - Arvis Piziks un Romāns Vainšteins.
Satura rādītājs |
[izmainīt šo sadaļu] Rezultāti
[izmainīt šo sadaļu] Kopvērtējums
Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Lenss Ārmstrongs | ASV | U.S. Postal Service | 92st 33' 08" |
2 | Jans Ulrihs | Vācija | Deutsche Telekom | 6' 02" |
3 | Joseba Beloki | Spānija | Festina | 10' 02" |
4 | Kristofs Moro | Francija | Festina | 10' 34" |
5 | Roberto Herass | Spānija | Kelme-Costa Blanca | 11' 50" |
6 | Rišars Virenks | Francija | Polti | 13' 26" |
7 | Santjago Botero | Kolumbija | Kelme-Costa Blanca | 14' 18" |
8 | Fernando Eskartins | Spānija | Kelme-Costa Blanca | 17' 21" |
9 | Francisko Mansebo | Spānija | Banesto | 18' 09" |
10 | Daniels Nardelo | Itālija | Mapei-Quick Step | 18' 25" |
... | ||||
82 | Romāns Vainšteins | Latvija | Vini Caldirola - Sidermec | 2st 38' 10" |
93 | Arvis Piziks | Latvija | Memorycard - Jack & Jones | 2st 46' 06" |
[izmainīt šo sadaļu] Punkti
Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Ēriks Zābels | Vācija | Deutsche Telekom | 321 |
2 | Robijs Makjūens | Austrālija | Farm Frities | 203 |
3 | Romāns Vainšteins | Latvija | Vini Caldirola - Sidermec | 184 |
... | ||||
12 | Arvis Piziks | Latvija | Memorycard - Jack & Jones | 99 |
[izmainīt šo sadaļu] Kalnu karaļa tituls
Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Santjago Botero | Kolumbija | Kelme-Costa Blanca | 347 |
2 | Haviers Očoa | Spānija | Kelme-Costa Blanca | 283 |
3 | Rišars Virenks | Francija | Polti | 267 |
[izmainīt šo sadaļu] Labākais debitants
Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1 | Francisko Mančebo | Spānija | Banesto | 92st 51' 17" |
2 | Gvido Trentins | Itālija | Vini Caldirola - Sidermec | 17' 48" |
3 | Griša Niermans | Vācija | Rabobank | 33' 57" |
Tour de France |
1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |