Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1980
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1980 je bila dvaintrideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Vsebina |
[uredi] Velike nagrade
Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 50 | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
1 | Nations | Misano | Eugenio Lazzarini | Pier Paolo Bianchi | Anton Mang | Johnny Cecotto | Kenny Roberts | Poročilo |
2 | Španija | Jarama | Eugenio Lazzarini | Pier Paolo Bianchi | Kork Ballington | Kenny Roberts | Poročilo | |
3 | Francija | Paul Ricard | Angel Nieto | Kork Ballington | Jon Ekerold | Kenny Roberts | Poročilo | |
4 | Jugoslavija | Opatija | Ricardo Tormo | Guy Bertin | Anton Mang | Poročilo | ||
5 | Nizozemska | Assen | Ricardo Tormo | Angel Nieto | Carlos Lavado | Jon Ekerold | Jack Middelburg | Poročilo |
6 | Belgija | Spa | Stefan Dörflinger | Angel Nieto | Anton Mang | Randy Mamola | Poročilo | |
7 | Finska | Imatra | Angel Nieto | Kork Ballington | Wil Hartog | Poročilo | ||
8 | V. Britanija | Silverstone | Loris Reggiani | Kork Ballington | Anton Mang | Randy Mamola | Poročilo | |
9 | Češkoslovaška | Brno | Guy Bertin | Anton Mang | Anton Mang | Poročilo | ||
10 | Nemčija | Nürburgring | Stefan Dörflinger | Guy Bertin | Kork Ballington | Jon Ekerold | Marco Lucchinelli | Poročilo |
[uredi] Dirkaško prvenstvo
[uredi] Razred 500 cm3
Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Roberts | 1 | ZDA | Yamaha | 87 | 3 |
2 | Randy Mamola | 8 | ZDA | Suzuki | 72 | 2 |
3 | Marco Lucchinelli | 28 | Italija | Suzuki | 59 | 1 |
4 | Franco Uncini | 5 | Italija | Suzuki | 50 | 0 |
5 | Graziano Rossi | 22 | Italija | Suzuki | 38 | 0 |
6 | Wil Hartog | 4 | Nizozemska | Suzuki | 31 | 1 |
7 | Johnny Cecotto | Venezuela | Yamaha | 31 | 0 | |
8 | Graeme Crosby | 6 | Nova Zelandija | Suzuki | 29 | 0 |
9 | Jack Middelburg | 7 | Nizozemska | Suzuki | 20 | 1 |
10 | Takazumi Katayama | 10 | Japonska | Suzuki | 18 | 0 |
[uredi] Razred 350 cm3
Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Ekerold | 8 | Južna Afrika | Kawasaki | 63 | 3 |
2 | Anton Mang | 4 | Z. Nemčija | Kawasaki | 60 | 2 |
3 | Jean-François Baldé | Francija | Kawasaki | 38 | 0 | |
4 | Johnny Cecotto | Venezuela | Yamaha | 37 | 1 | |
5 | Jeff Sayle | 10 | Avstralija | Yamaha | 25 | 0 |
6 | Eric Saul | Francija | Yamaha | 24 | 0 | |
7 | Jacques Cornu | 27 | Švica | Yamaha | 21 | 0 |
8 | Massimo Matteoni | 4 | Italija | Yamaha | 19 | 0 |
9 | Walter Villa | 4 | Italija | Yamaha | 16 | 0 |
10 | Patrick Fernandez | 2 | Francija | Yamaha | 12 | 0 |
[uredi] Razred 250 cm3
Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Mang | 6 | Z. Nemčija | Kawasaki | 128 | 4 |
2 | Kork Ballington | 1 | Južna Afrika | Kawasaki | 87 | 5 |
3 | Jean-François Baldé | 8 | Francija | Kawasaki | 59 | 0 |
4 | Thierry Espié | Francija | Yamaha | 53 | 0 | |
5 | Roland Freymond | 10 | Švica | Morbidelli | 46 | 0 |
6 | Carlos Lavado | Venezuela | Yamaha | 29 | 1 | |
7 | Gianpaolo Marchetti | Italija | Yamaha | 28 | 0 | |
8 | Jacques Cornu | Švica | Yamaha | 26 | 0 | |
9 | Eric Saul | Francija | Yamaha | 24 | 0 | |
10 | Patrick Fernandez | 5 | Francija | Yamaha | 16 | 0 |
[uredi] Razred 125 cm3
Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pier Paolo Bianchi | 10 | Italija | MBA | 90 | 2 |
2 | Guy Bertin | 6 | Francija | Motobécane | 81 | 3 |
3 | Angel Nieto | 1 | Španija | Minarelli | 78 | 4 |
4 | Bruno Kneubühler | 9 | Švica | MBA | 68 | 0 |
5 | Hans Müller | Švica | MBA | 64 | 0 | |
6 | Loris Reggiani | Italija | Minarelli | 63 | 1 | |
7 | Ivan Palazzese | Venezuela | MBA | 28 | 0 | |
8 | Maurizio Massimiani | 2 | Italija | Minarelli | 20 | 0 |
9 | Peter Looijesteyn | Nizozemska | MBA | 18 | 0 | |
10 | Barry Smith | Avstralija | MBA | 17 | 0 |
[uredi] Razred 50 cm3
Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenio Lazzarini | 1 | Italija | Iprem | 74 | 2 |
2 | Stefan Dörflinger | 10 | Švica | Kreidler | 72 | 2 |
3 | Hans Hummel | Avstrija | Kreidler | 37 | 0 | |
4 | Ricardo Tormo | Španija | Kreidler | 36 | 2 | |
5 | Henk Van Kessel | 7 | Nizozemska | Kreidler | 31 | 0 |
6 | Hans Spaan | Nizozemska | Kreidler | 24 | 0 | |
7 | Theo Timmer | Nizozemska | Bultaco | 19 | 0 | |
8 | Yves Dupont | Francija | ABF | 18 | 0 | |
9 | Jacques Hutteau | 8 | Francija | ABF | 18 | 0 |
10 | Wolfgang Müller | Z. Nemčija | Kreidler | 15 | 0 |
Svetovno prvenstvo v motociklizmu | |
---|---|
1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |