Champions Trophy
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Champions Trophy ist - nach den Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften - das prestigeträchtigste Hockeyturnier für Nationalmannschaften. Bei ihm ermitteln die sechs besten Hockeynationalmannschaften im Ligasystem jeder gegen jeden den Turniersieger. Es wurde erstmals 1978 von der Pakistan Hockey Federation ausgerichtet. Seit 1980 findet das Turnier jährlich an abwechselnden Orten statt. Ausrichter ist die International Hockey Federation.
1987 wurde auch eine Champions Trophy für Damen-Nationalmannschaften ins Leben gerufen. Zunächst fand dieses Turnier im zweijährigen Rhythmus statt. Seit 1999 findet es auch jährlich statt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Regularien
Teilnahmeberechtigt sind der gastgebende Verband, der Titelverteidiger, der amtierende Olympiasieger, der amtierende Weltmeister sowie die bei den jeweils letzten Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften bestplatzierten Verbände. In jedem Jahr muss der schlechtestplatzierte Verband aussetzen. Diesen Startplatz nimmt der Gewinner der Champions Challenge, einem Turnier zur Ermittlung des sechsten Champions-Trophy-Teilnehmers, ein.
[Bearbeiten] Champions Trophy der Herren
Nur fünf Länder konnten bei den 28 bisher ausgetragenen Turnieren die Champions Trophy entgegennehmen. Rekordgewinner sind Deutschland und Australien und die Niederlande mit 8 Siegen. Pakistan gewann dreimal. Spanien konnte sich 2004 erstmals die Trophy sichern.
[Bearbeiten] Die einzelnen Turniere im Überblick
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
RF | Land | G | S | B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 8 | 9 | 4 | 21 |
2 | Deutschland | 8 | 6 | 6 | 20 |
3 | Niederlande | 8 | 5 | 5 | 18 |
4 | Pakistan | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | Spanien | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Vereinigtes Königreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
[Bearbeiten] Champions Trophy der Damen
Bei den 14 bisher ausgetragenen Turnieren gab es sechs verschiedener Sieger. Rekordgewinner ist Australien mit sechs Siegen, davon zwischen 1991 und 1999 fünf in Folge. Die Niederlande gewannen viermal. Südkorea, Argentinien, die Volksrepublik China und Deutschland waren je einmal Gewinner des Turniers.
[Bearbeiten] Die einzelnen Turniere im Überblick
Nr. | Jahr | Ort | Dauer | Sieger | Zweiter | Dritter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1987 | Amsterdam | 21. Juni - 28. Juni | Niederlande | Australien | Südkorea | Details |
2. | 1989 | Frankfurt | 3. September - 10. September | Südkorea | Australien | BR Deutschland | Details |
3. | 1991 | Berlin | 13. September - 21. September | Australien | Niederlande | Südkorea | Details |
4. | 1993 | Amstelveen | 22. August - 29. August | Australien | Niederlande | Deutschland | Details |
5. | 1995 | Mar del Plata | 9. September - 17. September | Australien | Südkorea | Vereinigte Staaten | Details |
6. | 1997 | Berlin | 1. Jui - 8. Juni | Australien | Deutschland | Niederlande | Details |
7. | 1999 | Brisbane | 10. Juni - 19. Juni | Australien | Niederlande | Deutschland | Details |
8. | 2000 | Amstelveen | 26. Mai - 3. Juni | Niederlande | Deutschland | Australien | Details |
9. | 2001 | Amstelveen | 18. August - 26. August | Argentinien | Niederlande | Australien | Details |
10. | 2002 | Macao | 24. August - 1. September | China | Argentinien | Niederlande | Details |
11. | 2003 | Sydney | 29. November - 7. Dezember | Australien | China | Niederlande | Details |
12. | 2004 | Rosario | 6. November - 14. November | Niederlande | Deutschland | Argentinien | Details |
13. | 2005 | Canberra | 26. November - 4. Dezember | Niederlande | Australien | China | Details |
14. | 2006 | Amstelveen | 8. Juli - 16. Juli | Deutschland | China | Niederlande | Details |
15. | 2007 | Quilmes | 13. Januar - 21. Januar | Niederlande | Argentinien | Deutschland | Details |
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
RF | Land | G | S | B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Niederlande | 5 | 4 | 4 | 13 |
3 | Deutschland | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | China | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Südkorea | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Argentinien | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |