John Tripp
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
John Tripp (* 4. Mai 1977 in Kingston, Ontario) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler (Stürmer). In der Saison 2006/07 spielt er in der DEL für den ERC Ingolstadt.
[Bearbeiten] Karriere
John Tripp spielte zu Beginn seiner Profi-Karriere zunächst drei Jahre in der OHL bei den Oshawa Generals. Im NHL Entry Draft 1995 wurde er von den Colorado Avalanche an insgesamt 77. Stele gezogen. Da die Avalanche von ihren Rechten keinen Gebrauch machten, stand er zwei Jahre später noch mal zur Wahl. Dabei wurde er an 42. Stelle von den Calgary Flames gezogen, für die er aber ebenfalls nie ein Spiel absolvierte. 1997 gewann er mit den Oshawa Generals den J. Ross Robertson-Cup als Sieger der OHL-Play-offs. Von 1997 bis 2002 spielte er in den drei nordamerikanischen Minor-Leagues AHL, IHL und ECHL für insgesamt neun verschiedene Teams.
Erst zur Spielzeit 2002/03 erhielt er Einsätze in der höchsten Spielklasse NHL für die New York Rangers. Aber diese schoben ihn immer wieder zu den Hartford Whalers, ihrem Farmteam in der AHL, ab und gaben ihn zur folgenden Spielzeit an die Los Angeles Kings ab. Nachdem er sich auch hier nicht durchsetzen konnte, unterschrieb er zur Saison 2004/05 einen Vertrag bei den Adlern Mannheim in der DEL, wo er insgesamt zwei Jahre spielte. Da die Mannheimer im Sommer 2006 einige neue Spieler holten und er in den Planungen des Vereins keine Rolle mehr spielte, wechselte er zum Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt.
Da John Tripp deutsche Vorfahren besitzt, erhielt er 2006 einen deutschen Pass. Seitdem besetzt er in der DEL keine Ausländerstelle mehr und ist auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt.
[Bearbeiten] Statistik
Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1994/95 | Oshawa Generals | OHL | 58 | 6 | 11 | 17 | 53 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1995/96 | Oshawa Generals | OHL | 56 | 13 | 14 | 27 | 95 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
1996/97 | Oshawa Generals | OHL | 59 | 28 | 20 | 48 | 126 | 18 | 16 | 10 | 26 | 42 | ||
1997/98 | Roanoke Express | ECHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||
1997/98 | Saint John Flames | AHL | 61 | 1 | 11 | 12 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998/99 | Saint John Flames | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
1998/99 | Johnstown Chiefs | ECHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||
1999/2000 | Johnstown Chiefs | ECHL | 38 | 13 | 11 | 24 | 64 | |||||||
1999/2000 | Saint John Flames | AHL | 29 | 8 | 7 | 15 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000/01 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 36 | 19 | 14 | 33 | 110 | |||||||
2000/01 | Houston Aeros | IHL | 15 | 0 | 6 | 6 | 14 | |||||||
2000/01 | Milwaukee Admirals | IHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 31 | |||||||
2000/01 | Hershey Bears | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2001/02 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 49 | 25 | 27 | 52 | 114 | |||||||
2001/02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 23 | 4 | 9 | 13 | 22 | 10 | 4 | 2 | 6 | 17 | ||
2002/03 | New York Rangers | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
2002/03 | Hartford Wolf Pack | AHL | 57 | 29 | 21 | 50 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2003/04 | Los Angeles Kings | NHL | 34 | 1 | 5 | 6 | 33 | |||||||
2003/04 | Manchester Monarchs | AHL | 24 | 8 | 7 | 15 | 33 | |||||||
2004/05 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 9 | 16 | 25 | 139 | 14 | 2 | 3 | 5 | 54 | ||
2005/06 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 15 | 17 | 32 | 82 | |||||||
DEL Total | 95 | 24 | 33 | 57 | 221 | 14 | 2 | 3 | 5 | 54 | ||||
NHL Total | 43 | 2 | 7 | 9 | 35 | |||||||||
AHL Total | 201 | 50 | 56 | 106 | 237 | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
[Bearbeiten] Weblinks
- John Trip bei hockeydb.com
- John Tripp bei europhockey.net
Personendaten | |
---|---|
NAME | Tripp, John |
KURZBESCHREIBUNG | deutsch-kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 4. Mai 1977 |
GEBURTSORT | Kingston, Ontario |