Michael Bresagk
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Michael Bresagk (* 24. Februar 1970 in Cottbus) ist ein deutscher Eishockeyspieler (Verteidiger). In der Saison 2006/07 spielt er für die Frankfurt Lions in der DEL.
[Bearbeiten] Karriere
Michael Bresagk begann seine professionelle Karriere 1989 in der DDR-Oberliga bei Dynamo Weißwasser. Nach der Wiedervereinigung und der Umbenennung in ES Weißwasser, spielte der Verteidiger mit dem Team in der 1. Bundesliga. In den Spielzeiten 1990/91 und 1991/92 musste er mit dem Verein jeweils in die Play-Downs. 1992 wechselte zum EV Landshut, für die er fünf Jahre aktiv war. 1995 erreichte der Linksschütze mit dem EVL das Play-off-Finale, was allerdings gegen die Kölner Haie verloren ging.
Nachdem Bresagk 1996/97 kurzfristig in der französischen Liga für Brest spielte, kehrte er zur Saison 1997/98 in die DEL zurück und unterschrieb einen Vertrag bei den Frankfurt Lions. Mit den Frankfurtern musste er wie mit Weißwasser und Landshut in die Play-Downs (Saison 2002/03), wo man in sechs Spielen den Schwenninger Wild Wings unterlegen war. Durch die Insolvenz der Schwarzwälder verblieb man aber in der DEL. Im Jahr darauf feierte Bresagk mit dem Team den bislang größten Erfolg seiner Laufbahn, als er mit der Mannschaft überraschend das Finale der Play-Offs gegen die Eisbären Berlin und somit den ersten Titel seiner Karriere gewann. Ein Jahr später schied er mit den Lions im Halbfinale aus, in der Saison 2005/06 verpasste er mit den Frankfurtern die Play-Offs. Sein Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2007.
Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt Bresagk bislang 73 Spiele (5 Tore). Er nahm an den Weltmeisterschaften 1994, 1995 und 1998 teil. Nach einer Unterbrechung zu Beginn des Jahrzehnts gehört er seit 2005 wieder dem erweiterten Kreis der Nationalspieler an, bekam aber noch keine weitere Berufung zu einem großen Turnier.
[Bearbeiten] Statistik
Hauptrunde | Play-Offs/Play-Downs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1990/91 | ES Weißwasser | 1. Bundesliga/Play-Downs | 41 | 1 | 5 | 6 | 48 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1991/92 | ES Weißwasser | 1. Bundesliga/Play-Downs | 44 | 5 | 13 | 18 | 28 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
1992/93 | EV Landshut | 1. Bundesliga/Play-Downs | 42 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1993/94 | EV Landshut | 1. Bundesliga | 44 | 4 | 7 | 11 | 46 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1994/95 | EV Landshut | DEL | 42 | 6 | 16 | 22 | 48 | 17 | 2 | 7 | 9 | 49 | ||
1995/96 | EV Landshut | DEL | 46 | 5 | 19 | 24 | 63 | 10 | 0 | 6 | 6 | 39 | ||
1996/97 | EV Landshut | DEL | 27 | 1 | 4 | 5 | 18 | |||||||
1996/97 | HC Brest | Frankreich | 15 | 2 | 4 | 6 | 44 | |||||||
1997/98 | Frankfurt Lions | DEL | 55 | 2 | 4 | 6 | 36 | |||||||
1998/99 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 3 | 8 | 11 | 44 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999/2000 | Frankfurt Lions | DEL | 56 | 3 | 9 | 12 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2000/01 | Frankfurt Lions | DEL | 59 | 2 | 3 | 5 | 56 | |||||||
2001/02 | Frankfurt Lions | DEL | 60 | 3 | 4 | 7 | 48 | |||||||
2002/03 | Frankfurt Lions | DEL/Play-Downs | 41 | 0 | 4 | 4 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2003/04 | Frankfurt Lions | DEL | 20 | 1 | 3 | 4 | 50 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
2004/05 | Frankfurt Lions | DEL | 27 | 1 | 1 | 2 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2005/06 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 5 | 5 | 10 | 52 | |||||||
DEL Total | 536 | 27 | 80 | 107 | 529 | 72 | 4 | 16 | 20 | 144 | ||||
Bundesliga Total | 171 | 14 | 28 | 42 | 132 | 24 | 3 | 8 | 11 | 20 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten) (Stand: Ende Saison 2005/06)
[Bearbeiten] Weblinks
- Michael Bresagk bei hockeydb.com
- Michael Bresagk bei eurohockey.net
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bresagk, Michael |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Februar 1970 |
GEBURTSORT | Cottbus |