Olympische Sommerspiele 1972/Turnen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt. Die Wettbewerbe der Männer waren klar von den Japanern dominiert, die 16 von 24 Medaillen gewannen. Bei dem Frauen beherrschten die Russinnen das Geschehen, die 10 von 18 möglichen Medaillen gewannen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] Boden
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Nikolai Andrianow | 19,175 |
2 | JPN | Akinori Nakayama | 19,125 |
3 | JPN | Shigeru Kasamatsu | 19,025 |
[Bearbeiten] Ringe
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Akinori Nakayama | 19,350 |
2 | URS | Michail Woronin | 19,275 |
3 | JPN | Mitsuo Tsukahara | 19,225 |
[Bearbeiten] Seitpferd
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Wiktor Klimenko | 19,125 |
2 | JPN | Sawao Kato | 19,000 |
3 | JPN | Eizo Kenmotsu | 18,950 |
[Bearbeiten] Pferdsprung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GDR | Klaus Köste | 18,850 |
2 | URS | Wiktor Klimenko | 18,825 |
3 | URS | Nikolai Andrianow | 18,800 |
[Bearbeiten] Barren
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sawao Kato | 19,475 |
2 | JPN | Shigeru Kosamatsu | 19,375 |
3 | JPN | Eizo Kenmotsu | 19,250 |
[Bearbeiten] Reck
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Mitsuo Tsukahara | 19,725 |
2 | JPN | Sawao Kato | 19,525 |
3 | JPN | Shigeru Kasamatsu | 19,450 |
[Bearbeiten] Zwölfkampf - Einzel
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sawao Kato | 114,650 |
2 | JPN | Eizo Kenmotsu | 114,575 |
3 | JPN | Akinori Nakayama | 114,325 |
[Bearbeiten] Zwölfkampf - Mannschaft
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sawao Kato Eizo Kenmotso Shigeru Kasamatsu Akinori Nakayama Mitsuo Tsukahara Teruichi Okamura |
571,25 |
2 | URS | Nikolai Andrianow Wiktor Klimenko Michail Woronin Eduard Mikaeljan Aleksandr Malejew Wladimir Stschukin |
564,05 |
3 | GDR | Klaus Köste WoIfgang Thüne Matthias Brehme Wolfgang Klotz Reinhard Rychly Jürgen Paeke |
559,70 |
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] Boden
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Olga Korbut | 19,575 |
2 | URS | Ljudmila Turischewa | 19,550 |
3 | URS | Tamara Lasakowitsch | 19,450 |
[Bearbeiten] Pferdsprung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GDR | Karin Janz | 19,525 |
2 | GDR | Erika Zuchold | 19,275 |
3 | URS | Ljudmila Turischewa | 19,250 |
[Bearbeiten] Stufenbarren
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | GDR | Karin Janz | 19,675 |
2 | URS | Olga Korbut | 19,450 |
2 | GDR | Erika Zuchold | 19,450 |
[Bearbeiten] Schwebebalken
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Olga Korbut | 19,400 |
2 | URS | Tamara Lasakowitsch | 19,375 |
3 | GDR | Karin Janz | 18,975 |
[Bearbeiten] Achtkampf – Einzel
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Ljudmila Turischewa | 77,025 |
2 | GDR | Karin Janz | 76,875 |
3 | URS | Tamara Lasakowitsch | 76,850 |
[Bearbeiten] Achtkampf - Mannschaft
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Ljudmila Turischewa Olga Korbut Tamara Lasakowitsch Ljubow Burda Elwira Saadi Antonina Koschel |
380,50 |
2 | GDR | Karin Janz Erika Zuchold Angelika Hellmann Irene Abel Richarda Schmeißer Christine Schmitt |
376,55 |
3 | HUN | Ilona Békési Mónika Császár Krisztina Medveczky Anikó Kéry Márta Kelemen Zsuzsa Nagy |
368,25 |
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008