Schweizer Fussballmeisterschaft 1961
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 64. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1960/61 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.
[Bearbeiten] Nationalliga A
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette FC Genève | 26 | 23 | 0 | 3 | 77:29 | 46 |
2. | BSC Young Boys | 26 | 15 | 6 | 5 | 70:37 | 36 |
3. | FC Zürich | 26 | 15 | 5 | 6 | 74:43 | 35 |
4. | FC Grenchen | 26 | 12 | 6 | 8 | 68:49 | 30 |
5. | FC Basel | 26 | 13 | 2 | 11 | 42:36 | 28 |
6. | Grasshopper-Club Zürich | 26 | 10 | 6 | 10 | 60:53 | 26 |
7. | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 11 | 4 | 11 | 65:64 | 26 |
8. | FC Luzern | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:45 | 24 |
9. | Lausanne-Sports | 26 | 9 | 5 | 12 | 57:58 | 23 |
10. | FC Biel-Bienne | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:47 | 23 |
11. | Young Fellows Zürich | 26 | 8 | 6 | 12 | 48:63 | 22 |
12. | FC Fribourg | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:55 | 20 |
13. | FC Winterthur | 26 | 8 | 1 | 17 | 33:66 | 17 |
14. | FC Chiasso | 26 | 2 | 4 | 20 | 22:81 | 8 |
[Bearbeiten] Nationalliga B
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 26 | 16 | 6 | 4 | 77:36 | 38 |
2. | FC Schaffhausen | 26 | 16 | 4 | 6 | 55:29 | 36 |
3. | AC Bellinzona | 26 | 14 | 8 | 4 | 52:30 | 36 |
4. | Yverdon-Sport FC | 26 | 17 | 1 | 8 | 51:37 | 35 |
5. | FC Thun | 26 | 13 | 6 | 7 | 62:36 | 32 |
6. | FC Sion | 26 | 11 | 5 | 10 | 51:51 | 27 |
7. | FC Bern | 26 | 9 | 7 | 10 | 55:59 | 25 |
8. | FC Martigny-Sports | 26 | 7 | 10 | 9 | 36:48 | 24 |
9. | Brühl St. Gallen | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:50 | 21 |
10. | Vevey-Sports | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:41 | 21 |
11. | FC Aarau | 26 | 7 | 7 | 12 | 32:53 | 21 |
12. | Urania Genève Sports | 26 | 7 | 6 | 13 | 39:47 | 20 |
13. | Cantonal Neuchâtel | 26 | 6 | 5 | 15 | 44:72 | 17 |
14. | FC Nordstern Basel | 26 | 5 | 1 | 20 | 27:66 | 11 |
Aufstiegsrunde: FC Schaffhausen - AC Bellinzona 2:0 forfait.
[Bearbeiten] Schweizer Clus im Europacup
Pokal der Landesmeister | Hinspiel | Rückspiel | ||||
1. Runde | FC Limerick | - | Young Boys Bern | 0:5 | 2:4 | |
Achtelfinale | Young Boys Bern | - | Hamburger SV | 0:5 | 3:3 | |
Pokal der Pokalsieger | Hinspiel | Rückspiel | ||||
Viertelfinale | FC Luzern | - | AC Florenz | 0:3 (0:2) | 2:6 (2:3) |
1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007