Andrei Kostitsyn
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant le hockey sur glace, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Position | Ailier droit |
Tir | Gaucher |
Taille Poids |
1.83 m (6 ft 0 in) 86 kg (189 lb) |
Équipe LNH | Canadiens de Montréal |
Nationalité | Biélorussie |
Né le | 23 février 1985, Novopolotsk (Biélorussie) |
Rêpêc. LNH | 10e choix, 2005 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | 2005 – aujourd'hui |
Andrei Kostitsyn (né le 23 février 1985 à Novopolotsk, Biélorussie) est un joueur de hockey professionnel de la ligue nationale de hockey évoluant avec les Canadiens de Montréal. Il a été repêché au 1er tour à la 10e position au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par les Canadiens. Son frère Sergei Kostitsyn a, lui aussi, été repêché par les Canadiens de Montréal (7e tour, 200e position en 2005).
Sommaire |
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | |||||
2004-05 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 66 | 12 | 11 | 23 | -- | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ||
2005-06 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 64 | 18 | 29 | 47 | -14 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2006-07 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 48 | 20 | 29 | 49 | 23 | 48 | ||||||||
Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Totaux en LNH | 26 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
[modifier] Liens externes
- (en) kostitsyn.net
Portail du hockey sur glace – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le hockey sur glace. |