Championnat de France de football D1 1982-83
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1982-1983 a vu la victoire de Nantes.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aux | Bas | Bor | Bre | Lav | Len | Lil | Lyo | Met | Mon | Mul | Nanc | Nant | Psg | Rou | St-E | Soc | Str | Toul | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Auxerre | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | |
SC Bastia | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | |
Girondins de Bordeaux | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
Stade Brestois | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | |
Stade Lavallois | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
RC Lens | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |
Lille OSC | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
Olympique Lyonnais | 1-1 | 3-1 | 3-5 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 7-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | |
FC Metz | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | |
AS Monaco | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
FC Mulhouse | 3-2 | 4-1 | 4-4 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |
AS Nancy-Lorraine | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 4-0 | 2-1 | 6-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | |
FC Nantes | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | |
Paris SG | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 4-2 | |
FC Rouen | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | |
AS Saint-Étienne | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | |
RC Strasbourg | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | |
Toulouse FC | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-6 | 3-1 | 1-1 | |
Tours FC | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nantes | 58 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 29 | +48 |
2 | Girondins de Bordeaux FC | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 67 | 48 | +19 |
3 | Paris Saint-Germain FC | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | +17 |
4 | RC Lens | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 55 | +9 |
5 | Stade Lavallois | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 41 | +1 |
6 | AS Monaco | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 55 | 35 | +20 |
7 | AS Nancy-Lorraine | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 74 | 61 | +13 |
8 | AJ Auxerre | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 48 | +8 |
9 | FC Metz | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 | 67 | -1 |
10 | Stade Brestois | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 53 | 63 | -10 |
11 | Toulouse FC | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 66 | -14 |
12 | FC Sochaux-Montbéliard | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 52 | 53 | -1 |
13 | Lille OSC | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 45 | -7 |
14 | AS Saint-Étienne | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 52 | -11 |
15 | RC Strasbourg | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 |
16 | FC Rouen | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 54 | -9 |
17 | SEC Bastia | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 52 | -11 |
18 | FC Tours | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 68 | -10 |
19 | Olympique Lyonnais | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 57 | 77 | -20 |
20 | FC Mulhouse | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 76 | -30 |
Victoire à 2 points
[modifier] Qualifications et parcours européens
Club | Coupe d'Europe | Parcours Européen saison 1983-1984 | |
---|---|---|---|
FC Nantes | Coupe des clubs champions | Élimination au 1er tour par le Rapid de Vienne | Autriche |
Girondins de Bordeaux | Coupe UEFA | Élimination au 1er tour par le Lokomotive Leipzig | RDA |
Paris SG | Coupe des coupes | Élimination au 2ème tour par la Juventus de Turin | Italie |
RC Lens | Coupe UEFA | Élimination au 3ème tour par le RSC Anderlecht | Belgique |
Stade Lavallois | Coupe UEFA | Élimination au 2ème tour par l' FK Austria Vienne | Autriche |
[modifier] Relégations/Promotions
Monte en D1 |
---|
Stade Rennais Université Club |
Sporting Club de Toulon |
Nîmes Olympique |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Vahid Halilhodzic | FC Nantes | 27 |
2 | Andrzej Szarmach | AJ Auxerre | 24 |
3 | Abdelkrim Merry Krimau | FC Metz | 23 |
4 | Bernard Lacombe | Girondins de Bordeaux | 20 |
5 | Jean-François Beltramini | FC Rouen | 19 |
6 | Dieter Müller | Girondins de Bordeaux | 17 |
- | Tony Kurbos | FC Metz | 17 |
8 | Yannick Stopyra | FC Sochaux-Montbéliard | 16 |
9 | Jean-Marc Ferreri | AJ Auxerre | 14 |
- | Uwe Krause | Stade Lavallois | 14 |
- | Thierry Meyer | AS Nancy-Lorraine | 14 |
- | Daniel Xuereb | RC Lens | 14 |
13 | Salah Assad | FC Mulhouse | 13 |
- | Roger Milla | SC Bastia | 13 |
- | José Touré | FC Nantes | 13 |
- | Ruben Umpierrez | AS Nancy-Lorraine | 13 |
17 | Alain Giresse | Girondins de Bordeaux | 12 |
- | Albert Emon | Olympique Lyonnais | 12 |
- | Kees Kist | Paris SG | 12 |
20 | Umberto Barberis | AS Monaco | 11 |
- | Delio Onnis | Tours FC | 11 |
- | Didier Philippe | AS Nancy-Lorraine | 11 |
- | Dominique Rocheteau | Paris SG | 11 |
- | Paco Rubio | AS Nancy-Lorraine | 11 |
- | Drago Vabec | Stade Brestois | 11 |
[modifier] Voir aussi
Championnat de France de football Division 1 / Ligue 1 | |
1932-1933 · 1933-1934 · 1934-1935 · 1935-1936 · 1936-1937 · 1937-1938 · 1938-1939 · 1945-1946 · 1946-1947 · 1947-1948 · | |
1948-1949 · 1949-1950 · 1950-1951 · 1951-1952 · 1952-1953 · 1953-1954 · 1954-1955 · 1955-1956 · 1956-1957 · 1957-1958 | |
1958-1959 · 1959-1960 · 1960-1961 · 1961-1962 · 1962-1963 · 1963-1964 · 1964-1965 · 1965-1966 · 1966-1967 · 1967-1968 | |
1968-1969 · 1969-1970 · 1970-1971 · 1971-1972 · 1972-1973 · 1973-1974 · 1974-1975 · 1975-1976 · 1976-1977 · 1977-1978 | |
1978-1979 · 1979-1980 · 1980-1981 · 1981-1982 · 1982-1983 · 1983-1984 · 1984-1985 · 1985-1986 · 1986-1987 · 1987-1988 | |
1988-1989 · 1989-1990 · 1990-1991 · 1991-1992 · 1992-1993 · 1993-1994 · 1994-1995 · 1995-1996 · 1996-1997 · 1997-1998 | |
1998-1999 · 1999-2000 · 2000-2001 · 2001-2002 · 2002-2003 · 2003-2004 · 2004-2005 · 2005-2006 · 2006-2007 |
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |