Championnat de France de football D1 1986-87
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1986-1987 a vu la victoire des Girondins de Bordeaux FC.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Les grandes dates de la saison
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aux | Bor | Bre | Lav | LeH | Len | Lil | Mar | Met | Mon | Nanc | Nant | Nic | PSG | RCP | Ren | St-E | Soc | Tln | Tls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Auxerre | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | |
Girondins de Bordeaux FC | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | |
Brest Armorique FC | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | |
Stade Lavallois | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | |
Le Havre AC | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
RC Lens | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
Lille OSC | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | |
Olympique de Marseille | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | |
FC Metz | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6-1 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | |
AS Monaco | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
AS Nancy-Lorraine | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | |
FC Nantes | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
OGC Nice | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | |
Paris Saint-Germain FC | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | |
RC Paris | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | |
Stade Rennais FC | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
AS Saint-Étienne | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | |
SC Toulon Var | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | |
Toulouse FC | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux FC | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 57 | 27 | +30 |
2 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | +19 |
3 | Toulouse FC | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 32 | +22 |
4 | AJ Auxerre | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 32 | +13 |
5 | AS Monaco | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 33 | +8 |
6 | FC Metz | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 | 32 | +22 |
7 | Paris Saint-Germain FC | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 |
8 | Brest Armorique FC | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | +2 |
9 | Stade Lavallois | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 46 | -6 |
10 | RC Lens | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 40 | -3 |
11 | OGC Nice | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 |
12 | FC Nantes | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 38 | -3 |
13 | RC Paris | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 45 | -4 |
14 | Lille OSC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 38 | +1 |
15 | SC Toulon Var | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 46 | -10 |
16 | AS Saint-Étienne | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 32 | -5 |
17 | Le Havre AC | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 | 50 | -11 |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 51 | -16 |
19 | AS Nancy-Lorraine | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 40 | -12 |
20 | Stade Rennais FC | 17 | 38 | 5 | 7 | 26 | 20 | 58 | -38 |
Victoire à 2 points
[modifier] Barrage
- Barrage D1-D2 :
FC Sochaux-Montbéliard 1-0 / 0-2 (1-2) AS Cannes Football
[modifier] Relégations/Promotions
bgcolor="#809FFF"
Monte en D1 | Chamois Niortais | Montpellier La Paillade SC | AS Cannes Football |
Descend en D2 | FC Sochaux-Montbéliard | AS Nancy-Lorraine | Stade Rennais FC |
[modifier] Qualifications et parcours européens
Club | Coupe d'Europe | Parcours Européen saison 1987-1988 | |
---|---|---|---|
Girondins de Bordeaux FC | Coupe des clubs champions | Élimination en Quarts de Finale par le PSV Eindhoven | Pays-Bas |
Olympique de Marseille | Coupe des coupes | Élimination en Demi-Finales par l' Ajax Amsterdam | Pays-Bas |
Toulouse FC | Coupe UEFA | Élimination en 16e de Finales par le Bayer Leverkusen | Allemagne |
AJ Auxerre | Coupe UEFA | Élimination en 32e de Finales par la Panathinaïkos | Grèce |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Zénier | France | FC Metz | 18 |
2 | Philippe Fargeon | France | Girondins de Bordeaux FC | 15 |
- | Gérard Buscher | France | Brest Armorique FC | 15 |
4 | Carmelo Micciche | France | FC Metz | 14 |
- | Enzo Francescoli | Uruguay | RC Paris | 14 |
- | Alberto Marcico | Argentine | Toulouse FC | 14 |
7 | Éric Cantona | France | AJ Auxerre | 13 |
- | Philippe Desmet | France | Lille OSC | 13 |
- | Jean-Pierre Papin | France | Olympique de Marseille | 13 |
- | Chérif Oudjani | Algérie | RC Paris | 13 |
- | Victor Hugo Ramos | SC Toulon Var | 13 | |
12 | Zlatko Vujovic | Yougoslavie | Girondins de Bordeaux FC | 12 |
- | Gérald Passi | France | Toulouse FC | 12 |
14 | Robert Llorens | Le Havre AC | 11 | |
- | Yannick Stopyra | France | Toulouse FC | 11 |
16 | Richard Owubokiri | Stade Lavallois | 10 | |
- | Éric Black | FC Metz | 10 | |
- | Philippe Anziani | France | FC Nantes | 10 |
19 | Thierno Youm | Stade Lavallois | 9 | |
- | Omar Da Fonseca | Argentine | AS Monaco | 9 |
- | Abdelkrim Merry Krimau | Maroc | AS Saint-Étienne | 9 |
[modifier] Voir aussi
Championnat de France de football Division 1 / Ligue 1 | |
1932-1933 · 1933-1934 · 1934-1935 · 1935-1936 · 1936-1937 · 1937-1938 · 1938-1939 · 1945-1946 · 1946-1947 · 1947-1948 · | |
1948-1949 · 1949-1950 · 1950-1951 · 1951-1952 · 1952-1953 · 1953-1954 · 1954-1955 · 1955-1956 · 1956-1957 · 1957-1958 | |
1958-1959 · 1959-1960 · 1960-1961 · 1961-1962 · 1962-1963 · 1963-1964 · 1964-1965 · 1965-1966 · 1966-1967 · 1967-1968 | |
1968-1969 · 1969-1970 · 1970-1971 · 1971-1972 · 1972-1973 · 1973-1974 · 1974-1975 · 1975-1976 · 1976-1977 · 1977-1978 | |
1978-1979 · 1979-1980 · 1980-1981 · 1981-1982 · 1982-1983 · 1983-1984 · 1984-1985 · 1985-1986 · 1986-1987 · 1987-1988 | |
1988-1989 · 1989-1990 · 1990-1991 · 1991-1992 · 1992-1993 · 1993-1994 · 1994-1995 · 1995-1996 · 1996-1997 · 1997-1998 | |
1998-1999 · 1999-2000 · 2000-2001 · 2001-2002 · 2002-2003 · 2003-2004 · 2004-2005 · 2005-2006 · 2006-2007 |
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |