Jarkko Ruutu
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Position | Ailier droit |
Tir | Droitier |
Surnom | Roots |
Taille Poids |
1.88 m (6 ft 2 in) 91 kg (200 lb) |
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Penguins de Pittsburgh Canucks de Vancouver |
Nationalité | Finlande |
Né le | 23 août 1975, Vantaa (Finlande) |
Rêpêc. LNH | 68e rang au total, 1998 Canucks de Vancouver |
Carrière pro. | 1996 – aujourd'hui |
Jarkko Ruutu (né le 23 août 1975 à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il occupe la position d'ailier.
Il a deux frères plus jeunes qui jouent au hockey professionnellement, Mikko et Tuomo.
Sommaire |
[modifier] Carrière professionnelle
[modifier] Résumé
Ruutu commence le hockey en jouant pour le club du HIFK Helsinki dans la ligue junior de Finlande en 1991-92. En 1995-96, il rejoint l'Amérique du Nord pour une saison dans l'Université technique du Michigan du championnat universitaire (division Western Collegiate Hockey Association).
La saison d'après, Ruutu retourne jouer en Finlande et commence sa carrière professionnelle avec son club formateur, le HIFK mais cette fois-ci dans le championnat sénior (SM-liiga). [1]
Il a été choisi par les Canucks de Vancouver comme leur troisième sélection, au 68e rang, dans le repêchage de 1998 de la Ligue nationale de hockey.
Au cours de la saison 2005-06, il connaît sa meilleure saison (jusque là) avec dix buts, et sept passes (17 points) pour 142 minutes de pénalités. Au cours du lock-out de 2004-05, Ruutu retourne jouer avec l'HIFK, et il bat le record du SM-liiga pour les minutes de punitions (qui a déjà été éclipsé par Matt Nickerson).
Ruutu a joué de plus en plus chaque saison à Vancouver. Il se délecte de son rôle comme l'agitateur de l'équipe. Au cours de la saison 2005-06, il a parfois évolué comme membre de la première ligne offensive Vancouver, ainsi que lors des supériorités numériques.
Cependant, les Canucks le placent sur leur liste d'agents libres.
Le 4 juillet 2006, il rejoint l'effectif des Penguins de Pittsburgh.
[modifier] Statistiques en club
Saison Régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | ||
1995-96 | Univ. technique du Michigan | NCAA | 38 | 12 | 10 | 22 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 48 | 11 | 10 | 21 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 37 | 10 | 10 | 20 | 166 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | ||
1998-99 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 25 | 10 | 4 | 14 | 136 | 9 | 0 | 2 | 2 | 43 | ||
1999-00 | Crunch de Syracuse | LAH | 65 | 26 | 32 | 58 | 164 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Canucks de Vancouver | LNH | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2000-01 | Blades de Kansas City | LIH | 46 | 11 | 18 | 29 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Canucks de Vancouver | LNH | 21 | 3 | 3 | 6 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
2001-02 | Canucks de Vancouver | LNH | 49 | 2 | 7 | 9 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002-03 | Canucks de Vancouver | LNH | 36 | 2 | 2 | 4 | 66 | 13 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2003-04 | Canucks de Vancouver | LNH | 71 | 6 | 8 | 14 | 133 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | ||
2004-05 | HIFK | SM-liiga | 50 | 10 | 18 | 28 | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
2005-06 | Canucks de Vancouver | LNH | 82 | 10 | 7 | 17 | 142 | |||||||
Totaux dans la LNH | 267 | 23 | 28 | 51 | 453 | 24 | 1 | 3 | 4 | 32 |
Mise à jour fin de la saison 2005-06 [2]
[modifier] Carrière internationalle
- Joua avec l'équipe de la Finlande dans quelques Championnats du monde de hockey
- Joua pour la Finlande à la Coupe du monde de hockey en 2004.
- Gagna une médaille d'argent avec l'équipe de Finlande aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006.
[modifier] Statistiques internationales
Année | Équipe | Événement | Matchs | Buts | Aides | Points | Punition (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Finlande | Championnat Mondial | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2004 | Finlande | Championnat du Monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2004 | Finlande | Coupe du Monde de Hockey | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2005 | Finlande | Championnat du Monde | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2006 | Finlande | Jeux Olympiques | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
[modifier] Références
[modifier] Voir aussi
|
|