Sébastien Bordeleau
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Position | Centre |
Tir | Droitier |
Taille Poids |
1.80 m (5 ft 11 in) 83 kg (183 lb) |
Équipe LNA | CP Berne |
Nationalité | ![]() |
Né le | 15 février 1975, Vancouver au Canada |
Rêpêc. LNH | 73e choix au total, 1993 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | 1991 – aujourd'hui |
Sébastien Bordeleau (né le 15 février 1975 à Vancouver, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel franco-canadien.
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1991 aux Olympiques de Hull en LHJMQ. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en 3e ronde, en 73e position. Il a joué pour quatre équipes en LNH. Depuis la saison 2002-2003, il joue au SC Berne en LNA.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | |||||
1991-92 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 62 | 26 | 32 | 58 | 91 | |||||||
1992-93 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 60 | 18 | 39 | 57 | 95 | |||||||
1993-94 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 60 | 26 | 57 | 83 | 147 | |||||||
1994-95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 68 | 52 | 76 | 128 | 142 | 18 | 13 | 19 | 32 | 25 | ||
1994-95 | Canadiens de Fredericton | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1995-96 | Canadiens de Fredericton | LAH | 43 | 17 | 29 | 46 | 68 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1996-97 | Canadiens de Montréal | LNH | 28 | 2 | 9 | 11 | 2 | |||||||
1996-97 | Canadiens de Fredericton | LAH | 33 | 17 | 21 | 38 | 50 | |||||||
1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 53 | 6 | 8 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-99 | Predators de Nashville | LNH | 72 | 16 | 24 | 40 | 6 | |||||||
1999-00 | Predators de Nashville | LNH | 60 | 10 | 13 | 23 | 30 | |||||||
2000-01 | Predators de Nashville | LNH | 14 | 2 | 3 | 5 | 14 | |||||||
2000-01 | IceCats de Worcester | LAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | 23 | ||
2001-02 | Wild du Minnesota | LNH | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||
2001-02 | Coyotes de Phoenix | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2001-02 | Aeros de Houston | LAH | 16 | 4 | 7 | 11 | 23 | |||||||
2001-02 | Falcons de Springfield | LAH | 34 | 9 | 10 | 19 | 54 | |||||||
2002-03 | SC Berne | LNA | 41 | 21 | 27 | 48 | 158 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
2003-04 | SC Berne | LNA | 37 | 18 | 31 | 49 | 52 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | ||
2004-05 | SC Berne | LNA | 41 | 11 | 19 | 30 | 83 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2005-06 | SC Berne | LNA | 44 | 24 | 30 | 54 | 56 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
2006-07 | SC Berne | LNA | 41 | 15 | 29 | 44 | 48 |
[modifier] Carrière internationale
Il représente l'Équipe de France de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales.[1]
[modifier] Références
[modifier] Voir aussi
|
|