Tour du Pays basque
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Tour du Pays basque (en espagnol : Vuelta Ciclista al País Vasco ou en basque : Euskal Herriko txirrindulari itzulia) est une course cycliste à étapes se disputant en Espagne, et au Pays basque espagnol plus précisément, au début du mois d'Avril.
Cette course est inscrite au programme du Pro-Tour 2005.
Créée en 1924 sous le nom de « Circuit du Nord », cette compétition cessa entre 1936 et 1968.
[modifier] Palmarès
Année | Vainqueur | Étapes | Distance de l'épreuve | Rapport de l'épreuve |
1924 | Francis Pélissier France | 3 | 623 km | Tour du Pays basque 1924 |
1925 | Auguste Verdyck Belgique | 3 | 670 km | Tour du Pays basque 1925 |
1926 | Nicolas Frantz Luxembourg | 4 | 746 km | Tour du Pays basque 1926 |
1927 | Victor Fontan France | 4 | 747 km | Tour du Pays basque 1927 |
1928 | Maurice De Waele Belgique | 4 | 762 km | Tour du Pays basque 1928 |
1929 | Maurice De Waele Belgique | 4 | 723 km | Tour du Pays basque 1929 |
1930 | Mariano Cañardo Espagne | 4 | 723 km | Tour du Pays basque 1930 |
1935 | Gino Bartali Italie | 5 | 873 km | Tour du Pays basque 1935 |
1969 | Jacques Anquetil France | 5 | 891 km | Tour du Pays basque 1969 |
1970 | Luis Pedro Santamarina Espagne | 5 | 877 km | Tour du Pays basque 1970 |
1971 | Luis Ocaña Espagne | 5 | 875 km | Tour du Pays basque 1971 |
1972 | José Antonio Gonzalez Linares Espagne | 5 | 810 km | Tour du Pays basque 1972 |
1973 | Luis Ocaña Espagne | 5 | 824 km | Tour du Pays basque 1973 |
1974 | Miguel-Maria Lasa Espagne | 5 | 888 km | Tour du Pays basque 1974 |
1975 | José Antonio Gonzalez Linares Espagne | 5 | 830 km | Tour du Pays basque 1975 |
1976 | Gianbattista Baronchelli Italie | 5 | 763 km | Tour du Pays basque 1976 |
1977 | José Antonio Gonzalez Linares Espagne | 5 | 794 km | Tour du Pays basque 1977 |
1978 | José Antonio Gonzalez Linares Espagne | 5 | 811 km | Tour du Pays basque 1978 |
1979 | Giovanni Battaglin Italie | 5 | 827 km | Tour du Pays basque 1979 |
1980 | Alberto Fernandez Espagne | 5 | 907 km | Tour du Pays basque 1980 |
1981 | Silvano Contini Italie | 5 | 813 km | Tour du Pays basque 1981 |
1982 | José-Luis Laguia Espagne | 5 | 875 km | Tour du Pays basque 1982 |
1983 | Julian Gorospe Espagne | 5 | 856 km | Tour du Pays basque 1983 |
1984 | Sean Kelly Irlande | 5 | 868 km | Tour du Pays basque 1984 |
1985 | Pello Ruiz-Cabestany Espagne | 5 | 869 km | Tour du Pays basque 1985 |
1986 | Sean Kelly Irlande | 5 | 788 km | Tour du Pays basque 1986 |
1987 | Sean Kelly Irlande | 5 | 853 km | Tour du Pays basque 1987 |
1988 | Erik Breukink Pays-Bas | 5 | 853 km | Tour du Pays basque 1988 |
1989 | Stephen Roche Irlande | 5 | 676 km | Tour du Pays basque 1989 |
1990 | Julian Gorospe Espagne | 5 | 825 km | Tour du Pays basque 1990 |
1991 | Claudio Chiappucci Italie | 5 | 792 km | Tour du Pays basque 1991 |
1992 | Tony Rominger Suisse | 5 | 806 km | Tour du Pays basque 1992 |
1993 | Tony Rominger Suisse | 5 | 882 km | Tour du Pays basque 1993 |
1994 | Tony Rominger Suisse | 5 | 869 km | Tour du Pays basque 1994 |
1995 | Alex Zülle Suisse | 5 | 799 km | Tour du Pays basque 1995 |
1996 | Francesco Casagrande Italie | 5 | 818 km | Tour du Pays basque 1996 |
1997 | Alex Zülle Suisse | 5 | 860 km | Tour du Pays basque 1997 |
1998 | Iñigo Cuesta Espagne | 5 | 887 km | Tour du Pays basque 1998 |
1999 | Laurent Jalabert France | 5 | 838 km | Tour du Pays basque 1999 |
2000 | Andreas Klöden Allemagne | 5 | 823 km | Tour du Pays basque 2000 |
2001 | Raimondas Rumsas Lituanie | 5 | 752 km | Tour du Pays basque 2001 |
2002 | Aitor Osa Espagne | 5 | 755 km | Tour du Pays basque 2002 |
2003 | Iban Mayo Espagne | 5 | 753 km | Tour du Pays basque 2003 |
2004 | Denis Menchov Russie | 5 | 767 km | Tour du Pays basque 2004 |
2005 | Danilo Di Luca Italie | 5 | 743 km | Tour du Pays basque 2005 |
2006 | José Angel Gomez Marchante Espagne | 6 | 829 km | Tour du Pays basque 2006 |
2007 | [[]] {{}} | x | x km | Tour du Pays basque 2007 |
Courses ProTour |
Paris-Nice | Tirreno-Adriatico | Milan-San Remo | Tour des Flandres | Tour du Pays basque | Gand-Wevelgem |
Paris-Roubaix | Amstel Gold Race | Flèche Wallonne | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Romandie | Tour d'Italie |
Tour de Catalogne | Critérium du Dauphiné libéré | Tour de Suisse | CLM par équipes | Tour de France |
Classique de San Sebastian | Tour d'Allemagne | Hambourg Cup | Tour du Benelux | Tour d'Espagne |
Grand Prix de Plouay | Tour de Pologne | Grand Prix de Zurich | Paris-Tours | Tour de Lombardie |
Tour du Pays basque : 2005 - 2006 - 2007 |
|
|
|