Gurro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
|||
---|---|---|---|
Immagine:Gurro-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 13 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 24 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Falmenta, Miazzina | ||
CAP: | 28050 | ||
Pref. tel: | 0323 | ||
Codice ISTAT: | 103036 | ||
Codice catasto: | E269 | ||
![]() |
Gurro (in piemontese Gur) è un comune di 274 abitanti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti