上田浩明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
上田 浩明(うえだ ひろあき、1969年4月30日 - )は、プロ野球選手(内野手)、コーチ。兵庫県出身。
目次 |
[編集] 来歴・人物
1987年、北陽高校からドラフト2位で西武ライオンズに入団。入団当初は強打のスラッガーとして期待されていたが、伸び悩み2軍生活が長く続いた。後に守備能力に特化、内野ならどこでも鉄壁を誇る抜群の守備力を身につけたことで1994年に1軍に定着(外野も守ることができ、センターとして試合に出場したことがある)。試合終盤の代走、守備固め要員として欠かせない存在になった。
一方、打撃成績は実働18年で通算安打わずか51本、通算打率.179、本塁打0本という低い成績である。18年間で打数が出場試合数を上回ったことが無いというほど、その選手生活全てを守備固めのスペシャリストとして過ごしてきた。これほどの低い打撃成績で800試合近い出場を記録していることが、逆に彼の守備能力の素晴らしさ、またそれがいかにチームに欠かせない存在であったかを示している。
年齢による衰えもあり2005年限りで現役を引退。引退後は1軍2軍巡回守備走塁コーチに就任した(2006年に退団)。身長の割りに脚が短いことから、チーム内では「ダックス」の愛称で呼ばれている。
[編集] 略歴
- 身長・体重 1m84cm、77kg
- 投打 右/両
- 出身地 兵庫県尼崎市
- 血液型 A型
- 球歴・入団経緯 北陽高 - 西武ライオンズ(1988年~2006年)
- プロ入り年度・ドラフト順位 1987年(2位)
[編集] 背番号
- 57 1988年~2005年
- 85 2006年
[編集] 通算成績(2005年シーズン終了時)
年度 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 失策 |
1988 | 西武 | 出場なし | ||||||||||||||||||
1989 | 西武 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
1990 | 西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
1991 | 西武 | 出場なし | ||||||||||||||||||
1992 | 西武 | 出場なし | ||||||||||||||||||
1993 | 西武 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1994 | 西武 | 54 | 28 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | .200 | 0 |
1995 | 西武 | 73 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .100 | 1 |
1996 | 西武 | 58 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
1997 | 西武 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
1998 | 西武 | 72 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 |
1999 | 西武 | 87 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 |
2000 | 西武 | 77 | 20 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | 1 |
2001 | 西武 | 96 | 89 | 76 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | .237 | 3 |
2002 | 西武 | 95 | 79 | 66 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | .197 | 4 |
2003 | 西武 | 87 | 44 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .132 | 0 |
2004 | 西武 | 46 | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .100 | 2 |
2005 | 西武 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
通算成績 | 796 | 340 | 285 | 84 | 51 | 4 | 1 | 0 | 57 | 21 | 23 | 30 | 1 | 22 | 2 | 58 | 3 | .179 | 14 |
[編集] 関連項目
カテゴリ: 日本の野球選手 | 西武ライオンズ及びその前身球団の選手 | 兵庫県出身の人物 | 1969年生