Olympesch Wanterspiller 2006/Curling
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
Bei den XX. Olympesche Wanterspiller 2006 zu Turin gouf et zwee Tournoien (Männer a Fraen) am Curling. Béid Kompetitiounen waren am Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio zu Pinerolo, ronn 50 Kilometer südwestlech vun Turin.
Un den Tournoie hu jeeweils 10 Équipen deelgeholl.
Inhaltsverzeechnis |
[Änneren] Männer
[Änneren] Éischten Tour
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Finnland | Schwäiz | 2 | 7 |
Norwegen | USA | 5 | 11 | |
Italien | Groussbritannien | 5 | 7 | |
Neiséiland | Schweden | 3 | 6 | |
19.00 | Groussbritannien | Neiséiland | 10 | 5 |
Finnland | USA | 4 | 3 | |
Däitschland | Kanada | 5 | 10 | |
Italien | Schweden | 5 | 7 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Norwegen | Schwäiz | 7 | 2 |
Däitschland | Italien | 8 | 9 | |
Kanada | Schweden | 7 | 8 | |
USA | Neiséiland | 10 | 4 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Kanada | Groussbritannien | 9 | 5 |
Finnland | Neiséiland | 7 | 5 | |
Schweden | Norwegen | 4 | 9 | |
19.00 | Groussbritannien | Norwegen | 6 | 3 |
Däitschland | Finnland | 5 | 2 | |
Kanada | Schwäiz | 7 | 5 | |
USA | Italien | 5 | 6 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | USA | Schweden | 10 | 6 |
Schwäiz | Neiséiland | 9 | 7 | |
Norwegen | Kanada | 5 | 6 | |
Groussbritannien | Däitschland | 7 | 6 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Schweden | Finnland | 4 | 11 |
Italien | Norwegen | 3 | 11 | |
Schwäiz | Däitschland | 8 | 5 | |
19.00 | USA | Schwäiz | 7 | 3 |
Finnland | Kanada | 8 | 7 | |
Neiséiland | Italien | 5 | 6 | |
Schweden | Groussbritannien | 2 | 8 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Däitschland | USA | 5 | 8 |
Kanada | Italien | 6 | 7 | |
Finnland | Norwegen | 7 | 3 | |
Schwäiz | Groussbritannien | 5 | 6 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Däitschland | Schweden | 7 | 5 |
Italien | Finnland | 4 | 7 | |
Norwegen | Neiséiland | 9 | 6 | |
Groussbritannien | USA | 8 | 9 | |
14.00 | Neiséiland | Kanada | 1 | 9 |
Groussbritannien | Finnland | 2 | 5 | |
Schweden | Schwäiz | 3 | 8 | |
Norwegen | Däitschland | 5 | 2 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Schwäiz | Italien | 10 | 2 |
Neiséiland | Däitschland | 1 | 10 | |
Kanada | USA | 6 | 3 |
[Änneren] Tabell
Plaz | Équipe | Matcher | Gewonn | Verluer |
---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 9 | 7 | 2 |
2 | Kanada | 9 | 6 | 3 |
USA | 9 | 6 | 3 | |
Groussbritannien | 9 | 6 | 3 | |
5 | Norwegen | 9 | 5 | 4 |
Schwäiz | 9 | 5 | 4 | |
7 | Italien | 9 | 4 | 5 |
8 | Däitschland | 9 | 3 | 6 |
Schweden | 9 | 3 | 6 | |
10 | Neiséiland | 9 | 0 | 9 |
[Änneren] Finallronn
[Änneren] Halleffinallen
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
19.00 | USA | Kanada | 5 | 11 |
Finnland | Groussbritannien | 4 | 3 |
[Änneren] Bronzfinall
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
13.00 | USA | Groussbritannien | 8 | 6 |
[Änneren] Finall
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
17.30 | Finnland | Kanada | 4 | 10 |
[Änneren] Fraen
[Änneren] Éischten Tour
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Schwäiz | Italien | 11 | 4 |
Groussbritannien | Dänemark | 3 | 2 | |
Norwegen | USA | 11 | 6 | |
Kanada | Schweden | 5 | 7 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Schwäiz | Groussbritannien | 4 | 5 |
Russland | Japan | 7 | 5 | |
Norwegen | Schweden | 10 | 3 | |
USA | Kanada | 5 | 11 | |
19.00 | Kanada | Russland | 6 | 5 |
USA | Japan | 5 | 6 | |
Italien | Dänemark | 7 | 10 | |
Norwegen | Schwäiz | 2 | 9 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Japan | Norwegen | 4 | 9 |
Dänemark | USA | 3 | 8 | |
Italien | Russland | 6 | 4 | |
Schweden | Groussbritannien | 8 | 6 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Schweden | Italien | 8 | 4 |
Russland | Groussbritannien | 4 | 10 | |
Kanada | Schwäiz | 5 | 6 | |
Japan | Dänemark | 5 | 9 | |
19.00 | Dänemark | Schwäiz | 2 | 10 |
Kanada | Norwegen | 10 | 8 | |
Schweden | USA | 5 | 4 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Groussbritannien | Kanada | 3 | 9 |
Norwegen | Italien | 9 | 7 | |
USA | Russland | 7 | 8 | |
Schwäiz | Schweden | 7 | 9 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Russland | Schwäiz | 4 | 7 |
Schweden | Dänemark | 10 | 5 | |
Japan | Kanada | 5 | 2 | |
Groussbritannien | Italien | 9 | 5 | |
19.00 | Italien | USA | 3 | 11 |
Groussbritannien | Norwegen | 4 | 8 | |
Japan | Schweden | 7 | 8 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Schwäiz | USA | 9 | 8 |
Russland | Dänemark | 9 | 7 | |
Groussbritannien | Japan | 5 | 10 | |
Italien | Kanada | 4 | 11 |
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
09.00 | Dänemark | Norwegen | 1 | 8 |
Schweden | Russland | 4 | 6 | |
Italien | Japan | 4 | 6 | |
19.00 | Schwäiz | Japan | 11 | 5 |
Dänemark | Kanada | 8 | 9 | |
Norwegen | Russland | 8 | 10 | |
USA | Groussbritannien | 4 | 10 |
[Änneren] Tabell
Plaz | Équipe | Matcher | Gewonn | Verluer |
---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 9 | 7 | 2 |
Schwäiz | 9 | 7 | 2 | |
3 | Kanada | 9 | 6 | 3 |
Norwegen | 9 | 6 | 3 | |
5 | Groussbritannien | 9 | 5 | 4 |
Russland | 9 | 5 | 4 | |
7 | Japan | 9 | 4 | 5 |
8 | USA | 9 | 2 | 7 |
Dänemark | 9 | 2 | 7 | |
10 | Italien | 9 | 1 | 8 |
[Änneren] Finallronn
[Änneren] Halleffinallen
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
14.00 | Schweden | Norwegen | 5 | 4 |
Schwäiz | Kanada | 7 | 5 |
[Änneren] Bronzfinall
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
13.00 | Norwegen | Kanada | 5 | 11 |
[Änneren] Finall
Match | Resultat | |||
---|---|---|---|---|
17.30 | Schweden | Schwäiz | 7 | 6 |
[Änneren] Medaillespigel
Medaillespigel | |||||
Plaz | Land | Gold | Sëlwer | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 1 | - | 1 | 2 |
2 | Schweden | 1 | - | - | 1 |
3 | Finnland | - | 1 | - | 1 |
Schwäiz | - | 1 | - | 1 | |
5 | USA | - | - | 1 | 1 |
Olympesch Wanterspiller 2006 | |
Alpinschi | Äishockey | Äiskonschtlaf | Äisschnelllaf | Biathlon | Bob | Curling | |
Freestyle | Nordesch Schi | Rennschlitt | Shorttrack | Skeleton | Snowboard |