Formuła 1 Sezon 1999
Z Wikipedii
Dziesięciolecia: 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 |
Sezony: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
Artykuły powiązane z Formułą 1 | |
Liczba Grand Prix | 16 |
Ukończone Grand Prix | 16 |
Mistrz Kierowców | Mika Häkkinen |
Mistrz Konstruktorów | Ferrari |
<< - >> |
Sezon 1999 rozpoczął się 7 marca Grand Prix Australii, a zakończył 31 października Grand Prix Japonii. Mika Häkkinen zdołał obronić tytuł mistrzowski. Tytuł Mistrza Świata Kontruktorów wywalczyła stajnia Ferrari. Był to pierwszy tytuł Ferrari od 1983.
Spis treści |
[edytuj] Eliminacje
[edytuj] Zespoły i ich kierowcy
Numer bolidu | Imię i nazwisko | Nazwa team'u | Ilość Grand Prix |
---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 16 |
2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 16 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 |
3 | Mika Salo | Ferrari | 6 |
4 | Eddie Irvine | Ferrari | 16 |
5 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 16 |
6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 16 |
7 | Damon Hill | Jordan Mugen-Honda | 16 |
8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 16 |
9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 16 |
10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 16 |
11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 16 |
12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 16 |
14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 16 |
15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 16 |
16 | Rubens Barrichello | Steward-Ford | 16 |
17 | Johnny Herbert | Steward-Ford | 16 |
18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 16 |
19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 16 |
20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 15 |
20 | Stephane Sarrazin | Minardi-Ford | 1 |
21 | Marc Gene | Minardi-Ford | 16 |
22 | Jacques Villeneuve | B.A.R.-Supertec | 16 |
23 | Mika Salo | B.A.R.-Supertec | 3 |
23 | Ricardo Zonta | B.A.R.-Supertec | 13 |
[edytuj] Tabela sezonu 1999
[edytuj] Kierowcy
[edytuj] Konstruktorzy
Pozycja | Nazwa team'u | Punkty | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miesjca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 128 | 6 | 6 | 5 |
2 | McLaren-Mercedes | 124 | 7 | 6 | 3 |
3 | Jordan Mugen-Honda | 61 | 2 | 1 | 3 |
4 | Williams-Supertec | 35 | 0 | 1 | 2 |
5 | Steward-Ford | 32 | 1 | 0 | 2 |
6 | Benetton-Playlife | 16 | 0 | 1 | 0 |
7 | Prost-Peugeot | 9 | 0 | 1 | 0 |
8 | Sauber-Petronas | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Minardi-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.A.R.-Supertec | 0 | 0 | 0 | 0 |