Rhön-Grabfeld
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Rhön-Grabfeld | |||
---|---|---|---|
|
|||
Estado | Baviera | ||
Capital | Bad Neustadt | ||
Região Adm. | Unterfranken | ||
Área | 1.022,00 km² | ||
População (12/2005) | 86.094 hab. | ||
Densidade | 84,24 hab/km² | ||
Placa de veículo | NES | ||
Website | www.rhoen-grabfeld.de | ||
Localização no Estado![]() |
Rhön-Grabfeld é um distrito (kreis ou landkreis) da Alemanha localizado na região de Unterfranken, no estado da Baviera.