Osmijum
From Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol,atomski broj | Osmijum, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | prelaznih metala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | VIIIB, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 22610 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | sivoplava |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 190,23 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Xe]4f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broj | 3, 4, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | srednje kiseli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 3306 K (3033 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 5285 K (5012 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 8,42×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 627,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 31,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 2,52 Pa (3300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 4940 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 2,2 (Pauling) 1,52 (Alred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 10,9×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 87,6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 2400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona |
Osm (Os, latinski - osmium) - je prelazni metal. Ime je dobio po grčkoj reči osme što označava miris.
Zastupljenost: osmijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 1×10-4 ppm (eng. parts per million).