Static Wikipedia February 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Web Analytics
Cookie Policy Terms and Conditions Seznam asteroidov (24501-24750) - Wikipedija, prosta enciklopedija

Seznam asteroidov (24501-24750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Predhodnik:
Seznam asteroidov (24251-24500)
Seznam asteroidov
24501-24750
Naslednik:
Seznam asteroidov (24751-25000)
Asteroid Abs.
mag.
Osnovni
podatki
Tip
tel.
Odkrit
Mednarodno ime Zač. ozn. a (a.e.) e i (°) P (leto) Kdaj Kje Kdo
(24501) 2001 AN37 11,4 5,191 0,105 20,25 11,83 JUT 5. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24502) 2001 AT38 16,0 2,694 0,142 4,53 4,422 MBA 1. januar 2001 Kitt Peak Spacewatch
(24503) 2001 AJ42 13,2 2,602 0,112 15,28 4,195 MBA 3. januar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(24504) 2001 AD45 15,7 2,296 0,195 5,02 3,478 MBA 15. januar 2001 Oizumi T. Kobayashi
(24505) 2001 BZ 11,2 5,209 0,049 17,48 11,89 JUT 17. januar 2001 Oizumi T. Kobayashi
(24506) 2001 BS15 10,5 5,299 0,030 11,84 12,20 JUT 21. januar 2001 Oizumi T. Kobayashi
(24507) 2001 BH18 13,9 2,664 0,160 12,04 4,348 MBA 19. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24508) 2001 BL26 12,3 5,276 0,079 2,38 12,12 JUT 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24509) 2001 BT27 15,7 2,358 0,174 1,55 3,620 MBA 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24510) 2001 BY31 12,5 3,193 0,101 21,65 5,704 MBA 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24511) 2001 BM33 15,4 2,296 0,262 2,41 3,478 MBA 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24512) 2001 BK35 12,8 3,101 0,198 13,74 5,460 MBA 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24513) 2001 BL35 12,4 3,174 0,113 23,62 5,653 MBA 20. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24514) 2001 BB58 14,2 3,265 0,242 00,45 5,899 MBA 21. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24515) 2001 BN58 13,7 3,029 0,065 8,92 5,270 MBA 21. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24516) 2001 BB66 14,0 2,690 0,143 6,64 4,412 MBA 26. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24517) 2001 BN71 16,2 2,206 0,163 6,10 3,276 MBA 29. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24518) 2001 BR76 15,9 2,266 0,247 7,07 3,409 MBA 26. januar 2001 Kitt Peak Spacewatch
(24519) 2001 CH 11,5 5,210 0,088 13,52 11,89 JUT 1. februar 2001 Višnjan K. Korlević
(24520) 2001 CW1 15,0 2,440 0,183 6,38 3,810 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24521) 2001 CZ1 13,3 2,812 0,114 12,80 4,713 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24522) 2001 CO2 15,4 2,624 0,246 3,13 4,251 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24523) 2001 CV3 15,0 2,315 0,114 4,62 3,523 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24524) 2001 CY3 14,7 2,279 0,147 4,71 3,439 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24525) 2001 CS4 14,8 2,302 0,273 9,36 3,493 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24526) 2001 CA5 15,7 2,798 0,054 7,87 4,679 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24527) 2001 CA6 15,8 2,185 0,133 6,91 3,230 MBA 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24528) 2001 CP11 11,5 5,290 0,105 16,69 12,17 JUT 1. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24529) 2001 CW17 15,7 2,316 0,097 6,26 3,524 MBA 2. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24530) 2001 CP18 11,3 5,145 0,119 11,43 11,67 JUT 2. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24531) 2001 CE21 11,0 5,294 0,089 22,44 12,19 JUT 2. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24532) 2001 CY21 16,2 2,572 0,101 2,79 4,125 MBA 1. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(24533) 2001 CR27 12,9 2,997 0,069 10,85 5,187 MBA 2. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(24534) 2001 CX27 11,0 5,172 0,083 13,09 11,76 JUT 2. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(24535) 2001 CA28 14,7 2,644 0,093 15,47 4,299 MBA 2. februar 2001 Anderson Mesa LONEOS
(24536) 2001 CN33 11,6 5,186 0,064 25,95 11,81 JUT 13. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24537) 2001 CB35 10,9 5,141 0,082 18,32 11,66 JUT 13. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24538) 2001 DM5 15,6 2,272 0,049 5,59 3,423 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24539) 2001 DP5 11,8 5,290 0,085 10,99 12,17 JUT 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24540) 2001 DJ16 14,6 2,614 0,052 10,92 4,226 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24541) 2001 DO16 15,2 2,240 0,175 5,81 3,352 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24542) 2001 DD17 14,0 3,105 0,192 10,45 5,470 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24543) 2001 DH19 14,6 2,420 0,200 7,82 3,763 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24544) 2001 DT19 13,2 2,594 0,131 14,70 4,176 MBA 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24545) 2001 DP25 15,6 2,653 0,237 4,44 4,320 MBA 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24546) 2001 DE35 16,0 2,529 0,099 4,73 4,022 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24547) 2001 DV36 15,7 2,436 0,141 6,44 3,802 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24548) 2001 DW42 15,8 2,250 0,148 1,39 3,374 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24549) 2001 DB69 14,2 3,132 0,107 7,85 5,541 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24550) 2001 DM71 14,7 3,380 0,044 1,73 6,214 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(24551) 2048 P-L 14,8 2,604 0,230 3,88 4,201 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24552) 2226 P-L 16,6 2,662 0,085 1,70 4,342 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24553) 2590 P-L 15,2 2,436 0,176 4,66 3,801 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24554) 2608 P-L 13,9 3,069 0,116 10,61 5,376 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24555) 2839 P-L 15,2 2,630 0,113 3,21 4,265 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24556) 3514 P-L 14,5 2,644 0,089 8,68 4,299 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24557) 3521 P-L 13,7 2,614 0,152 9,50 4,225 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24558) 4037 P-L 14,4 2,319 0,087 6,85 3,531 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24559) 4148 P-L 15,8 2,645 0,104 4,53 4,301 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24560) 4517 P-L 13,5 2,302 0,177 6,87 3,491 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24561) 4646 P-L 12,8 3,087 0,121 10,84 5,423 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24562) 4647 P-L 15,5 2,179 0,125 1,52 3,215 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24563) 4858 P-L 14,8 3,087 0,109 11,04 5,423 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24564) 6056 P-L 15,3 2,477 0,139 8,54 3,897 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24565) 6577 P-L 13,6 2,800 0,149 1,87 4,684 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24566) 6777 P-L 14,6 3,112 0,119 16,24 5,490 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24567) 6790 P-L 15,6 2,431 0,197 3,39 3,791 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24568) 6794 P-L 15,5 2,316 0,096 3,43 3,523 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24569) 9609 P-L 15,8 2,180 0,184 3,37 3,219 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24570) 2153 T-1 14,4 2,931 0,082 3,05 5,018 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24571) 2179 T-1 15,8 2,418 0,092 6,51 3,759 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24572) 2221 T-1 14,6 2,947 0,082 2,17 5,059 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24573) 2237 T-1 15,8 2,412 0,105 6,68 3,745 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24574) 3312 T-1 15,6 2,646 0,038 1,76 4,304 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24575) 3314 T-1 14,7 2,643 0,148 12,71 4,296 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24576) 4406 T-1 14,4 2,623 0,011 15,07 4,247 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24577) 4841 T-1 13,7 2,646 0,177 13,28 4,303 MBA 13. maj 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24578) 1036 T-2 14,6 2,307 0,197 2,60 3,504 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24579) 1320 T-2 14,7 2,940 0,100 9,81 5,040 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24580) 1414 T-2 15,8 2,651 0,127 10,34 4,316 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24581) 1474 T-2 15,6 2,184 0,167 2,64 3,227 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24582) 2085 T-2 14,9 2,631 0,130 4,51 4,266 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24583) 2197 T-2 15,6 2,583 0,267 4,07 4,150 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24584) 3256 T-2 16,1 2,369 0,111 2,80 3,645 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24585) 4201 T-2 14,3 2,930 0,045 6,46 5,014 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24586) 4230 T-2 14,4 2,922 0,098 3,40 4,993 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
24587 Kapaneus 4613 T-2 10,9 5,162 0,011 29,09 11,73 JUT 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24588) 4733 T-2 15,5 2,698 0,070 10,88 4,431 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24589) 5128 T-2 14,3 2,596 0,178 8,54 4,182 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24590) 1156 T-3 13,7 2,994 0,079 8,88 5,179 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24591) 2139 T-3 13,5 2,644 0,061 3,59 4,299 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24592) 3039 T-3 15,1 2,665 0,100 3,30 4,349 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24593) 3041 T-3 14,8 2,676 0,106 4,85 4,377 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24594) 3138 T-3 16,1 2,384 0,106 2,33 3,680 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24595) 3230 T-3 15,0 3,112 0,162 5,59 5,489 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24596) 3574 T-3 14,0 3,066 0,071 10,34 5,367 MBA 12. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24597) 4292 T-3 14,9 2,737 0,084 8,63 4,526 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24598) 4366 T-3 15,9 2,387 0,180 3,25 3,687 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24599) 5099 T-3 14,1 3,101 0,049 10,46 5,460 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24600) 1971 UQ 15,5 2,256 0,173 3,58 3,388 MBA 26. oktober 1971 Bergedorf L. Kohoutek
(24601) 1971 UW 14,8 2,221 0,190 6,41 3,310 MBA 26. oktober 1971 Bergedorf L. Kohoutek
(24602) 1972 TE 13,7 2,638 0,270 4,41 4,285 MBA 3. oktober 1972 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
24603 Mekistheus 1973 SQ 12,3 5,196 0,131 6,59 11,85 JUT 24. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(24604) 1973 SP4 13,7 2,489 0,181 8,82 3,927 MBA 27. september 1973 Krym–Naučnyj L. I. Černych
24605 Tsykalyuk 1975 VZ8 13,0 2,758 0,174 11,65 4,580 MBA 8. november 1975 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(24606) 1976 QK2 14,7 2,622 0,306 6,69 4,246 MBA 20. avgust 1976 El Leoncito Felix Aguilar Observatory
24607 Sevnatu 1977 PC1 13,8 2,328 0,233 5,97 3,552 MBA 14. avgust 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(24608) 1977 SL 15,1 2,373 0,229 2,71 3,656 MBA 18. september 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
24609 Evgenij 1978 RA2 15,4 2,319 0,249 5,00 3,530 MBA 7. september 1978 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
(24610) 1978 RA10 15,7 2,302 0,214 1,55 3,492 MBA 2. september 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
(24611) 1978 SH3 14,2 2,225 0,175 3,95 3,318 MBA 26. september 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(24612) 1978 UE6 14,1 2,574 0,099 13,42 4,129 MBA 27. oktober 1978 Observatorij Palomar C. M. Olmstead
(24613) 1978 VL3 15,0 2,284 0,155 3,52 3,451 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(24614) 1978 VY3 14,9 2,551 0,144 3,26 4,074 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(24615) 1978 VO5 15,4 2,294 0,114 2,58 3,473 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(24616) 1978 VC9 15,4 2,588 0,119 1,41 4,162 MBA 7. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(24617) 1978 WU 14,7 2,545 0,205 8,61 4,059 MBA 29. november 1978 Observatorij Palomar S. J. Bus; C. T. Kowal
(24618) 1978 XD1 14,4 2,976 0,108 3,09 5,132 MBA 6. december 1978 Observatorij Palomar E. Bowell; A. Warnock
(24619) 1979 DA 14,6 2,663 0,248 13,56 4,345 MBA 26. februar 1979 Kleť A. Mrkos
(24620) 1979 MO2 15,9 2,181 0,183 4,05 3,220 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(24621) 1979 MS4 16,1 2,401 0,163 3,45 3,720 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(24622) 1979 MU5 16,3 2,428 0,204 1,62 3,784 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(24623) 1979 MD8 14,3 2,763 0,104 7,68 4,592 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(24624) 1980 FH4 16,1 2,292 0,170 1,01 3,468 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(24625) 1980 PC3 13,4 2,620 0,251 15,80 4,240 MBA 8. avgust 1980 Observatorij Siding Spring Royal Observatory Edinburgh
24626 Astrowizard 1980 TS3 14,4 2,776 0,285 8,23 4,623 MBA 9. oktober 1980 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(24627) 1981 DT3 13,7 3,067 0,144 9,53 5,370 MBA 28. februar 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24628) 1981 EG3 14,0 3,056 0,054 8,81 5,340 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24629) 1981 EA4 16,5 2,236 0,037 6,14 3,343 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24630) 1981 EZ9 14,1 2,866 0,154 14,50 4,852 MBA 1. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24631) 1981 EB21 15,0 3,096 0,169 2,23 5,448 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24632) 1981 ER24 15,8 2,219 0,094 1,77 3,304 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24633) 1981 EP25 14,7 2,897 0,093 1,50 4,930 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24634) 1981 EX29 13,7 2,664 0,195 13,14 4,348 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24635) 1981 EN42 15,6 2,221 0,166 1,10 3,308 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(24636) 1981 QM2 15,3 2,294 0,171 4,39 3,475 MBA 27. avgust 1981 La Silla H. Debehogne
(24637) 1981 RW4 14,2 2,614 0,226 3,89 4,226 MBA 8. september 1981 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(24638) 1981 UC23 13,8 3,170 0,035 8,78 5,644 MBA 24. oktober 1981 Observatorij Palomar S. J. Bus
(24639) 1982 US6 13,4 2,536 0,158 8,08 4,037 MBA 20. oktober 1982 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(24640) 1982 XW1 15,0 2,620 0,170 3,02 4,240 MBA 13. december 1982 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
24641 Enver 1983 RS4 13,6 2,444 0,173 13,15 3,819 MBA 1. september 1983 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(24642) 1984 SA 14,1 2,285 0,223 5,87 3,454 MBA 22. september 1984 Brorfelde Copenhagen Observatory
24643 MacCready 1984 SS 14,1 2,323 0,295 23,31 3,539 MBA 28. september 1984 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(24644) 1985 DA 16,0 1,900 0,074 23,25 2,618 MBA 24. februar 1985 Observatorij Palomar E. F. Helin
(24645) 1985 PF 14,1 2,585 0,232 16,56 4,156 MBA 14. avgust 1985 Anderson Mesa E. Bowell
(24646) 1985 PG 14,1 2,564 0,177 7,74 4,105 MBA 14. avgust 1985 Anderson Mesa E. Bowell
(24647) 1985 QL5 15,0 2,227 0,229 3,56 3,323 MBA 23. avgust 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych
24648 Evpatoria 1985 SG2 13,5 2,876 0,285 6,43 4,878 MBA 19. september 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych; L. I. Černych
24649 Balaklava 1985 SG3 13,3 3,179 0,246 12,25 5,666 MBA 19. september 1985 Krym–Naučnyj N. S. Černych; L. I. Černych
(24650) 1986 QM 15,6 2,395 0,166 2,00 3,706 MBA 25. avgust 1986 La Silla H. Debehogne
(24651) 1986 QU 14,2 3,098 0,153 3,54 5,451 MBA 26. avgust 1986 La Silla H. Debehogne
(24652) 1986 QY1 13,7 3,134 0,139 1,58 5,548 MBA 28. avgust 1986 La Silla H. Debehogne
(24653) 1986 RS5 13,3 3,106 0,199 4,38 5,474 MBA 3. september 1986 Smolyan Bulgarian National Observatory
24654 Fossett 1987 KL 14,4 1,895 0,165 27,35 2,607 MBA 29. maj 1987 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(24655) 1987 QH 14,4 2,367 0,288 8,24 3,640 MBA 25. avgust 1987 Observatorij Palomar S. Singer-Brewster
(24656) 1987 QT7 15,1 2,405 0,183 2,79 3,729 MBA 29. avgust 1987 La Silla E. W. Elst
(24657) 1987 SP11 15,6 2,401 0,183 3,03 3,720 MBA 17. september 1987 La Silla H. Debehogne
(24658) 1987 UX 14,7 2,385 0,245 24,48 3,683 MBA 18. oktober 1987 Observatorij Palomar J. Mueller
(24659) 1988 AD5 14,9 2,580 0,235 5,31 4,142 MBA 14. januar 1988 La Silla H. Debehogne
(24660) 1988 BH5 13,4 2,580 0,118 11,63 4,143 MBA 28. januar 1988 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(24661) 1988 GQ 13,8 2,606 0,241 11,72 4,207 MBA 12. april 1988 Kleť A. Mrkos
24662 Gryll 1988 GS 13,9 2,333 0,131 6,31 3,563 MBA 14. april 1988 Kleť A. Mrkos
(24663) 1988 PV1 14,4 2,292 0,168 4,58 3,469 MBA 12. avgust 1988 Haute Provence E. W. Elst
(24664) 1988 RB1 15,2 2,283 0,119 6,19 3,450 MBA 8. september 1988 Brorfelde P. Jensen
24665 Tolerantia 1988 RN3 16,3 2,314 0,147 4,00 3,520 MBA 8. september 1988 Tautenburg F. Borngen
24666 Miesvanrohe 1988 RZ3 15,1 2,774 0,219 2,00 4,619 MBA 8. september 1988 Tautenburg F. Borngen
(24667) 1988 RF4 14,9 2,274 0,174 4,72 3,429 MBA 1. september 1988 La Silla H. Debehogne
(24668) 1988 TV 15,0 2,318 0,174 5,52 3,528 MBA 13. oktober 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(24669) 1988 VV 14,8 2,347 0,148 4,19 3,596 MBA 2. november 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(24670) 1988 VA5 15,5 2,327 0,222 1,94 3,549 MBA 14. november 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
24671 Frankmartin 1989 AD7 13,1 3,007 0,119 10,95 5,214 MBA 10. januar 1989 Tautenburg F. Borngen
(24672) 1989 OJ 14,5 2,577 0,210 16,37 4,135 MBA 27. julij 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(24673) 1989 SB1 14,0 2,242 0,091 6,40 3,356 MBA 28. september 1989 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(24674) 1989 SZ4 14,5 2,184 0,072 3,71 3,226 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(24675) 1989 TZ 13,3 2,593 0,218 12,88 4,176 MBA 2. oktober 1989 Observatorij Palomar E. F. Helin
(24676) 1989 TA4 14,9 2,792 0,089 5,14 4,663 MBA 7. oktober 1989 La Silla E. W. Elst
(24677) 1989 TH7 14,6 2,766 0,172 9,86 4,599 MBA 7. oktober 1989 La Silla E. W. Elst
(24678) 1989 TR11 13,6 2,649 0,195 12,80 4,311 MBA 2. oktober 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
(24679) 1989 VR1 14,8 2,225 0,120 6,16 3,318 MBA 3. november 1989 La Silla E. W. Elst
24680 Alleven 1989 YE4 15,2 2,281 0,100 5,86 3,444 MBA 30. december 1989 Observatorij Siding Spring R. H. McNaught
(24681) 1989 YE6 14,8 2,256 0,078 7,38 3,388 MBA 29. december 1989 Haute Provence E. W. Elst
(24682) 1990 BH 14,5 2,241 0,372 24,68 3,354 MBA 22. januar 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
(24683) 1990 DV3 14,1 2,307 0,191 25,04 3,504 MBA 26. februar 1990 La Silla H. Debehogne
(24684) 1990 EU4 15,3 2,319 0,080 3,95 3,532 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(24685) 1990 FQ 14,1 2,547 0,229 13,43 4,064 MBA 23. marec 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
(24686) 1990 GN 15,2 2,334 0,163 1,71 3,566 MBA 15. april 1990 La Silla E. W. Elst
(24687) 1990 HW 14,5 1,952 0,062 23,29 2,726 MBA 26. april 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
