Rezultatet e F1 1951
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
|
Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
Gara kampionale | 8 |
Piloti kampion | Juan Manuel Fangio |
Ekipi kampion | Alfa Romeo |
Koment: | |
Përdorimi i stampës |
Formula 1 sezoni i vitit 1951 ishte sezoni i dyte në Formula 1 FIA kampionatin botërorë. Ky sezon filloi më 27 Maj të vitit 1951 dhe përfundoi më 28 Tetorë pas tetë garave të mbajtura.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Rregullat sezonale
Pikët gjat këtij sezoni ishin të ndara për pes garuesit e parë në radhitjen 8, 6, 4, 3 dhe 2. Si dhe 1 pikë jepej për xhiron më të shpejtë.
[redaktoni] Rezultatet sezonale
Radha | Gara | Data | Vendi | Piloti fitues | Ekipi fitues | Gomat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 Zvicra - 1951 | 27 Maj | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | P |
2 | F1 Indianapolis 500 - 1951 | 30 Maj | Indianapolis | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | F |
3 | F1 Belgjika - 1951 | 17 Qershor | Spa-Francorchamps | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | P |
4 | F1 Franca - 1951 | 1 Korrik | Reims | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | P |
5 | F1 Anglia - 1951 | 14 Korrik | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | P |
6 | F1 Gjermania - 1951 | 29 Korrik | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | P |
7 | F1 Italia - 1951 | 16 Shtator | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | P |
8 | F1 Spanja - 1951 | 28 Tetor | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | P |
[redaktoni] Radhitja e pilotëve
- Pikët që janë të paraqitura në listë janë pikët të cilat jan llogaritur për kampionatin botërorë në Formual 1 në vitin 1951 kurse sa i përket garuesve, ata kan pasur dhe pikë tjera në garat të cilat nuk jan përfshirë si oficiale në këtë sezon.
Pozita | Piloti | Numri | Pikët | Fitore | Podiume | Pol pozita |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 22 | 31 | 3 | 5 | 3 |
2 | Alberto Ascari | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 |
3 | José Froilán González | 6 | 24 | 1 | 5 | 1 |
4 | Giuseppe Farina | 20 | 19 | 1 | 3 | |
5 | Luigi Villoresi | 4 | 15 | 3 | ||
6 | Piero Taruffi | 8 | 10 | 1 | ||
7 | Lee Wallard | 99 | 9 | 1 | 1 | |
8 | Felice Bonetto | 24 | 7 | 1 | ||
9 | Mike Nazaruk | 83 | 6 | 1 | ||
10 | Reg Parnell | 30 | 5 | |||
11 | Luigi Fagioli | 8 | 4 | 1 | ||
12 | Andre Simon | 16 | 3 | |||
13 | Andy Linden | 57 | 3 | |||
14 | Louis Rosier | 28 | 3 | |||
15 | Consalvo Sanesi | 3 | 3 | |||
16 | Manny Ayulo | 9 | 2 | 1 | ||
17 | Yves Giraud Cabantous | 32 | 2 | |||
18 | Bobby Ball | 52 | 2 | |||
19 | Jack McGrath | 49 | 2 | |||
20 | Toulo de Graffenried | 26 | 2 | |||
21 | Mauri Rose | 16 | ||||
22 | Louis Chiron | 30 | ||||
23 | Onofre Marimon | 50 | ||||
24 | Paco Godia | 44 | ||||
25 | Mack Hellings | 19 | ||||
26 | Rodger Ward | 48 | ||||
27 | Johnny McDowell | 12 | ||||
28 | Walt Faulkner | 2 | ||||
29 | Walt Brown | 44 | ||||
30 | Troy Ruttman | 98 | ||||
31 | Tony Bettenhausen | 5 | ||||
32 | Toni Branca | 92 | ||||
33 | Sam Hanks | 25 | ||||
34 | Rudi Fischer | 91 | ||||
35 | Paul Pietsch | 78 | ||||
36 | Robert Manzon | 14 | ||||
37 | Prince Bira | 30 | ||||
38 | Pierre Levegh | 22 | ||||
39 | Philippe Étancelin | 34 | ||||
40 | Philip Fotheringham-Parker | 17 | ||||
41 | Peter Whitehead | 16 | ||||
42 | Peter Walker | 7 | ||||
43 | Stirling Moss | 14 | ||||
44 | Carl Forberg | 68 | ||||
45 | Duane Carter | 27 | ||||
46 | David Murray | 15 | ||||
47 | Cliff Griffith | 23 | ||||
48 | Chuck Stevenson | 8 | ||||
49 | Chico Landi | 12 | ||||
50 | Chet Miller | 32 | ||||
51 | Duke Dinsmore | 6 | ||||
52 | Carl Scarborough | 73 | ||||
53 | Bill Vukovich | 81 | ||||
54 | Brian Shawe Taylor | 9 | ||||
55 | Bob Gerard | 8 | ||||
56 | Bill Schindler | 10 | ||||
57 | Andre Pilette | 24 | ||||
58 | Aldo Gordini | 36 | ||||
59 | Johnny Claes | 36 | ||||
60 | Maurice Trintignant | 12 | ||||
61 | Cecil Green | 4 | ||||
62 | Harry Schell | 20 | ||||
63 | Bill Mackey | 71 | ||||
64 | Joe Kelly | 23 | ||||
65 | Joe James | 26 | ||||
66 | Jimmy Davies | 76 | ||||
67 | Jacques Swaters | 28 | ||||
68 | Johnnie Parsons | 3 | ||||
69 | Duke Nalon | 18 | 1 | |||
70 | Henri Louveau | 10 | ||||
71 | Guy Mairesse | 48 | ||||
72 | Georges Grignard | 38 | ||||
73 | George Connor | 22 | ||||
74 | George Abecassis | 12 | ||||
75 | Gene Force | 69 | ||||
76 | Fred Agabashian | 59 | ||||
77 | Franco Rol | 44 | ||||
78 | Eugene Chaboud | 44 | ||||
79 | Duncan Hamilton | 88 | ||||
80 | Henry Banks | 1 |
[redaktoni] Shih edhe këtë
Formula 1 sipas sezonit |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |