美國職棒大聯盟全壘打王
维基百科,自由的百科全书
目录 |
[编辑] 美國聯盟
Year | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1901年 | ![]() |
費城運動家 | 14 |
1902年 | ![]() |
費城運動家 | 16 |
1903年 | ![]() |
波士頓美國人 | 13 |
1904年 | ![]() |
費城運動家 | 10 |
1905年 | ![]() |
費城運動家 | 8 |
1906年 | ![]() |
費城運動家 | 12 |
1907年 | ![]() |
費城運動家 | 8 |
1908年 | ![]() |
底特律老虎 | 7 |
1909年 | ![]() |
底特律老虎 | 9 |
1910年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 10 |
1911年 | ![]() |
費城運動家 | 11 |
1912年 | ![]() ![]() |
費城運動家 波士頓紅襪 |
10 |
1913年 | ![]() |
費城運動家 | 12 |
1914年 | ![]() |
費城運動家 | 9 |
1915年 | ![]() |
芝加哥白襪 克里夫蘭印地安人 |
7 |
1916年 | ![]() |
紐約洋基 | 12 |
1917年 | ![]() |
紐約洋基 | 9 |
1918年 | ![]() ![]() |
波士頓紅襪 費城運動家 |
11 |
1919年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 29 |
1920年 | ![]() |
紐約洋基 | 54 |
1921年 | ![]() |
紐約洋基 | 59 |
1922年 | ![]() |
聖路易布朗 | 39 |
1923年 | ![]() |
紐約洋基 | 41 |
1924年 | ![]() |
紐約洋基 | 46 |
1925年 | ![]() |
紐約洋基 | 33 |
1926年 | ![]() |
紐約洋基 | 47 |
1927年 | ![]() |
紐約洋基 | 60 |
1928年 | ![]() |
紐約洋基 | 54 |
1929年 | ![]() |
紐約洋基 | 46 |
1930年 | ![]() |
紐約洋基 | 49 |
1931年 | ![]() ![]() |
紐約洋基 | 46 |
1932年 | ![]() |
費城運動家 | 58 |
1933年 | ![]() |
費城運動家 | 48 |
1934年 | ![]() |
紐約洋基 | 49 |
1935年 | ![]() ![]() |
費城運動家 底特律老虎 |
36 |
1936年 | ![]() |
紐約洋基 | 49 |
1937年 | ![]() |
紐約洋基 | 46 |
1938年 | ![]() |
底特律老虎 | 58 |
1939年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 35 |
1940年 | ![]() |
底特律老虎 | 41 |
1941年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 37 |
1942年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 36 |
1943年 | ![]() |
底特律老虎 | 34 |
1944年 | ![]() |
紐約洋基 | 22 |
1945年 | ![]() |
聖路易布朗 | 24 |
1946年 | ![]() |
底特律老虎 | 44 |
1947年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 32 |
1948年 | ![]() |
紐約洋基 | 39 |
1949年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 43 |
1950年 | ![]() |
克里夫蘭印地安人 | 37 |
1951年 | ![]() |
芝加哥白襪 費城運動家 |
33 |
1952年 | ![]() |
克里夫蘭印地安人 | 32 |
1953年 | ![]() |
克里夫蘭印地安人 | 43 |
1954年 | ![]() |
克里夫蘭印地安人 | 32 |
1955年 | ![]() |
紐約洋基 | 37 |
1956年 | ![]() |
紐約洋基 | 52 |
1957年 | ![]() |
華盛頓參議員 | 42 |
1958年 | ![]() |
紐約洋基 | 42 |
1959年 | ![]() ![]() |
克里夫蘭印地安人 華盛頓參議員 |
42 |
1960年 | ![]() |
紐約洋基 | 40 |
1961年 | ![]() |
紐約洋基 | 61 |
1962年 | ![]() |
明尼蘇達雙城 | 48 |
1963年 | ![]() |
明尼蘇達雙城 | 45 |
1964年 | ![]() |
明尼蘇達雙城 | 49 |
1965年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 32 |
1966年 | ![]() |
巴爾的摩金鶯 | 49 |
1967年 | ![]() ![]() |
明尼蘇達雙城 波士頓紅襪 |
44 |
1968年 | ![]() |
華盛頓參議員 | 44 |
1969年 | ![]() |
明尼蘇達雙城 | 49 |
1970年 | ![]() |
華盛頓參議員 | 44 |
1971年 | ![]() |
芝加哥白襪 | 33 |
1972年 | ![]() |
芝加哥白襪 | 37 |
1973年 | ![]() |
奧克蘭運動家 | 32 |
1974年 | ![]() |
芝加哥白襪 | 32 |
1975年 | ![]() ![]() |
奧克蘭運動家 密爾瓦基釀酒人 |
36 |
1976年 | ![]() |
紐約洋基 | 32 |
1977年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 39 |
1978年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 46 |
1979 | ![]() |
密爾瓦基釀酒人 | 45 |
1980年 | ![]() ![]() |
紐約洋基 密爾瓦基釀酒人 |
41 |
1981年 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
奧克蘭運動家 波士頓紅襪 加州天使 巴爾的摩金鶯 |
22 |
1982年 | ![]() ![]() |
加州天使 密爾瓦基釀酒人 |
39 |
1983年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 39 |
1984年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 43 |
1985年 | ![]() |
底特律老虎 | 40 |
1986年 | ![]() |
多倫多藍鳥 | 40 |
1987年 | ![]() |
奧克蘭運動家 | 49 |
1988年 | ![]() |
奧克蘭運動家 | 42 |
1989年 | ![]() |
多倫多藍鳥 | 36 |
1990年 | ![]() |
底特律老虎 | 51 |
1991年 | ![]() ![]() |
奧克蘭運動家 底特律老虎 |
44 |
1992年 | ![]() |
德州遊騎兵 | 43 |
1993年 | ![]() |
德州遊騎兵 | 46 |
1994年 | ![]() |
西雅圖水手 | 40 |
1995年 | ![]() |
克里夫蘭印地安人 | 50 |
1996年 | ![]() |
奧克蘭運動家 | 52 |
1997年 | ![]() |
西雅圖水手 | 56 |
1998年 | ![]() |
西雅圖水手 | 56 |
1999年 | ![]() |
西雅圖水手 | 48 |
2000年 | ![]() |
安那罕天使 | 47 |
2001年 | ![]() |
德州遊騎兵 | 52 |
2002年 | ![]() |
德州遊騎兵 | 57 |
2003年 | ![]() |
德州遊騎兵 | 47 |
2004年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 43 |
2005年 | ![]() |
紐約洋基 | 48 |
2006年 | ![]() |
波士頓紅襪 | 54 |
[编辑] 國家聯盟
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1876年 | ![]() |
費城運動家 | 5 |
1877年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 4 |
1878年 | ![]() |
普萊斯登灰 | 4 |
1879年 | ![]() |
波士頓紅帽 | 9 |
1880年 | ![]() ![]() |
波士頓紅帽 烏西斯特紅腿 |
6 |
1881年 | ![]() |
水牛城野牛 | 8 |
1882年 | ![]() |
底特律狼獾 | 7 |
1883年 | ![]() |
紐約巨人 | 10 |
1884年 | ![]() |
芝加哥白長襪 | 27 |
1885年 | ![]() |
芝加哥白長襪 | 11 |
1886年 | ![]() ![]() |
底特律狼獾 | 11 |
1887年 | ![]() |
華盛頓國民 | 19 |
1888年 | ![]() |
芝加哥白長襪 | 16 |
1889年 | ![]() |
費城信徒 | 20 |
1890年 | ![]() ![]() ![]() |
布魯克林新郎 紐約巨人 芝加哥白小馬 |
13 |
1891年 | ![]() ![]() |
波士頓食豆人 紐約巨人 |
16 |
1892年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 13 |
1893年 | ![]() |
費城費城人 | 19 |
1894年 | ![]() |
波士頓食豆人 | 18 |
1895年 | ![]() |
費城費城人 | 18 |
1896年 | ![]() ![]() |
費城費城人 華盛頓參議員 紐約巨人 |
13 |
1897年 | ![]() |
波士頓食豆人 | 11 |
1898年 | ![]() |
波士頓食豆人 | 15 |
1899年 | ![]() |
華盛頓參議員 | 25 |
1900年 | ![]() |
波士頓食豆人 | 12 |
1901年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 16 |
1902年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 6 |
1903年 | ![]() |
布魯克林超霸 | 9 |
1904年 | ![]() |
布魯克林超霸 | 9 |
1905年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 9 |
1906年 | ![]() |
布魯克林超霸 | 12 |
1907年 | ![]() |
波士頓鴿子 | 10 |
1908年 | ![]() |
布魯克林超霸 | 12 |
1909年 | ![]() |
紐約巨人 | 7 |
1910年 | ![]() ![]() |
波士頓鴿子 芝加哥小熊 |
10 |
1911年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 21 |
1912年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 14 |
1913年 | ![]() |
費城費城人 | 19 |
1914年 | ![]() |
費城費城人 | 19 |
1915年 | ![]() |
費城費城人 | 24 |
1916年 | ![]() ![]() |
紐約巨人 芝加哥小熊 |
12 |
1917年 | ![]() ![]() |
費城費城人 芝加哥小熊 |
12 |
1918年 | ![]() |
費城費城人 | 8 |
1919年 | ![]() |
費城費城人 | 12 |
1920年 | ![]() |
費城費城人 | 15 |
1921年 | ![]() |
紐約巨人 | 23 |
1922年 | ![]() |
聖路易紅雀 | 42 |
1923年 | ![]() |
費城費城人 | 41 |
1924年 | ![]() |
布魯克林羅賓 | 27 |
1925年 | ![]() |
聖路易紅雀 | 39 |
1926年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 21 |
1927年 | ![]() ![]() |
費城費城人 芝加哥小熊 |
30 |
1928年 | ![]() ![]() |
聖路易紅雀 芝加哥小熊 |
31 |
1929年 | ![]() |
費城費城人 | 43 |
1930年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 56 |
1931年 | ![]() |
費城費城人 | 31 |
1932年 | ![]() ![]() |
費城費城人 紐約巨人 |
38 |
1933年 | ![]() |
費城費城人 | 28 |
1934年 | ![]() ![]() |
聖路易紅雀 紐約巨人 |
35 |
1935年 | ![]() |
波士頓勇士 | 34 |
1936年 | ![]() |
紐約巨人 | 33 |
1937年 | ![]() ![]() |
聖路易紅雀 紐約巨人 |
31 |
1938年 | ![]() |
紐約巨人 | 36 |
1939年 | ![]() |
聖路易紅雀 | 28 |
1940年 | ![]() |
聖路易紅雀 | 43 |
1941年 | ![]() |
布魯克林道奇 | 34 |
1942年 | ![]() |
紐約巨人 | 30 |
1943年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 29 |
1944年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 33 |
1945年 | ![]() |
波士頓勇士 | 28 |
1946年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 23 |
1947年 | ![]() ![]() |
匹茲堡海盜 紐約巨人 |
51 |
1948年 | ![]() ![]() |
匹茲堡海盜 紐約巨人 |
40 |
1949年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 54 |
1950年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 47 |
1951年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 42 |
1952年 | ![]() ![]() |
匹茲堡海盜 芝加哥小熊 |
37 |
1953年 | ![]() |
密爾瓦基勇士 | 47 |
1954年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 49 |
1955年 | ![]() |
紐約巨人 | 51 |
1956年 | ![]() |
布魯克林道奇 | 43 |
1957年 | ![]() |
密爾瓦基勇士 | 44 |
1958年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 47 |
1959年 | ![]() |
密爾瓦基勇士 | 46 |
1960年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 41 |
1961年 | ![]() |
舊金山巨人 | 46 |
1962年 | ![]() |
舊金山巨人 | 49 |
1963年 | ![]() ![]() |
密爾瓦基勇士 舊金山巨人 |
44 |
1964年 | ![]() |
舊金山巨人 | 47 |
1965年 | ![]() |
舊金山巨人 | 52 |
1966年 | ![]() |
亞特蘭大勇士 | 44 |
1967年 | ![]() |
亞特蘭大勇士 | 39 |
1968年 | ![]() |
舊金山巨人 | 36 |
1969年 | ![]() |
舊金山巨人 | 45 |
1970年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 45 |
1971年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 48 |
1972年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 40 |
1973年 | ![]() |
匹茲堡海盜 | 44 |
1974年 | ![]() |
費城費城人 | 36 |
1975年 | ![]() |
費城費城人 | 38 |
1976年 | ![]() |
費城費城人 | 38 |
1977年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 52 |
1978年 | ![]() |
辛辛那提紅人 | 40 |
1979年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 48 |
1980年 | ![]() |
費城費城人 | 48 |
1981年 | ![]() |
費城費城人 | 31 |
1982年 | ![]() |
紐約大都會 | 37 |
1983年 | ![]() |
費城費城人 | 40 |
1984年 | ![]() ![]() |
亞特蘭大勇士 費城費城人 |
36 |
1985年 | ![]() |
亞特蘭大勇士 | 37 |
1986年 | ![]() |
費城費城人 | 37 |
1987年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 49 |
1988年 | ![]() |
紐約大都會 | 39 |
1989年 | ![]() |
舊金山巨人 | 47 |
1990年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 40 |
1991年 | ![]() |
紐約大都會 | 38 |
1992年 | ![]() |
聖地牙哥教士 | 35 |
1993 | ![]() |
舊金山巨人 | 46 |
1994年 | ![]() |
舊金山巨人 | 43 |
1995年 | ![]() |
科羅拉多落磯 | 40 |
1996年 | ![]() |
科羅拉多落磯 | 47 |
1997年 | ![]() |
科羅拉多落磯 | 49 |
1998年 | ![]() |
聖路易紅雀 | 70 |
1999 | ![]() |
聖路易紅雀 | 65 |
2000年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 50 |
2001年 | ![]() |
舊金山巨人 | 73 |
2002年 | ![]() |
芝加哥小熊 | 49 |
2003年 | ![]() |
費城費城人 | 47 |
2004年 | ![]() |
洛杉磯道奇 | 48 |
2005年 | ![]() |
亞特蘭大勇士 | 51 |
2006年 | ![]() |
費城費城人 | 58 |
[编辑] 美國協會
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1882年 | ![]() |
St. Louis Brown Stockings | 7 |
1883年 | ![]() |
費城運動家 | 14 |
1884年 | ![]() |
辛辛那提紅長襪 | 11 |
1885年 | ![]() |
費城運動家 | 13 |
1886年 | ![]() |
辛辛那提紅長襪 | 8 |
1887年 | ![]() |
聖路易布朗 | 14 |
1888年 | ![]() |
辛辛那提紅長襪 | 13 |
1889年 | ![]() ![]() |
辛辛那提紅長襪 費城運動家 |
19 |
1890年 | ![]() |
聖路易布朗 | 9 |
1891年 | ![]() |
波士頓紅 | 12 |
[编辑] 聯合聯盟
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1914年 | ![]() |
Chicago Chi-Feds | 16 |
1915年 | ![]() |
水牛城藍 | 17 |
[编辑] 球員聯盟
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1890年 | ![]() |
紐約巨人 | 14 |
[编辑] 聯合協會
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1884年 | ![]() |
St. Louis Maroons | 13 |
[编辑] 國家協會
年度 | 球員 | 球隊 | 全壘打 |
---|---|---|---|
1871年 | ![]() ![]() ![]() |
Philadelphia Athletics Troy Haymakers 芝加哥白長襪 |
4 |
1872年 | ![]() |
巴爾的摩金絲雀 | 6 |
1873年 | ![]() |
巴爾的摩金絲雀 | 4 |
1874年 | ![]() |
波士頓紅長襪 | 5 |
1875年 | ![]() |
波士頓紅長襪 | 6 |