FK Moskau
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Voller Name | Fußballklub Moskau, Футбольный клуб Москва |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegründet | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Torpedo-Stadion, Moskau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsident | Juri Belous | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Leonid Sluzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | fkmoscow.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premjer-Liga, Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der FK Moskau (russisch Футбольный клуб Москва/ Futbolny Klub Moskwa) ist ein Fußballverein aus der russischen Hauptstadt Moskau.
Der Verein trägt seine Heimspiele im Torpedo-Stadion aus.
[Bearbeiten] Geschichte
Der Klub wurde 1997 gegründet und trug bisher folgende Namen:
- Torpedo-SIL (1997–2002)
- Torpedo Metallurg (2003–2004)
- FK Moskau (seit 2004)
Der Verein wurde vom SIL-Automobilkonzern als Torpedo gegründet, nachdem dieser Konzern Anfang der 1990er-Jahre seine gleichnamige und heute immer noch den Namen Torpedo tragende Mannschaft verkauft hatte. Daher gab es bis 2004 zwei Moskauer Mannschaften in der Premjer-Liga mit dem Namen Torpedo, zu unterscheiden nur durch den Namenszusatz SIL bzw. Metallurg. 2003 verkaufte SIL die Mannschaft an einen Metallkonzern, so dass der Namenszusatz SIL durch Metallurg ersetzt wurde. Nach einem erneuten Verkauf, diesmal an die Stadt Moskau, wurde die Mannschaft im Sommer 2004 schließlich zu FK Moskau.
[Bearbeiten] Aktueller Kader
Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Leonid Sluzki | ![]() |
4. Mai 1971 | 2005 | ?? | |
Tor | |||||
Sergei Kosko | 12 | ![]() |
12. April 1975 | 2005 | FK Rostow |
Anton Ameltschenko | 16 | ![]() |
27. März 1985 | 2006 | ?? |
Juri Schewnow | 30 | ![]() |
17. April 1981 | 2005 | BATE Baryssau |
Abwehr | |||||
Dmitri Godunok | 2 | ![]() |
4. Januar 1976 | 2005 | Tom Tomsk |
Dilaver Zrnanović | 4 | ![]() |
17. November 1984 | 2006 | Budućnost Banovići |
Pompiliu Stoica | 8 | ![]() |
10. September 1976 | 2004 | Steaua Bukarest |
Oleg Kusmin | 22 | ![]() |
9. Mai 1981 | 2004 | Uralan |
Isaac Okoronkwo | 23 | ![]() |
1. Mai 1978 | 2006 | Alanija Wladikawkas |
Mariusz Jop | 25 | ![]() |
3. August 1978 | 2004 | Wisła Krakau |
Jerry-Christian Tchuisse | 99 | ![]() ![]() |
13. Januar 1975 | 2004 | Tschernomorez Noworossijsk |
Mittelfeld | |||||
Radu Rebeja | 5 | ![]() |
8. Juni 1973 | 2004 | Saturn Ramenskoje |
Pjotr Bystrow | 6 | ![]() |
15. Juli 1979 | 2006 | Saturn Ramenskoje |
Damian Gorawski | 7 | ![]() |
4. Januar 1979 | 2005 | Wisła Krakau |
Sergei Semak | 9 | ![]() |
27. Februar 1976 | 2006 | Paris Saint-Germain |
Tomáš Čížek | 11 | ![]() |
27. November 1978 | 2006 | Rubin Kasan |
Stanton Fredericks | 17 | ![]() |
13. Juni 1977 | 2004 | Kaizer Chiefs |
Alexei Meleschin | 20 | ![]() |
30. Januar 1976 | 2004 | Dynamo St. Petersburg |
Stanislav Ivanov | 77 | ![]() |
7. Oktober 1980 | 2004 | Sheriff Tiraspol |
Sturm | |||||
Dmitri Kiritschenko | 10 | ![]() |
17. Januar 1977 | 2005 | ZSKA Moskau |
Héctor Bracamonte | 19 | ![]() |
16. Februar 1978 | 2003 | Boca Juniors |
Roman Adamow | 21 | ![]() |
21. Juni 1982 | 2006 | Terek Grosny |
Dmitri Golubow | 35 | ![]() |
24. Juni 1985 | 2005 | eigene Jugend |
Andrei Nikolajew | 88 | ![]() |
30. August 1982 | 2004 | Zenit St. Petersburg |
Stand: Juli 2006 |
[Bearbeiten] Weblinks
Website des Vereins (englisch, polnisch, russisch, spanisch)
ZSKA Moskau | Spartak Moskau | Lokomotive Moskau | Rubin Kasan | FK Moskau | Zenit St. Petersburg | Kuban Krasnodar | Dynamo Moskau | FK Chimki | Tom Tomsk | Saturn Ramenskoje | Amkar Perm | FK Rostow | Krylja Sowetow Samara | Spartak Naltschik | Lutsch-Energija Wladiwostok