ISO 3166-2:GB
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Liste der ISO 3166-2-Codes für Vereinigtes Königreich enthält die Codes für die Verwaltungsbezirke Grossbritanniens.
Die Codes bestehen aus zwei Teilen, die durch einen Bindestrich voneinander getrennt sind. Der erste Teil gibt den Landescode gemäß ISO 3166-1 (für Vereinigtes Königreich GB), der zweite den Code für die Verwaltungsbezirke wieder.
Geografisch gruppiert sind dies:
- England
- 34 Counties
- 33 London Borough
- 36 metropolitan districts
- 46 unitary authorities inklusive Isle of Wight
- 1 spezielles Gebiet
- Nordirland
- Schottland
- 32 council area
- Wales
Die Kanailnseln und die Isle of Man sind nicht teil des Vereinigten Königreichs, ISO ordnete diesen jedoch ebenfalls einen Code unter "GB-" zu. Die erste Hälfte des Codes ist nach ISO 3166-1 der Code für das Vereinigte Königreich. Der zweite Teil ist ein Drei-Zeichen-Code wie er auch in der Britischen Norm BS 6879 festgelegt ist.
[Bearbeiten] Kodierliste
England | Code |
---|---|
Barking and Dagenham (London Borough) | GB-BDG |
Barnet (London Borough) | GB-BNE |
Barnsley (South Yorkshire district) | GB-BNS |
Bath and North East Somerset (Unitary Authority) | GB-BAS |
Bedfordshire (County) | GB-BDF |
Bexley (London Borough) | GB-BEX |
Birmingham (West Midlands district) | GB-BIR |
Blackburn with Darwen (Unitary Authority) | GB-BBD |
Blackpool (Unitary Authority) | GB-BPL |
Bolton (Greater Manchester district) | GB-BOL |
Bournemouth (Unitary Authority) | GB-BMH |
Bracknell Forest (Unitary Authority) | GB-BRC |
Bradford (West Yorkshire district) | GB-BRD |
Brent (London Borough) | GB-BEN |
Brighton and Hove (Unitary Authority) | GB-BNH |
Bristol, City of (Unitary Authority) | GB-BST |
Bromley (London Borough) | GB-BRY |
Buckinghamshire (County) | GB-BKM |
Bury (Greater Manchester district) | GB-BUR |
Calderdale (West Yorkshire district) | GB-CLD |
Cambridgeshire (County) | GB-CAM |
Camden (London Borough) | GB-CMD |
Cheshire (County) | GB-CHS |
Cornwall (County) | GB-CON |
Coventry (West Midlands district) | GB-COV |
Croydon (London Borough) | GB-CRY |
Cumbria (County) | GB-CMA |
Darlington (Unitary Authority) | GB-DAL |
Derby (Unitary Authority) | GB-DER |
Derbyshire (County) | GB-DBY |
Devon (County) | GB-DEV |
Doncaster (South Yorkshire district) | GB-DNC |
Dorset (County) | GB-DOR |
Dudley (West Midlands district) | GB-DUD |
Durham (County) | GB-DUR |
Ealing (London Borough) | GB-EAL |
East Riding of Yorkshire (Unitary Authority) | GB-ERY |
East Sussex (County) | GB-ESX |
Enfield (London Borough) | GB-ENF |
Essex (County) | GB-ESS |
Gateshead (Tyne & Wear district) | GB-GAT |
Gloucestershire (County) | GB-GLS |
Greenwich (London Borough) | GB-GRE |
Hackney (London Borough) | GB-HCK |
Halton (Unitary Authority) | GB-HAL |
Hammersmith and Fulham (London Borough) | GB-HMF |
Hampshire (County) | GB-HAM |
Haringey (London Borough) | GB-HRY |
Harrow (London Borough) | GB-HRW |
Hartlepool (Unitary Authority) | GB-HPL |
Havering (London Borough) | GB-HAV |
Herefordshire, County of (Unitary Authority) | GB-HEF |
Hertfordshire (County) | GB-HRT |
Hillingdon (London Borough) | GB-HIL |
Hounslow (London Borough) | GB-HNS |
Isle of Wight (Unitary Authority) | GB-IOW |
Isles of Scilly (special area) | GB-IOS |
Islington (London Borough) | GB-ISL |
Kensington and Chelsea (London Borough) | GB-KEC |
Kent (County) | GB-KEN |
Kingston upon Hull, City of (Unitary Authority) | GB-KHL |
Kingston upon Thames (London Borough) | GB-KTT |
Kirklees (West Yorkshire district) | GB-KIR |
Knowsley (Merseyside district) | GB-KWL |
Lambeth (London Borough) | GB-LBH |
Lancashire (County) | GB-LAN |
Leeds (West Yorkshire district) | GB-LDS |
Leicester (Unitary Authority) | GB-LCE |
Leicestershire (County) | GB-LEC |
Lewisham (London Borough) | GB-LEW |
Lincolnshire (County) | GB-LIN |
Liverpool (Merseyside district) | GB-LIV |
London, City of (London Borough) | GB-LND |
Luton (Unitary Authority) | GB-LUT |
Manchester (Greater Manchester district) | GB-MAN |
Medway (Unitary Authority) | GB-MDW |
Merton (London Borough) | GB-MRT |
Middlesbrough (Unitary Authority) | GB-MDB |
Milton Keynes (Unitary Authority) | GB-MIK |
Newcastle upon Tyne (Tyne & Wear district) | GB-NET |
Newham (London Borough) | GB-NWM |
Norfolk (County) | GB-NFK |
North East Lincolnshire (Unitary Authority) | GB-NEL |
North Lincolnshire (Unitary Authority) | GB-NLN |
North Somerset (Unitary Authority) | GB-NSM |
North Tyneside (Tyne & Wear district) | GB-NTY |
North Yorkshire (County) | GB-NYK |
Northamptonshire (County) | GB-NTH |
Northumberland (County) | GB-NBL |
Nottingham (Unitary Authority) | GB-NGM |
Nottinghamshire (County) | GB-NTT |
Oldham (Greater Manchester district) | GB-OLD |
Oxfordshire (County) | GB-OXF |
Peterborough (Unitary Authority) | GB-PTE |
Plymouth (Unitary Authority) | GB-PLY |
Poole (Unitary Authority) | GB-POL |
Portsmouth (Unitary Authority) | GB-POR |
Reading (Unitary Authority) | GB-RDG |
Redbridge (London Borough) | GB-RDB |
Redcar and Cleveland (Unitary Authority) | GB-RCC |
Richmond upon Thames (London Borough) | GB-RIC |
Rochdale (Greater Manchester district) | GB-RCH |
Rotherham (South Yorkshire district) | GB-ROT |
Rutland (Unitary Authority) | GB-RUT |
St Helens (Merseyside district) | GB-SHN |
Salford (Greater Manchester district) | GB-SLF |
Sandwell (West Midlands district) | GB-SAW |
Sefton (Merseyside district) | GB-SFT |
Sheffield (South Yorkshire district) | GB-SHF |
Shropshire (County) | GB-SHR |
Slough (Unitary Authority) | GB-SLG |
Solihull (West Midlands district) | GB-SOL |
Somerset (County) | GB-SOM |
South Gloucestershire (Unitary Authority) | GB-SGC |
South Tyneside (Tyne & Wear district) | GB-STY |
Southampton (Unitary Authority) | GB-STH |
Southend-on-Sea (Unitary Authority) | GB-SOS |
Southwark (London Borough) | GB-SWK |
Staffordshire (County) | GB-STS |
Stockport (Greater Manchester district) | GB-SKP |
Stockton-on-Tees (Unitary Authority) | GB-STT |
Stoke-on-Trent (Unitary Authority) | GB-STE |
Suffolk (County) | GB-SFK |
Sunderland (Tyne & Wear district) | GB-SND |
Surrey (County) | GB-SRY |
Sutton (London Borough) | GB-STN |
Swindon (Unitary Authority) | GB-SWD |
Tameside (Greater Manchester district) | GB-TAM |
Telford and Wrekin (Unitary Authority) | GB-TFW |
Thurrock (Unitary Authority) | GB-THR |
Torbay (Unitary Authority) | GB-TOB |
Tower Hamlets (London Borough) | GB-TWH |
Trafford (Greater Manchester district) | GB-TRF |
Wakefield (West Yorkshire district) | GB-WKF |
Walsall (West Midlands district) | GB-WLL |
Waltham Forest (London Borough) | GB-WFT |
Wandsworth (London Borough) | GB-WND |
Warrington (Unitary Authority) | GB-WRT |
Warwickshire (County) | GB-WAR |
West Berkshire (Unitary Authority) | GB-WBK |
West Sussex (County) | GB-WSX |
Westminster (London Borough) | GB-WSM |
Wigan (Greater Manchester district) | GB-WGN |
Wiltshire (County) | GB-WIL |
Windsor and Maidenhead (Unitary Authority) | GB-WNM |
Wirral (Merseyside district) | GB-WRL |
Wokingham (Unitary Authority) | GB-WOK |
Wolverhampton (West Midlands district) | GB-WLV |
Worcestershire (County) | GB-WOR |
York (Unitary Authority) | GB-YOR |
Nordirland | Code |
---|---|
Antrim | GB-ANT |
Ards | GB-ARD |
Armagh | GB-ARM |
Ballymena | GB-BLA |
Ballymoney | GB-BLY |
Banbridge | GB-BNB |
Belfast | GB-BFS |
Carrickfergus | GB-CKF |
Castelreagh | GB-CSR |
Coleraine | GB-CLR |
Cookstown | GB-CKT |
Craigavon | GB-CGV |
Derry | GB-DRY |
Down | GB-DOW |
Dungannon and South Tyrone | GB-DGN |
Fermanagh | GB-FER |
Larne | GB-LRN |
Limavady | GB-LMV |
Lisburn | GB-LSB |
Magherafelt | GB-MFT |
Moyle | GB-MYL |
Newry and Mourne | GB-NYM |
Newtownabbey | GB-NTA |
North Down | GB-NDN |
Omagh | GB-OMH |
Strabane | GB-STB |
Schottland | Code |
---|---|
Aberdeen | GB-ABE |
Aberdeenshire | GB-ABD |
Angus | GB-ANS |
Argyll and Bute | GB-AGB |
Clackmannanshire | GB-CLK |
Dumfries and Galloway | GB-DGY |
Dundee | GB-DND |
East Ayrshire | GB-EAY |
East Dunbartonshire | GB-EDU |
East Lothian | GB-ELN |
East Renfrewshire | GB-ERW |
Edinburgh | GB-EDH |
Eilean Siar | GB-ELS |
Falkirk | GB-FAL |
Fife | GB-FIF |
Glasgow | GB-GLG |
Highland | GB-HLD |
Inverclyde | GB-IVC |
Midlothian | GB-MLN |
Moray | GB-MRY |
North Ayrshire | GB-NAY |
North Lanarkshire | GB-NLK |
Orkney Islands | GB-ORK |
Perth and Kinross | GB-PKN |
Renfrewshire | GB-RFW |
Scottish Borders, The | GB-SCB |
Shetland Islands | GB-ZET |
South Ayrshire | GB-SAY |
South Lanarkshire | GB-SLK |
Stirling | GB-STG |
West Dunbartonshire | GB-WDU |
West Lothian | GB-WLN |
Wales | Code |
---|---|
Blaenau Gwent | GB-BGW |
Bridgend | GB-BGE |
Caerphilly | GB-CAY |
Cardiff | GB-CRF |
Carmarthenshire | GB-CMN |
Ceredigion | GB-CGN |
Conwy | GB-CWY |
Denbighshire | GB-DEN |
Flintshire | GB-FLN |
Gwynedd | GB-GWN |
Isle of Anglesey | GB-AGY |
Merthyr Tydfil | GB-MTY |
Monmouthshire | GB-MON |
Neath Port Talbot | GB-NTL |
Newport | GB-NWP |
Pembrokeshire | GB-PEM |
Powys | GB-POW |
Rhondda Cynon Taf | GB-RCT |
Swansea | GB-SWA |
Torfaen | GB-TOF |
Vale of Glamorgan | GB-VGL |
Wrexham | GB-WRX |
Kanalinseln | Code |
---|---|
Guernsey | GB-GSY |
Jersey | GB-JSY |
Siehe auch:
- ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
- ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.