Vorlage:Zeitleiste Daimler-Modelle 1945-1970
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zeitleiste der Daimler-Modelle von 1945 bis 1969 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ \ Jahrgang | Unabhängig | Jaguar | BMH | British Leyland | |||||||||||||||||||||
1940er | 1950er | 1960er | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Oberklassenlimousine | ...DB18 | DB18 Consort | Conquest / Conquest Century | 2½ Litre V8 | |||||||||||||||||||||
DE27 / DH27 | Regency / Empress | ||||||||||||||||||||||||
104 | Majestic / 101 | ||||||||||||||||||||||||
DE36 | Regina / DK 400 | Majestic Major / DR450 | DS420... | ||||||||||||||||||||||
Sportwagen / Roadster | DB18 Baker Special | Conquest Roadster | SP250 „Dart“ | ||||||||||||||||||||||
Conquest Century Drophead Coupé | Conquest Drophead Coupé (Mk II) | ||||||||||||||||||||||||
Sportsman |
Quellen: