1980年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
维基百科,自由的百科全书
1980年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 国家/地区 | 总数 | |||
1 | 苏联 | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | 德意志民主共和國 | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | 保加利亚 | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | zh-cn:意大利;zh-hk:意大利;zh-tw:義大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | 罗马尼亚 | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | 法国 | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | 英國 | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | 波兰 | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | 瑞典 | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | 芬兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | 南斯拉夫 | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | zh-hk:澳洲;zh-cn:澳大利亚;zh-tw:澳洲; | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | 丹麦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | 巴西 | 2 | 0 | 2 | 4 |
埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | 瑞士 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 西班牙 | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | 奥地利 | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | 希臘 | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 |
印度 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
zh-tw:辛巴威;zh-cn:津巴布韦;zh-hk:津巴布韋 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | zh:朝鲜;zh-cn:朝鲜;zh-tw:北韓;zh-sg:朝鲜;zh-hk:北韓 | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | 蒙古 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | zh-tw:坦尚尼亞;zh-hk:坦桑尼亞;zh-cn:坦桑尼亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 墨西哥 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | 荷兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | zh-tw:烏干達;zh-hk:烏干達;zh-cn:乌干达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
委內瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 牙買加 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | zh-hk:圭亞那;zh-tw:蓋亞那;zh-cn:圭亚那 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总 计 | 204 | 204 | 223 | 631 |
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。
奥林匹克运动会奖牌统计 | ||
夏季奥林匹克运动会奖牌统计
1896, 1900, 1904, 19061, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 |
||
冬季奥林匹克运动会奖牌统计
1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006 |