Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Australien
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel behandelt die australische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Qualifikation
[Bearbeiten] Zweite Runde
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Australien | 21:3 | 13 |
2 | Salomonen | 9:6 | 10 |
3 | Neuseeland | 17:5 | 9 |
4 | Fidschi | 3:10 | 4 |
5 | Tahiti | 2:24 | 4 |
6 | Vanuatu | 5:9 | 3 |
Australien - Neuseeland | 1:0 (1:0) | ||
Australien - Tahiti | 9:0 (3:0) | ||
Australien - Fidschi | 6:1 (2:1) | ||
Vanuatu - Australien | 0:3 (0:1) | ||
Salomonen - Australien | 2:2 (1:0) |
[Bearbeiten] Play-off
Australien - Salomonen | 7:0 (3:0) / 2:1 (1:0) | ||
Uruguay - Australien | 1:0 (1:0) / 0:1 n.V. (2:4 n.E.) |
[Bearbeiten] Aufgebot
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Ante Čović | Hammarby IF | 13.06.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Željko Kalac | AC Mailand | 16.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mark Schwarzer | FC Middlesbrough | 06.10.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
16 | Michael Beauchamp | Central Coast Mariners | 08.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mark Milligan | Sydney FC | 04.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Craig Moore | Newcastle United | 12.12.1975 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Lucas Neill | Blackburn Rovers | 09.03.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tony Popović | Crystal Palace | 04.07.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
23 | Mark Bresciano | FC Parma | 11.02.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim Cahill | FC Everton | 06.12.1979 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Scott Chipperfield | FC Basel | 30.12.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Čulina | PSV Eindhoven | 05.08.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | 22.02.1979 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Vince Grella | FC Parma | 05.10.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Stan Lazaridis | Birmingham City | 16.08.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josip Skoko | Stoke City | 10.12.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mile Sterjovski | FC Basel | 27.05.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Wilkshire | Bristol City | 02.08.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angriff | ||||||||
15 | John Aloisi | Deportivo Alavés | 05.02.1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Joshua Kennedy | Dynamo Dresden | 20.08.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harry Kewell | FC Liverpool | 22.09.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Archie Thompson | PSV Eindhoven | 23.10.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mark Viduka | FC Middlesbrough | 09.10.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Guus Hiddink | 08.11.1946 |
[Bearbeiten] Quartier der Mannschaft
Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen. Der Trainingsplatz befindet sich in Öhringen.
[Bearbeiten] Spiele Australiens
[Bearbeiten] Vorrunde
- Montag, 12. Juni 2006, 15 Uhr in Kaiserslautern
Australien - Japan 3:1 (0:1) - Sonntag, 18. Juni 2006, 18 Uhr in München
Brasilien - Australien 2:0 (0:0) - Do, 22. Juni 2006, 21 Uhr in Stuttgart
Kroatien - Australien 2:2 (1:1)
Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe F
[Bearbeiten] Achtelfinale
- Montag, 26. Juni, 17 Uhr in Kaiserslautern
Italien - Australien 1:0 (0:0)
Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Achtelfinale
[Bearbeiten] Besonderes
Die Australische Fußball-Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals für das Achtelfinale einer Fußballweltmeisterschaft.
Angola | Argentinien | Australien | Brasilien | Costa Rica | Deutschland | Ecuador | Elfenbeinküste | England | Frankreich | Ghana | Iran | Italien | Japan | Kroatien | Mexiko | Niederlande | Paraguay | Polen | Portugal | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Serbien und Montenegro | Spanien | Südkorea | Togo | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Ukraine | USA