Molló
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||
País | ![]() |
||
• Com. Autónoma | ![]() |
||
• Provincia | Gerona | ||
• Comarca | Ripollés | ||
Ubicación | 42° 20′ 58″ N 2° 24′ 22″ E | ||
• Altitud | 1.182 msnm | ||
Superficie | 43,1 km² | ||
Población | 336 hab. (INE 2005) | ||
• Densidad | 7,8 hab./km² | ||
Gentilicio | mollonenc/a | ||
Alcalde | Lluís Pairó i Carola |
Molló es un municipio de la comarca del Ripollés, situado al NO. del Valle de Camprodon, en el límite con la comarca de la Garrotxa y la comarca francesa del Vallespir. Incluye la población de Espinavell.
1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|
996 | 883 | 750 | 530 | 404 | 388 |