Forma–1 Maláj Nagydíj, 2006
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A Maláj Nagydíj volt a 2006-os Forma–1-es sorozat második versenye. 2006. március 19-én rendezték meg.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Időmérő edzés
[szerkesztés] Eredmény
Helyezés | Név | Csapat/Motor | 3. rész | 2. rész | 1. rész |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.840 | 1:33.623 | 1:35.488 |
2 | Jenson Button | Honda | 1:33.986 | 1:33.527 | 1:35.023 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:34.626 | 1:34.563 | 1:35.105 |
4 | Michael Schumacher * | Ferrari | 1:34.668 | 1:34.574 | 1:35.810 |
5 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:34.672 | 1:34.279 | 1:35.252 |
6 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:34.916 | 1:34.568 | 1:34.536 |
7 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:34.983 | 1:34.351 | 1:34.667 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.747 | 1:33.997 | 1:35.514 |
9 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 1:38.715 | 1:34.537 | 1:35.171 |
10 | Ralf Schumacher ‡ | Toyota | idő nélkül | 1:34.586 | 1:35.214 |
11 | David Coulthard * | RBR-Ferrari | 1:34.614 | 1:34.839 | |
12 | Rubens Barrichello * | Honda | 1:34.683 | 1:35.526 | |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.702 | 1:35.517 | |
14 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 1:34.752 | 1:35.391 | |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 1:34.783 | 1:35.588 | |
16 | Felipe Massa † | Ferrari | idő nélkül | 1:35.091 | |
17 | Scott Speed | STR-Cosworth | 1:36.297 | ||
18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 1:36.581 | ||
19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:37.426 | ||
20 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:37.819 | ||
21 | Takuma Sato | Aguri-Honda | 1:39.011 | ||
22 | Yuji Ide | Aguri-Honda | 1:40.720 |
- Megjegyzések
- *: A versenyző 10 rajthelyes hátrasorolást kapott motorcsere miatt.
- †: A versenyző 20 rajthelyes hátrasorolást kapott kétszeri motorcsere miatt.
- ‡: A versenyző a rajtrács végéről indult az időmérő után végrehajtott motorcsere miatt.
[szerkesztés] Verseny
Helyezés | Sorszám | Név | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthelyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | 1:30:40.529 | 1 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +4.5 sec | 7 | 8 |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | +9.6 sec | 2 | 6 |
4 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 56 | +39.3 sec | 5 | 5 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +43.2 sec | 21 | 4 |
6 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +43.8 sec | 14 | 3 |
7 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 56 | +80.4 sec | 10 | 2 |
8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +81.2 sec | 22 | 1 |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +1 kör | 9 | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 kör | 20 | |
11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 54 | +2 kör | 13 | |
12 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 54 | +2 kör | 15 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 54 | +2 kör | 16 | |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 53 | +3 kör | 17 | |
Kiesett | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 48 | Motor | 11 | |
Kiesett | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 41 | Kuplung | 12 | |
Kiesett | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 33 | Mechanika | 18 | |
Kiesett | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 26 | Hidraulika | 8 | |
Kiesett | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 15 | Hidraulika | 4 | |
Kiesett | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 10 | Hidraulika | 19 | |
Kiesett | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 6 | Motor | 3 | |
Kiesett | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 0 | Baleset | 6 |
[szerkesztés] Pontverseny
[szerkesztés] Pilóták
Helyezés | Név | Pont |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 18 |
2 | Michael Schumacher | 11 |
2 | Jenson Button | 11 |
4 | Giancarlo Fisichella | 10 |
5 | Juan Pablo Montoya | 9 |
6 | Kimi Räikkönen | 6 |
7 | Felipe Massa | 4 |
8 | Mark Webber | 3 |
9 | Nico Rosberg | 2 |
10 | Jacques Villeneuve | 2 |
11 | Ralf Schumacher | 1 |
12 | Christian Klien | 1 |
[szerkesztés] Konstruktőrök
Helyezés | Csapatnév | Pont |
---|---|---|
1 | Renault | 28 |
2 | McLaren | 15 |
3 | Ferrari | 15 |
4 | Honda | 11 |
5 | Williams | 5 |
6 | BMW | 2 |
7 | Toyota | 1 |
8 | Red Bull Racing | 1 |
[szerkesztés] Megjegyzések
- Leggyorsabb kör: Fernando Alonso: 1:34.803
- Vezető hely: Giancarlo Fisichella 1–17., 26–37., 43–56. (43) körök; Jenson Button 18. kör (1); Fernando Alonso 19–25., 38–42. (12) körök.
[szerkesztés] Külső hivatkozások
Előző nagydíj: Forma–1 Bahreini Nagydíj, 2006 |
FIA Forma–1-es Világbajnokság, 2006-os szezon | Következő nagydíj: Forma–1 Ausztrál Nagydíj, 2006 |