Indium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | indium, In, 49 | ||||||||||||||||||
Elemi sorozat | másodfajú fémek | ||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | 13, 5, p | ||||||||||||||||||
Megjelenés | ezüstszürke fénylő![]() |
||||||||||||||||||
Atomtömeg | 114.818(3) g/mol | ||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 7.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 7.02 g/cm³ | ||||||||||||||||||
Olvadáspont | 429.75 K (156.60 °C, 313.88 °F) |
||||||||||||||||||
Forráspont | 2345 K (2072 °C, 3762 °F) |
||||||||||||||||||
Olvadáshő | 3.281 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Párolgáshő | 231.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | tetragonális | ||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 3 (amfoter oxid) |
||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 1.78 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 558.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2.: 1820.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||
3.: 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Atomsugár | 155 pm | ||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 156 pm | ||||||||||||||||||
Kovalens sugár | 144 pm | ||||||||||||||||||
Van der Waals sugár | 193 pm | ||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||
Mágnesesség | nincs adat | ||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (20 °C) 83.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 81.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
Hőtágulás | (25 °C) 32.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 1215 m/s | ||||||||||||||||||
Young modulusz | 11 GPa | ||||||||||||||||||
Mohs keménység | 1.2 | ||||||||||||||||||
Brinell keménység | 8.83 MPa | ||||||||||||||||||
CAS szám | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Hivatkozások |