Campionati europei di atletica leggera indoor 2005/Risultati
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
In questa pagina sono elencati i risultati finali (solo medagliati) dei Campionati europei di atletica leggera indoor 2005.
Di fianco alla prestazione, sono eventualmente presenti le annotazioni RM (record mondiale), RE (record europeo), RI (record italiano), RN (record nazionale, per nazioni differenti dall'Italia), RC (record dei campionati).
Indice |
[modifica] Corse veloci
60 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jason Gardener | Regno Unito | 6.55 |
2 | Ronald Pognon | Francia | 6.62 |
3 | Konstantin Vasyukov | Ucraina | 6.62 |
Mark Lewis-Francis (Regno Unito), secondo in 6.59, è stato poi squalificato per doping (cannabis).
60 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | Belgio | 7.16 |
2 | Yeoríya Koklóni | Grecia | 7.18 |
3 | María Karastamáti | Grecia | 7.25 |
60 metri ostacoli uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ladji Doucouré | Francia | 7.50 |
2 | Felipe Vivancos | Spagna | 7.61 |
3 | Robert Kronberg | Svezia | 7.65 |
60 metri ostacoli donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Susanna Kallur | Svezia | 7.80 RN |
2 | Jenny Kallur | Svezia | 7.99 |
3 | Kirsten Bolm | Germania | 8.00 |
200 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Tobias Unger | Germania | 20.53 RN |
2 | Chris Lambert | Regno Unito | 20.69 |
3 | Marcin Urbas | Polonia | 21.04 |
200 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ivet Lalova | Bulgaria | 22.91 RN |
2 | Karin Mayr-Krifka | Austria | 22.94 |
3 | Jacqueline Poelman | Paesi Bassi | 23.42 |
400 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | David Gillick | Irlanda | 46.30 |
2 | David Canal | Spagna | 46.64 |
3 | Sebastian Gatzka | Germania | 46.88 |
400 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Svetlana Pospelova | Russia | 50.41 |
2 | Sviatlana Usovich | Bielorussia | 50.55 RN |
3 | Irina Rosikhina | Russia | 52.05 |
[modifica] Mezzofondo
800 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Dmitriy Bogdanov | Russia | 1:48.61 |
2 | Antonio Manuel Reina | Spagna | 1:48.76 |
3 | Juan de Dios Jurado | Spagna | 1:49.11 |
800 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Larisa Chzhao | Russia | 1:59.97 |
2 | Maite Martínez | Spagna | 2:00.52 |
3 | Natalya Tsyganova | Russia | 2:01.62 |
1500 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ivan Heshko | Ucraina | 3:36.70 RC |
2 | Juan Carlos Higuero | Spagna | 3:37.98 |
3 | Reyes Estévez | Spagna | 3:38.90 |
1500 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Elena Iagar | Romania | 4:03.09 |
2 | Corina Dumbravean | Romania | 4:05.88 |
3 | Hind Dehiba | Francia | 4:07.20 |
3000 metri piani uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Alistar Cragg | Irlanda | 7:46.32 |
2 | John Mayock | Regno Unito | 7:51.46 |
3 | Reyes Estévez | Spagna | 7:51.65 |
3000 metri piani donne
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lidia Chojecka | Polonia | 8:43.76 |
2 | Susanne Pumper | Austria | 8:47.74 |
3 | Sabrina Mockenhaupt | Germania | 8:47.76 |
La turca Tezeta Desalegn-Dengersa, inizialmente classificata seconda in 8:46.65, è stata poi squalificata per doping (metenolone).
[modifica] Staffette
Staffetta 4 x 400m uomini
Posizione | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francia | Richar Maunier, Remi Wallard, Brice Panel, Marc Raquil | 3:07.90 |
2 | Regno Unito | Dale Garland, Daniel Cossins, Richard Davenport, Gareth Warburton | 3:09.53 |
3 | Russia | Andrey Polukeyev, Aleksandr Usov, Dmitriy Forshev, Aleksandr Borshchenko | 3:09.63 |
Staffetta 4 x 400m donne
Posizione | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Russia | Tatyana Levina, Yuliya Pechonkina, Irina Rosikhina, Svetlana Pospelova | 3:28.00 RC |
2 | Polonia | Anna Pacholak, Monika Bejnar, Marta Chrust-Rozej, Malgorzata Pskit | 3:29.37 |
3 | Regno Unito | Melanie Purkiss, Donna Fraser, Catherine Murphy, Lee McConnell | 3:29.81 |
[modifica] Salti
Salto in lungo uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Joan Lino Martínez | Spagna | 8,37 |
2 | Bogdan Tarus | Romania | 8,14 |
3 | Volodymyr Zyuskov | Ucraina | 7,99 |
Salto in lungo donne
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Naide Gomes | Portogallo | 6,70 RN |
2 | Stilianí Pilátou | Grecia | 6,64 |
3 (*) | Bianca Kappler | Germania | 6,53 |
3 (*) | Adina Anton | Romania | 6,59 |
(*) La giuria ha deciso di assegnare due medaglie di bronzo dopo che i giudici di gara hanno riconosciuto di aver sbagliato nel misurare il sesto salto di Bianca Kappler, che è stato successivamente annullato.
Salto triplo uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Igor Spasovkhodskiy | Russia | 17,20 |
2 | Mykola Savolainen | Ucraina | 17,01 |
3 | Aleksandr Petrenko | Russia | 16,98 |
Salto triplo donne
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Viktoriya Gurova | Russia | 14,74 |
2 | Magdelin Martinez | Italia | 14,54 |
3 | Carlota Castrejana | Spagna | 14,45 RN |
Salto in alto uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Stefan Holm | Svezia | 2,40 |
2 | Yaroslav Rybakov | Russia | 2,38 |
3 | Pavel Fomenko | Russia | 2,32 |
Salto in alto donne
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Anna Chicherova | Russia | 2,01 |
2 | Ruth Beitia | Spagna | 1,99 |
3 | Venelina Veneva | Bulgaria | 1,97 |
Salto con l'asta uomini (vedi il dettaglio)
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Igor Pavlov | Russia | 5,90 |
2 | Denys Yurchenko | Ucraina | 5,85 |
3 | Tim Lobinger | Germania | 5,80 |
Salto con l'asta donne (vedi il dettaglio)
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Yelena Isinbayeva | Russia | 4,90 RM |
2 | Anna Rogowska | Polonia | 4,75 RN |
3 | Monika Pyrek | Polonia | 4,70 |
[modifica] Lanci
Getto del peso uomini
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Joachim Olsen | Danimarca | 21,19 |
2 | Rutger Smith | Paesi Bassi | 20,79 RN |
3 | Manuel Martínez | Spagna | 20,51 |
Getto del peso donne
Posizione | Atleta | Nazione | Misura |
---|---|---|---|
1 | Nadzeya Astapchuk | Bielorussia | 19,37 |
2 | Krystyna Zabawska | Polonia | 18,96 |
3 | Olga Ryabinkina | Russia | 18,83 |
[modifica] Prove Multiple
Eptathlon uomini (vedi il dettaglio)
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Roman Sebrle | Repubblica Ceca | 6232 |
2 | Aleksandr Pogorelov | Russia | 6111 |
3 | Roland Schwarzl | Austria | 6064 RN |
Pentathlon donne (vedi il dettaglio)
Posizione | Atleta | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | Svezia | 4948 RC |
2 | Kelly Sotherton | Regno Unito | 4733 RN |
3 | Natalya Dobrynska | Ucraina | 4667 |
Campionati europei di atletica leggera | |
Torino 1934 · Parigi 1938 · Oslo 1946 · Bruxelles 1950 · Berna 1954 · Stoccolma 1958 · Belgrado 1962 · Budapest 1966 · Atene 1969 · Helsinki 1971 · Roma 1974 · Praga 1978 · Atene 1982 · Stoccarda 1986 · Spalato 1990 · Helsinki 1994 · Budapest 1998 · Monaco 2002 · Göteborg 2006 · Barcellona 2010 |
|
Indoor: 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · Budapest 1988 · L'Aia 1989 · Glasgow 1990 · Genova 1992 · Parigi 1994 · Stoccolma 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2005 · 2007 |
|
Atletica leggera · EAA · IAAF |