エディ・マシューズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
エドウィン・リー・マシューズ(Edwin Lee Mathews、1931年10月13日 - 2001年2月18日)はアメリカメジャーリーグの元野球選手。テキサス州テクサルカナ出身。ポジションは三塁手で、後にマイク・シュミットに破られるまで、三塁手として最多の本塁打記録を持っていた。右投右打。背番号は41で、引退後、主にプレーしたアトランタ・ブレーブスで永久欠番に指定されている。1950年代のミルウォーキー時代のブレーブスを主軸選手としてハンク・アーロンと共に引っ張った。
引退後はブレーブスの監督にも就任しており、アーロンの715号本塁打も目の当たりにしている。
[編集] 略歴
- 1931年 テキサス州テクサルカナに生まれる。
- 1949年 ボストン・ブレーブスと契約。
- 1967年 ヒューストン・アストロズに移籍。シーズン途中でデトロイト・タイガースへ移籍。
- 1968年 現役引退
- 1978年 野球殿堂入り。
- 2001年 肺炎の合併症により、カリフォルニア州ラホーヤで生涯を終える。
[編集] 年度別打撃成績
年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
1952 | BSN | 145 | 528 | 80 | 128 | 23 | 5 | 25 | 58 | 6 | 59 | 115 | .242 | .320 | .447 |
1953 | MLN | 157 | 579 | 110 | 175 | 31 | 8 | 47 | 135 | 1 | 99 | 83 | .302 | .406 | .627 |
1954 | MLN | 138 | 476 | 96 | 138 | 21 | 4 | 40 | 103 | 10 | 113 | 61 | .290 | .423 | .603 |
1955 | MLN | 141 | 499 | 108 | 144 | 23 | 5 | 41 | 101 | 3 | 109 | 98 | .289 | .413 | .601 |
1956 | MLN | 151 | 552 | 103 | 150 | 21 | 2 | 37 | 95 | 6 | 91 | 86 | .272 | .373 | .518 |
1957 | MLN | 148 | 572 | 109 | 167 | 28 | 9 | 32 | 94 | 3 | 90 | 79 | .292 | .387 | .540 |
1958 | MLN | 149 | 546 | 97 | 137 | 18 | 1 | 31 | 77 | 5 | 85 | 85 | .251 | .349 | .458 |
1959 | MLN | 148 | 594 | 118 | 182 | 16 | 8 | 46 | 114 | 2 | 80 | 71 | .306 | .390 | .593 |
1960 | MLN | 153 | 548 | 108 | 152 | 19 | 7 | 39 | 124 | 7 | 111 | 113 | .277 | .397 | .551 |
1961 | MLN | 152 | 572 | 103 | 175 | 23 | 6 | 32 | 91 | 12 | 93 | 95 | .306 | .402 | .535 |
1962 | MLN | 152 | 536 | 106 | 142 | 25 | 6 | 29 | 90 | 4 | 101 | 90 | .265 | .381 | .496 |
1963 | MLN | 158 | 547 | 82 | 144 | 27 | 4 | 23 | 84 | 3 | 124 | 119 | .263 | .399 | .453 |
1964 | MLN | 141 | 502 | 83 | 117 | 19 | 1 | 23 | 74 | 2 | 85 | 100 | .233 | .344 | .412 |
1965 | MLN | 156 | 546 | 77 | 137 | 23 | 0 | 32 | 95 | 1 | 73 | 110 | .251 | .341 | .469 |
1966 | ATL | 134 | 452 | 72 | 113 | 21 | 4 | 16 | 53 | 1 | 63 | 82 | .250 | .341 | .420 |
1967 | ☆ | 137 | 436 | 53 | 103 | 16 | 2 | 16 | 57 | 2 | 63 | 88 | .236 | .332 | .392 |
1968 | DET | 31 | 52 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 12 | .212 | .281 | .385 |
Total | ' | 2391 | 8537 | 1509 | 2315 | 354 | 72 | 512 | 1453 | 68 | 1444 | 1487 | .271 | .376 | .509 |
- ☆=ヒューストン・アストロズ→デトロイト・タイガース
[編集] 獲得タイトル
カテゴリ: アメリカ合衆国の野球選手 | 1931年生 | 2001年没 | メジャーリーグに関するスタブ