釧路ケーブルテレビ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
種類 | 株式会社 |
略称 | KCTV |
本社所在地 | 〒080-08023
北海道帯広市東2条南11丁目 3番地 |
電話番号 | 0155-25-3603 |
設立 | 昭和27年12月 |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 有線テレビジョン放送事業 電気通信事業、街頭放送事業他 |
代表者 | 内木 泰永 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 20名 |
外部リンク | http://www.kctvnet.ne.jp/kctv/ |
釧路ケーブルテレビは、北海道釧路市をエリアとする時事タイムス放送社系列のケーブルテレビ局である。
- 会社名:株式会社時事タイムス放送社
目次 |
[編集] 所在地
- 釧路事業部 〒085-0033
- 北海道釧路市若松町20-13
- 0154-22-0123
放送事業と別にインターネットプロバイダー事業 釧路ケーブルテレビインターネットを実施している。
[編集] 沿革
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
1 | QVC | |
2 | NHK釧路教育 | |
3 | 市民チャンネル | |
4 | ショップチャンネル | |
6 | 北海道文化放送 | |
7 | 札幌テレビ | |
9 | NHK釧路総合 | |
10 | 北海道テレビ | |
11 | 北海道放送 | |
13 | NHKBS1 | |
14 | MUSIC ON! TV | |
15 | チャンネルNECO | |
16 | 旅チャンネル | |
17 | ゴルフネットワーク | |
18 | CNNj | |
20 | NHKBShi | |
21 | NHKBS2 | |
22 | WOWOW | |
23 | スター・チャンネル | |
24 | テレビ北海道(1999年12月から) | |
25 | ディスカバリーチャンネル | |
26 | ムービープラス | |
27 | スカイ・A sports+ | |
29 | 日経CNBC | |
30 | グリーンチャンネル | |
31 | MTV | |
32 | キッズステーション | |
34 | レインボーチャンネル |
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セット トップ ボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会