EM i friidrett 2006
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det 19. EM i friidrett ble arrangert 7. – 13. august 2006 i den svenske byen Göteborg. Konkurransene foregikk på Ullevi stadion, der VM 1995 ble arrangert.
Maratonløpet ble arrangert i en ti kilometer lang sløyfe i sentrum, som løpes fire ganger. Kappgangøvelsene ble, som i 1995, arrangert i en to kilometer lang trasé på Skånegatan, en gate utenfor Ullevi. Start og målgang for alle konkurranser var på Ullevi stadion.
[rediger] Nasjoner
[rediger] Herrer
[rediger] 100 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | 9,99 | |
2 | Andrej Jepisjin | 10,10 | |
3 | Matic Osovnikar | 10,14 |
[rediger] 200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francis Obikwelu | 20,01 | |
2 | Johan Wissman | 20,38 | |
3 | Marlon Devonish | 20,54 |
[rediger] 400 m
[rediger] 800 m
[rediger] 1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mehdi Baala | 3.39,02 | |
2 | Ivan Hesjko | 3.39,50 | |
3 | Juan Carlos Higuero | 3.39,62 |
[rediger] 5000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jesus Espana | 13.44,70 | |
2 | Mohammed Farah | 13.44,79 | |
3 | Juan Carlos Higuero | 13.46,48 |
[rediger] 10000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jan Fitschen | 28.10,94 | |
2 | José Manuel Martinez | 28.12,06 | |
3 | Juan Carlos de la Ossa | 28.13,73 |
[rediger] Maraton
[rediger] 110 m hekk
[rediger] 400 m hekk
[rediger] 3000 m hinder
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jukka Keskisalo | 8.24,89 | |
2 | José Luis Blanco | 8.26,22 | |
3 | Bouabdellah Tahri | 8.27,15 |
[rediger] 4 x 100 m stafett
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dwain Chambers Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis |
38,91 | |
2 | Przemyslaw Rogowski Łukasz Chyła Marcin Jedrusinski Darius Kuc |
39,05 | |
3 | Oudere Kankarafou Ronald Pognon Fabrice Calligny David Alerte |
39,07 |
[rediger] 4 x 400 m stafett
[rediger] 20 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Francisco Fernandez | 1.19.09 | |
2 | Valerij Bortsjin | 1.20.00 | |
3 | Joao Vieira | 1.20.09 |
[rediger] 50 km kappgang
[rediger] Lengde
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andrew Howe | 8,20 | |
2 | Greg Rutherford | 8,13 | |
3 | Aleksej Lukasjevitsj | 8,12 |
[rediger] Høyde
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | Andrej Silnov | 2,36 | |
2 | Tomas Janku | 2,34 | |
3 | Stefan Holm | 2,34 |
[rediger] Tresteg
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | 17,67 | |
2 | Nathan Douglas | 17,21 | |
3 | Marian Oprea | 17,16 |
[rediger] Stavsprang
[rediger] Diskos
[rediger] Sleggekast
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Ivan Tikhon | 81,11 | |
2 | Olli-Pekka Karjalainen | 80,84 | |
3 | Vadim Devjatovskij | 80,76 |
[rediger] Kule
[rediger] Spydkast
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Andreas Thorkildsen | 88,78 | |
2 | Tero Pitkämäki | 86.44 | |
3 | Jan Zelezny | 85.92 |
[rediger] Tikamp
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Roman Sebrle | 7889 poeng | |
2 | Aleksander Pogorelov | 7683 poeng | |
3 | Aleksej Drozdov | 7625 poeng |
[rediger] Kvinner
[rediger] 100 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | 11,06 | |
2 | Jekaterina Grigorjeva | 11,22 | |
3 | Jirina Khabarova | 11,22 |
[rediger] 200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kim Gevaert | 22,68 | |
2 | Julija Gusjtsjina | 22,93 | |
3 | Natalija Rusakova | 23,09 |
[rediger] 400 m
[rediger] 800 m
[rediger] 1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomasjova | 3.56,91 | |
2 | Julia Tsjisjenko | 3.57,61 | |
3 | Daniela Jordanova | 3.59,37 |
[rediger] 5000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Marta Dominguez | 14.56,18 | |
2 | Lilia Sjobukova | 14.56,57 | |
3 | Elvan Abeylegesse | 14.59,29 |
[rediger] 10 000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Inga Abitova | 30.31,42 | |
2 | Susanne Wigene | 30.32,36 | |
3 | Lidija Grigorijeva | 30.32,72 |
[rediger] Maraton
[rediger] 4 x 100 m stafett
[rediger] 4 x 400 m stafett
[rediger] 100 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Susanna Kallur | 12,59 | |
2 | Derval O'Rourke | 12,72 | |
3 | Kirsten Bolm | 12,72 |
[rediger] 400 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jevgenia Isakova | 53,93 | |
2 | Fani Halkia | 54,02 | |
3 | Tatjana Teresjtsjuk-Antipova | 54,55 |
[rediger] 3000 m hinder
[rediger] Sjukamp
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | 6740 | |
2 | Karin Ruckstuhl | 6423 | |
3 | Lilli Schwarzkopf | 6420 |
[rediger] Lengde
[rediger] Høyde
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | Tia Hellebaut | 2,03 | |
2 | Venelina Veneva | 2,03 | |
3 | Kajsa Bergqvist | 2,01 |
[rediger] Tresteg
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedeva | 15,15 | |
2 | Hrisopiyi Devetzi | 15,05 | |
3 | Anna Pjatikh | 15,01 |
[rediger] Stavsprang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | 4,80 | |
2 | Monika Pyrek | 4,65 | |
3 | Tatjana Polnova | 4,65 |
[rediger] Diskos
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Darja Pisjtsjalnikova | 65,55 | |
2 | Franka Dietzsch | 64,35 | |
3 | Nicoleta Grasu | 63,38 |
[rediger] Kule
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Natalija Koronenko | 19,43 | |
2 | Nadzeja Ostaptsjuk | 19,42 | |
3 | Petra Lammert | 19,17 |
[rediger] Diskos
[rediger] Slegge
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lysenko | 76,67 | |
2 | Gulfia Khanafejeva | 74,50 | |
3 | Kamila Skolimowska | 72,58 |
[rediger] Medaljer
Medaljefordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Russland | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Tyskland | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Hviterussland | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Frankrike | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Spania | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Sverige | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Belgia | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Italia | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Storbritannia | 1 | 5 | 5 | 11 |
11 | Tsjekkia | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Finland | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Hellas | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Nederland | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Norge | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Polen | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | Ukraina | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Estland | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Sveits | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Danmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Tyrkia | 0 | 0 | 1 | 1 |
[rediger] Eksterne lenker
EM i friidrett |
Torino 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Beograd 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsingfors 1971 | Roma 1974 | Praha 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsingfors 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010 |