แคดเมียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | แคดเมียม, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชั่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 12, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | silvery gray metallic![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 112.411(8) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 8.65 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 7.996 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 594.22 K (321.07 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 1040 K(767 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 6.21 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 99.87 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 26.020 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 2 (ออกไซด์เป็นเบสปานกลาง) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.69 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน | ระดับที่ 1: 867.8 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1631.4 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 3616 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (22 °C) 72.7 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 96.6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 30.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 2310 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
แคดเมียม (อังกฤษ:Cadmium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 48 และสัญลักษณ์คือ Cd แคดเมียมเป็นโลหะทรานซิชั่นสีขาว-ฟ้า เป็นธาตุมีพิษ ในธรรมชาติพบอยู่ในแร่สังกะสี แคดเมียมใช้ประโยชน์ในการทำแบตเตอรี่
[แก้] การประยุกต์
แคดเมียมส่วนใหญ่ (3 ใน 4 ส่วน) ใช้สำหรับผลิตถ่านไฟฟ้า (โดยเฉพาะ ถ่าน Ni-Cd) และส่วนที่เหลือ (1 ใน 4 ส่วน) ส่วนใหญ่ใช้สำหรับทำสีผง สารเคลือบ และโลหะชุบ และเป็นสารทำให้พลาสติกมีความเสถียร อื่น ๆ มีเช่น
- ใช้ในโลหะผสมบางชนิดที่มีจุดหลอมละลายต่ำ
- เนื่องจากสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (coefficient of friction) ต่ำ และทนทานต่อความล้า จึงใช้ในโลหะผสมสำหรับการรองรับ (bearing alloys)
- แคดเมียม 6% ใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
- บัดกรีหลายชนิดมีแคดเมียมผสม
- ใช้เป็นตัวกีดกั้นเพื่อควบคุมการแตกตัวทางนิวเคลียร์
- สารประกอยที่มีแคดเมียมใช้ในตัวฟอสเฟอร์ (phosphor) ของโทรทัศน์ขาวดำ รวมถึงฟอสเฟอร์สีร้ำเงินและสีเขียว สำหรับหลอดภาพของโทรทัศน์สี
- มีเกลือแคดเมียมหลายชนิด โดยที่แคดเมียม ซัลไฟด์เป็นเกลือที่ปรากฏมากที่สุด ซัลไฟด์ใช้เป็นสีเหลืองผง ส่วนแคดเมียม ซีลีไนด์ ใช้เป็นสีแดงผง มักเรียกว่า cadmium red
- ใช้ในสารกึ่งตัวนำบางชนิด เช่น แคดเมียม ซัลไฟด์ แคดเมียม ซีลีไนด์ และแคดเมียม เทลลูไรด์ซึ่งสามารถใช้สำหรับการตรวจจับแสง หรือโซลาร์เซลล์ HgCdTe มีความไวต่ออินฟราเรด
- สารประกอบแคดเมียมบางชนิดใช้ใน PVC เป็นตัวทำเสถียร
- ใช้ในเครื่องตรวจจับนิวตริโนเครื่องแรก
- ใช้บล็อก ช่องแคลเซียมที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า จากการฟลักซิง (fluxing) ไอออนของแคลเซียม ในชีววิทยาโมเลกุล
![]() |
แคดเมียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ แคดเมียม ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ |